المدرب الرئيسيإيان كاسرو
الملعب الرئيسيملعب كوينبرا موريتا
تأسس عام1939
Latest lineup
2026/4/16 18:44 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() جيدان (Gidan) FW #99 | 500Ten thousand euros | 170cm | 60kg | Right foot | 1999-05-26 | 26 | Algeria |
![]() ماكويس (Maguis) FW #9 | 150Ten thousand euros | 189cm | 75kg | Left foot | 2000-08-04 | 25 | Venezuela |
![]() هورزجروف (Hörgrove) MF #10 | 500Ten thousand euros | 180cm | 72kg | Left foot | 1999-09-10 | 26 | Scotland |
![]() Diogo·Diaz #31 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بوما (Boma) DF #44 | 600Ten thousand euros | 193cm | 73kg | - | 2002-11-20 | 23 | Togo |
![]() بيجراوي (Begiraoui) FW #14 | 800Ten thousand euros | 179cm | 62kg | Left foot | 2001-07-04 | 24 | Morocco |
![]() Jandro·Oreillana #6 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أمال (Amar) DF #24 | 100Ten thousand euros | 178cm | 70kg | Left foot | 1997-08-25 | 28 | Portugal |
![]() كافالو (Kavalho) DF #22 | 80Ten thousand euros | - | - | Right foot | 2003-02-14 | 23 | Portugal |
![]() راضي محمد كانته (Rady Mohamed Kanté) FW #19 | 80Ten thousand euros | 190cm | - | - | 2001-05-19 | 24 | - |
![]() باتش (Batche) DF #25 | 400Ten thousand euros | 190cm | - | Right foot | 2000-10-25 | 25 | Austria |
![]() Goncalo·Costa #20 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() روبليس (Robles) GK #1 | 40Ten thousand euros | 195cm | 78kg | Right foot | 1990-06-17 | 35 | Spain |
![]() Miguel·Angelo·Dasilva·Rocha #8 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كافالو (Kavalho) MF #12 | 400Ten thousand euros | 170cm | 66kg | Right foot | 1997-03-09 | 29 | Portugal |
![]() بارينت (Parent) MF #55 | 50Ten thousand euros | 180cm | - | - | 2004-01-14 | 22 | - |
![]() Luis·Miguel·Alfonso·Fernandes #21 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() لومينازي (Lominaze) MF #7 | 70Ten thousand euros | 194cm | - | - | 2002-04-04 | 24 | Georgia |
![]() Martin·Turk #16 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Francisco·Reis·Ferreira #4 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() سانشيز (Sánchez) DF #2 | 300Ten thousand euros | 175cm | 68kg | Right foot | 2000-02-22 | 26 | Spain |
![]() Or·Islelov #18 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Antef·Zongji #5 | - | - | - | - | - | - | - |
Player statistics
2026/4/23 19:06 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() بيجراوي (Begiraoui) FW #14 | 800Ten thousand euros | 179cm | 62kg | Left foot | 2001-07-04 | 24 | Morocco |
![]() كافالو (Kavalho) MF #12 | 400Ten thousand euros | 170cm | 66kg | Right foot | 1997-03-09 | 29 | Portugal |
![]() ماكويس (Maguis) FW #9 | 150Ten thousand euros | 189cm | 75kg | Left foot | 2000-08-04 | 25 | Venezuela |
![]() جيدان (Gidan) FW #99 | 500Ten thousand euros | 170cm | 60kg | Right foot | 1999-05-26 | 26 | Algeria |
![]() باتش (Batche) DF #25 | 400Ten thousand euros | 190cm | - | Right foot | 2000-10-25 | 25 | Austria |
![]() سانشيز (Sánchez) DF #2 | 300Ten thousand euros | 175cm | 68kg | Right foot | 2000-02-22 | 26 | Spain |
![]() Francisco·Reis·Ferreira #4 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() راضي محمد كانته (Rady Mohamed Kanté) FW #19 | 80Ten thousand euros | 190cm | - | - | 2001-05-19 | 24 | - |
![]() لومينازي (Lominaze) MF #7 | 70Ten thousand euros | 194cm | - | - | 2002-04-04 | 24 | Georgia |
![]() هورزجروف (Hörgrove) MF #10 | 500Ten thousand euros | 180cm | 72kg | Left foot | 1999-09-10 | 26 | Scotland |
![]() بوما (Boma) DF #44 | 600Ten thousand euros | 193cm | 73kg | - | 2002-11-20 | 23 | Togo |
![]() بارينت (Parent) MF #55 | 50Ten thousand euros | 180cm | - | - | 2004-01-14 | 22 | - |
![]() Patrick de Paula Carreiro #45 | 300Ten thousand euros | 180cm | 75kg | Left foot | 1999-09-08 | 26 | Brazil |
![]() Miguel·Angelo·Dasilva·Rocha #8 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() روبليس (Robles) GK #1 | 40Ten thousand euros | 195cm | 78kg | Right foot | 1990-06-17 | 35 | Spain |
![]() أمال (Amar) DF #24 | 100Ten thousand euros | 178cm | 70kg | Left foot | 1997-08-25 | 28 | Portugal |
![]() Jandro·Oreillana #6 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كافالو (Kavalho) DF #22 | 80Ten thousand euros | - | - | Right foot | 2003-02-14 | 23 | Portugal |
![]() Antef·Zongji #5 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Luis·Miguel·Alfonso·Fernandes #21 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Goncalo·Costa #20 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Fabricio·Garcia·Andrade #17 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Pechinio #70 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Thiago·Parent | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Martin·Turk #16 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Thiago·Britto #90 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Or·Islelov #18 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Kayon·Edwards | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Diogo·Brasido #5 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Longin·Bima #57 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Luis·Gomez | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Bernardo·Lorenzo | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Diogo·Diaz #31 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Yang·Montes·Matos | - | - | - | - | - | - | - |





































