المدرب الرئيسيفاتي آل جابر
الملعب الرئيسيملعب الأمير هاسور
تأسيس النادي1976
Latest lineup
2026/3/10 23:15 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() بيدروزا MF #18 | 800,000 يورو | 176 سم | 66 كجم | قدم يمنى | 8 أبريل 1999 | 27 عامًا | كولومبيا |
![]() هتاخ MF #12 | 130,000 يورو | 179 سم | - | - | 23 سبتمبر 1998 | 27 عامًا | المملكة العربية السعودية |
![]() Hussain·Zabadani #8 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Saleh·Harti #20 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() يوهايف MF #10 | 130,000 يورو | 180 سم | 77 كجم | - | 29 نوفمبر 1998 | 27 عامًا | المملكة العربية السعودية |
![]() روباي DF #4 | 200,000 يورو | 187 سم | 81 كجم | قدم يمنى | 4 يونيو 1994 | 31 عامًا | المملكة العربية السعودية |
![]() أسيري DF #15 | 250,000 يورو | 181 سم | - | - | 18 فبراير 2001 | 25 عامًا | المملكة العربية السعودية |
![]() Saud·Salem #19 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Sall·Abbas #14 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Saad·Abdullah·Kanee #92 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Lacon·Najjar #1 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Sayed·Bahlai #77 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() باسوجو MF #13 | 1 مليون يورو | 173 سم | 72 كيلوغراما | يسار | 18 أكتوبر 1995 | 30 عامًا | الكاميرون |
![]() Mohanad·Kady #98 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Gassan·Ahmed·Youssef·Hawsawi #87 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() جول MF #17 | 1.5 مليون يورو | 180 سم | 78 كيلوغراما | قدم يمنى | 17 يوليو 1998 | 27 عامًا | تركيا |
![]() صموئيل GK #94 | 900 ألف يورو | 188 سنتيمترًا | 80 كيلوغراما | قدم يمنى | 29 مارس 1994 | 32 عامًا | البرازيل |
![]() جينتل DF #22 | 700 ألف يورو | 185 سنتيمترًا | 79 كيلوغراما | قدم يمنى | 16 أغسطس 1994 | 31 عامًا | ألمانيا |
![]() ناري FW #7 | 2,000,000 يورو | 180 سم | 78 كيلوغراما | يسار | 23 يوليو 1994 | 31 عامًا | توجو |
![]() Mohammed·Abu·Abdul #21 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Burlak·Ins #11 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Hatim·Johani #26 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Matteo·Borel #55 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Ibrahim·Mohammed·Ash #88 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Ahmed·Ali·Majrashi #96 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() نيجن FW #93 | 1 مليون يورو | 174 سم | 60 كجم | قدم يمنى | 20 أكتوبر 1993 | 32 عامًا | النرويج |
![]() نيو MF #5 | 2.5 مليون يورو | 180 سم | 68 كجم | قدم يمنى | 3 يناير 1997 | 29 عامًا | الكاميرون |
![]() Khalid·Lazam #99 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Mu'at·Fakih #42 | - | - | - | - | - | - | - |
Player statistics
2026/4/25 19:45 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() روباي DF #4 | 200,000 يورو | 187 سم | 81 كجم | قدم يمنى | 4 يونيو 1994 | 31 عامًا | المملكة العربية السعودية |
![]() باسوجو MF #13 | 1 مليون يورو | 173 سم | 72 كيلوغراما | يسار | 18 أكتوبر 1995 | 30 عامًا | الكاميرون |
![]() ناري FW #7 | 2,000,000 يورو | 180 سم | 78 كيلوغراما | يسار | 23 يوليو 1994 | 31 عامًا | توجو |
![]() هتاخ MF #12 | 130,000 يورو | 179 سم | - | - | 23 سبتمبر 1998 | 27 عامًا | المملكة العربية السعودية |
![]() بيدروزا MF #18 | 800,000 يورو | 176 سم | 66 كجم | قدم يمنى | 8 أبريل 1999 | 27 عامًا | كولومبيا |
![]() جول MF #17 | 1.5 مليون يورو | 180 سم | 78 كيلوغراما | قدم يمنى | 17 يوليو 1998 | 27 عامًا | تركيا |
![]() جينتل DF #22 | 700 ألف يورو | 185 سنتيمترًا | 79 كيلوغراما | قدم يمنى | 16 أغسطس 1994 | 31 عامًا | ألمانيا |
![]() Burlak·Ins #11 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أسيري DF #15 | 250,000 يورو | 181 سم | - | - | 18 فبراير 2001 | 25 عامًا | المملكة العربية السعودية |
![]() Kramer #9 | 900 ألف يورو | 191 سم | 87 كجم | قدم يمنى | 1 يونيو 1996 | 29 عامًا | سلوفينيا |
![]() Gassan·Ahmed·Youssef·Hawsawi #87 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Sall·Abbas #14 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() نيجن FW #93 | 1 مليون يورو | 174 سم | 60 كجم | قدم يمنى | 20 أكتوبر 1993 | 32 عامًا | النرويج |
![]() صموئيل GK #94 | 900 ألف يورو | 188 سنتيمترًا | 80 كيلوغراما | قدم يمنى | 29 مارس 1994 | 32 عامًا | البرازيل |
![]() Mohammed·Abu·Abdul #21 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Salim #3 | 200,000 يورو | - | - | - | 14 أغسطس 1998 | 27 عامًا | المملكة العربية السعودية |
![]() Petros #6 | 280 ألف يورو | 182 سم | 77 كجم | قدم يمنى | 29 مايو 1989 | 36 | البرازيل |
![]() Mu'at·Fakih #42 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Matteo·Borel #55 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Mohanad·Kady #98 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Hussain·Zabadani #8 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() نيو MF #5 | 2.5 مليون يورو | 180 سم | 68 كجم | قدم يمنى | 3 يناير 1997 | 29 عامًا | الكاميرون |
![]() Khalid·Lazam #99 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Lacon·Najjar #1 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Ibrahim·Mohammed·Ash #88 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Saleh·Harti #20 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() يوهايف MF #10 | 130,000 يورو | 180 سم | 77 كجم | - | 29 نوفمبر 1998 | 27 عامًا | المملكة العربية السعودية |
![]() Khalid·Lazam | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Saud·Salem #19 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Khalid·Al-·Lazam | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Borel | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Ahmed·Ali·Majrashi #96 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Saleh·Musad·Al-Harthi | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Sayed·Bahlai #77 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Hatim·Johani #26 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() hatem al juhani | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Ahmed·Majrashi | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Saad·Abdullah·Kanee #92 | - | - | - | - | - | - | - |









































