المدرب الرئيسيدراغان تالاجيتش
الملعب الرئيسي-
تأسس1957
التشكيلة
2025/6/10 17:33 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() مالهون MF #8 | ٥٥٠,٠٠٠ | ١٧٦ سم | ٧٢ كغ | - | ١٩٩٨-٠٢-١٢ | ٢٨ | البحرين |
![]() حسين إك MF #6 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() حسين عبد الكريم FW #19 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() سعيد ضياء سعيد DF #4 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() سعيد محمود موسوي DF | - | - | - | - | - | - | - |
![]() سعيد أحمد وداي FW #17 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() مهدي حمايدان MF #20 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() علي مدان MF #7 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() حاز علي DF #19 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() فينسنت إيمانويل DF #13 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أحمد شيروشي MF #18 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بوجمار DF #17 | ٣٥٠,٠٠٠ يورو | ١٨٢ سم | ٧٠ كغ | القدم اليمنى | ١٩٩٧-١٢-٣٠ | ٢٨ | البحرين |
![]() إسماعيل عبد اللطيف FW #11 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() إبراهيم الحتال MF #9 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() مهدي عبد الجبار FW #12 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أسود MF #10 | ٥٠٠,٠٠٠ يورو | ١٦٩ سم | ٦٥ كغ | القدم اليسرى | ١٩٩٤-٠٤-٠٨ | ٣٢ | البحرين |
![]() جاسم شيخ MF #15 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() علي حلام MF #14 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() سعيد باجيل DF #16 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() عبد الله حراسي DF #23 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أمين بنادي DF #2 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() حماد الشمسان DF #5 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() وليد هيام DF #3 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() عبد الكريم فردان GK #1 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() سعيد محمد جعفر GK #21 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() لطف الله GK #22 | ٢٨٠,٠٠٠ يورو | ١٨٢ سم | ٧٥ كغ | - | ١٩٩٢-٠٩-٢٤ | ٣٣ | البحرين |
إحصائيات اللاعبين
2026/3/20 7:31 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() مالهون MF #8 | ٥٥٠,٠٠٠ | ١٧٦ سم | ٧٢ كغ | - | ١٩٩٨-٠٢-١٢ | ٢٨ | البحرين |
![]() - #12 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() - #16 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أسود MF #10 | ٥٠٠,٠٠٠ يورو | ١٦٩ سم | ٦٥ كغ | القدم اليسرى | ١٩٩٤-٠٤-٠٨ | ٣٢ | البحرين |
![]() - #7 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() - #20 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() - #9 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() - #9 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() - #11 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() لطف الله GK #22 | ٢٨٠,٠٠٠ يورو | ١٨٢ سم | ٧٥ كغ | - | ١٩٩٢-٠٩-٢٤ | ٣٣ | البحرين |
![]() - #2 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() - #3 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() - #23 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() - #14 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() - #4 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() - #5 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() - #19 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() - #13 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() - #15 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() - | 300000 | 183سم | 77كغ | القدم اليمنى | 1997-10-06 | ٢٨ | البحرين |
![]() - #19 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() - #18 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() - #21 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بوجمار DF #17 | ٣٥٠,٠٠٠ يورو | ١٨٢ سم | ٧٠ كغ | القدم اليمنى | ١٩٩٧-١٢-٣٠ | ٢٨ | البحرين |
![]() - #13 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() - #10 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() - #6 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() - #1 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() - #17 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() - | - | - | - | - | - | - | - |





































