المدرب الرئيسيألبرتو ريرا
الملعب الرئيسيحديقة دويتشه بنك
تأسس1899
التشكيلة
2026/2/6 22:01 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() تشاندلر DF #22 | 350,000 يورو | 186 سم | 84 كجم | القدم اليمنى | 1990-03-29 | 36 | الولايات المتحدة |
![]() غريال GK #33 | 200,000 يورو | 193 سم | 88 كجم | القدم اليمنى | 1988-09-22 | 37 | ألمانيا |
![]() كنوث FW #7 | 15 مليون يورو | 180 سم | 73 كجم | القدم اليمنى | 2002-01-10 | 24 | ألمانيا |
![]() غوتزه MF #27 | 3.5 مليون يورو | 176 سم | 75 كجم | القدم اليمنى | 1992-06-03 | 33 | ألمانيا |
![]() لارسون MF #16 | 32 مليون يورو | 187 سم | 70 كجم | - | 2004-06-27 | 21 | السويد |
![]() شيري MF #15 | 6 مليون يورو | 185 سم | 69 كجم | القدم اليمنى | 1995-05-10 | 30 | تونس |
![]() كوتش DF #4 | 15 مليون يورو | 190 سم | 82 كجم | القدم اليمنى | 1996-07-17 | 29 | ألمانيا |
![]() شابي MF #8 | 15 مليون يورو | 183 سم | 76 كجم | - | 2002-11-28 | 23 | الجزائر |
![]() كاع GK #40 | 7 مليون يورو | 196 سم | 84 كجم | - | 2003-04-11 | 23 | - |
![]() كولينز DF #34 | 20 مليون يورو | 191 سم | 84 كجم | - | 2004-01-10 | 22 | ألمانيا |
![]() براون DF #21 | 35 مليون يورو | 180 سم | 74 كجم | - | 2003-06-16 | 22 | ألمانيا |
![]() باخوا FW #19 | 25 مليون يورو | 180 سم | 76 كجم | - | 2005-05-07 | 20 | فرنسا |
![]() يوزُن MF #42 | 45 مليون يورو | 186 سم | 77 كجم | - | 2005-11-11 | 20 | تركيا |
![]() هوي لون MF #6 | 10 مليون يورو | 187 سم | 78 كجم | - | 2005-01-04 | 21 | الدنمارك |
![]() أماندا DF #5 | 8 مليون يورو | 194 سم | 90 كجم | - | 2003-07-31 | 22 | سويسرا |
![]() كريستنسن DF #13 | 12 مليون يورو | 186 سم | 70 كجم | القدم اليمنى | 1997-07-11 | 28 | الدنمارك |
![]() تايت DF #3 | 20 مليون يورو | 185 سم | 81 كجم | القدم اليسرى | 2000-05-25 | 25 | بلجيكا |
![]() داهود MF #18 | 2 مليون يورو | 178 سم | 68 كجم | القدم اليمنى | 1996-01-01 | 30 | سوريا |
![]() سيفيتش GK #39 | - | 188 سم | 83 كجم | - | 2007-01-19 | 19 | - |
![]() باتشواي FW #30 | 3 مليون يورو | 185 سم | 86 كجم | القدمين | 1993-10-02 | 32 | بلجيكا |
![]() باوم DF #2 | 4 مليون يورو | 180 سم | 77 كجم | - | 2005-10-26 | 20 | ألمانيا |
![]() بوركيت FW #9 | 35 مليون يورو | 181 سم | 76 كجم | القدم اليمنى | 2000-07-11 | 25 | ألمانيا |
![]() Doan Ritsu MF #20 | 20 مليون يورو | 172 سم | 172 كجم | القدم اليسرى | 1998-06-16 | 27 | اليابان |
![]() زتريل GK #23 | 4.5 مليون يورو | 187 سم | 79 كجم | القدمين | 1995-07-12 | 30 | ألمانيا |
![]() أبونطاليب FW #11 | 8 مليون يورو | 191 سم | 79 كجم | - | 2003-09-13 | 22 | ألمانيا |
![]() كيتا كوباياشي DF #26 | 6 مليون يورو | 168 سم | 64 كجم | - | 2006-03-18 | 20 | اليابان |
![]() إتشغوياب FW #29 | 7 مليون يورو | 177 سم | 71 كجم | - | 2004-11-30 | 21 | المغرب |
![]() موينغا FW #25 | 25 مليون يورو | 178 سم | 63 كجم | القدم اليمنى | 2002-01-20 | 24 | فرنسا |
إحصائيات اللاعبين
2026/4/26 6:04 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() بوركيت FW #9 | 35 مليون يورو | 181 سم | 76 كجم | القدم اليمنى | 2000-07-11 | 25 | ألمانيا |
![]() موينغا FW #25 | 25 مليون يورو | 178 سم | 63 كجم | القدم اليمنى | 2002-01-20 | 24 | فرنسا |
![]() يوزُن MF #42 | 45 مليون يورو | 186 سم | 77 كجم | - | 2005-11-11 | 20 | تركيا |
![]() Doan Ritsu MF #20 | 20 مليون يورو | 172 سم | 172 كجم | القدم اليسرى | 1998-06-16 | 27 | اليابان |
![]() براون DF #21 | 35 مليون يورو | 180 سم | 74 كجم | - | 2003-06-16 | 22 | ألمانيا |
![]() كنوث FW #7 | 15 مليون يورو | 180 سم | 73 كجم | القدم اليمنى | 2002-01-10 | 24 | ألمانيا |
![]() كوتش DF #4 | 15 مليون يورو | 190 سم | 82 كجم | القدم اليمنى | 1996-07-17 | 29 | ألمانيا |
![]() باخوا FW #19 | 25 مليون يورو | 180 سم | 76 كجم | - | 2005-05-07 | 20 | فرنسا |
![]() لارسون MF #16 | 32 مليون يورو | 187 سم | 70 كجم | - | 2004-06-27 | 21 | السويد |
![]() شابي MF #8 | 15 مليون يورو | 183 سم | 76 كجم | - | 2002-11-28 | 23 | الجزائر |
![]() كريستنسن DF #13 | 12 مليون يورو | 186 سم | 70 كجم | القدم اليمنى | 1997-07-11 | 28 | الدنمارك |
![]() داهود MF #18 | 2 مليون يورو | 178 سم | 68 كجم | القدم اليمنى | 1996-01-01 | 30 | سوريا |
![]() إتشغوياب FW #29 | 7 مليون يورو | 177 سم | 71 كجم | - | 2004-11-30 | 21 | المغرب |
![]() تايت DF #3 | 20 مليون يورو | 185 سم | 81 كجم | القدم اليسرى | 2000-05-25 | 25 | بلجيكا |
![]() كولينز DF #34 | 20 مليون يورو | 191 سم | 84 كجم | - | 2004-01-10 | 22 | ألمانيا |
![]() هوي لون MF #6 | 10 مليون يورو | 187 سم | 78 كجم | - | 2005-01-04 | 21 | الدنمارك |
![]() باتشواي FW #30 | 3 مليون يورو | 185 سم | 86 كجم | القدمين | 1993-10-02 | 32 | بلجيكا |
![]() أبونطاليب FW #11 | 8 مليون يورو | 191 سم | 79 كجم | - | 2003-09-13 | 22 | ألمانيا |
![]() زتريل GK #23 | 4.5 مليون يورو | 187 سم | 79 كجم | القدمين | 1995-07-12 | 30 | ألمانيا |
![]() أماندا DF #5 | 8 مليون يورو | 194 سم | 90 كجم | - | 2003-07-31 | 22 | سويسرا |
![]() شيري MF #15 | 6 مليون يورو | 185 سم | 69 كجم | القدم اليمنى | 1995-05-10 | 30 | تونس |
![]() كاع GK #40 | 7 مليون يورو | 196 سم | 84 كجم | - | 2003-04-11 | 23 | - |
![]() غوتزه MF #27 | 3.5 مليون يورو | 176 سم | 75 كجم | القدم اليمنى | 1992-06-03 | 33 | ألمانيا |
![]() إيلي واشي #17 | 12 مليون يورو | 184سم | 74 كجم | - | 2003-01-02 | 23 | فرنسا |
![]() بوتا #24 | 3 مليون يورو | 169سم | 61كغ | القدم اليمنى | 1997-02-10 | 29 | البرتغال |
![]() باوم DF #2 | 4 مليون يورو | 180 سم | 77 كجم | - | 2005-10-26 | 20 | ألمانيا |
![]() أل هوف | 5 مليون يورو | 178 سم | 70 كجم | - | 2008-05-17 | ١٧ | - |
![]() إنكانكام #32 | 1 مليون يورو | 184سم | 84 كجم | القدم اليمنى | 2000-07-20 | 25 | ألمانيا |
![]() أيوبي إخويا أبو عيموني | - | - | - | - | - | - | - |
![]() دومبيا #41 | 300,000 يورو | - | - | - | 2005-02-23 | 21 | - |
![]() إنكونكو #29 | 3.5 مليون يورو | 180 سم | 79 كجم | القدم اليسرى | 2000-11-01 | 25 | فرنسا |
![]() غريال GK #33 | 200,000 يورو | 193 سم | 88 كجم | القدم اليمنى | 1988-09-22 | 37 | ألمانيا |
![]() مارفن ديركس | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كيتا كوباياشي DF #26 | 6 مليون يورو | 168 سم | 64 كجم | - | 2006-03-18 | 20 | اليابان |
![]() ألكسندر | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ألكسندر ستاف | - | - | - | - | - | - | - |
![]() مارفن ديركس | - | - | - | - | - | - | - |
![]() تشاندلر DF #22 | 350,000 يورو | 186 سم | 84 كجم | القدم اليمنى | 1990-03-29 | 36 | الولايات المتحدة |
![]() سيفيتش GK #39 | - | 188 سم | 83 كجم | - | 2007-01-19 | 19 | - |
الإصابات
2026/4/26 7:24 تحديث
| اللاعب | السبب | الحالة | التاريخ | العودة المتوقعة |
|---|---|---|---|---|
![]() كاع GK #40 | إصابة في الركبة | - | 2026-03-02 | - |
![]() كولينز DF #34 | التواء الكاحل | - | 2026-03-23 | - |
![]() باخوا FW #19 | إصابة في الفخذ | - | 2026-03-23 | - |
![]() غريال GK #33 | كدمة عضلية | - | 2026-04-22 | - |









































