المدرب الرئيسيديفيد أرتيل
الملعب الرئيسيملعب برونتون بارك
تأسس1878
التشكيلة
2026/4/23 5:50 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() شافي روجرز DF #5 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ناهوا MF #14 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كييران غرين MF #4 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() جيسون دادي سيفانسولسن FW #11 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() تشارلز فيرنان FW #30 | 100,000 يورو | 170 سم | - | القدم اليمنى | 1996-10-08 | 29 | إنجلترا |
![]() جورج مككراشين MF #20 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كاميرون غاردنر | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كاميرون مكجانيت DF #17 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كاري MF #8 | 200,000 يورو | - | - | القدم اليسرى | 2003-01-21 | 23 | إنجلترا |
![]() داراغ بيرنز MF #18 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() وارن DF #21 | 200,000 يورو | - | - | - | 1998-10-05 | 27 | إنجلترا |
![]() توري MF #15 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() جيمي ووكر MF #7 | 150,000 | 180 سم | 76 كجم | القدم اليسرى | 1993-06-25 | 32 | اسكتلندا |
![]() رايس ستانتون DF #16 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كابيا FW #9 | 100,000 يورو | - | - | - | 2000-07-08 | 25 | أيرلندا |
![]() جادن سويني DF #3 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() زاك جيلسونان MF #19 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بيم GK #1 | 300,000 يورو | 182 سم | 74 كجم | القدم اليمنى | 1995-04-24 | 31 | أيرلندا الشمالية |
![]() صموئيل لافيل DF #6 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() جود بيلينغهام FW #10 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كلارك أودور MF #29 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() جاكسون سميث GK #31 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أندي كوك FW #39 | 50,000 يورو | 185 سم | 72 كجم | القدم اليمنى | 1990-10-18 | 35 | إنجلترا |
![]() كاكوري DF #2 | 300,000 يورو | - | - | - | 2005-10-04 | 20 | إنجلترا |
![]() تايريل سيراس فليمنغ FW #40 | - | - | - | - | - | - | - |
إحصائيات اللاعبين
2026/4/23 23:19 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() جيمي ووكر MF #7 | 150,000 | 180 سم | 76 كجم | القدم اليسرى | 1993-06-25 | 32 | اسكتلندا |
![]() ريس ستانتون #16 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() داني روز #32 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كلارك أودو #29 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() زاك جيلسونان #19 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Amaluso | 80,000 يورو | 180 سم | 79 كجم | - | 1996-10-17 | 29 | - |
![]() جود بيلينغهام #10 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أونو | - | - | - | - | - | - | - |
![]() تشارلي كاسبر | - | - | - | - | - | - | - |
![]() نيو علي إيفني إكليستون #12 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أليكس غراهام | - | - | - | - | - | - | - |
![]() وارن DF #21 | 200,000 يورو | - | - | - | 1998-10-05 | 27 | إنجلترا |
![]() كاري MF #8 | 200,000 يورو | - | - | القدم اليسرى | 2003-01-21 | 23 | إنجلترا |
![]() صموئيل لافيل #6 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كاميرون مكجانيت #17 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() سيباستيان أوتون | - | - | - | - | - | - | - |
![]() جورج مكاشرين #20 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() داراغ بيرنز #18 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() توري #15 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() شافي روجرز #5 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() هنري براون | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كابيا FW #9 | 100,000 يورو | - | - | - | 2000-07-08 | 25 | أيرلندا |
![]() جادن سويني #3 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() تشارلي هوتون | - | - | - | - | - | - | - |
![]() إيليوت سميث | - | - | - | - | - | - | - |
الإصابات
2026/4/25 19:31 تحديث
| اللاعب | السبب | الحالة | التاريخ | العودة المتوقعة |
|---|---|---|---|---|
![]() دوغلاس تام | إصابة | - | 2026-01-18 | - |
![]() كاميرون غاردنر | إصابة في أوتار الركبة | - | 2025-09-08 | - |
![]() هنري براون | راحة | - | 1970-01-01 | - |
![]() جورج مكاشرين #20 | راحة | - | 1970-01-01 | - |
![]() كاري MF #8 | راحة | - | 1970-01-01 | - |
![]() تايريل سلاسي فليمنغ #41 | إصابة | - | 2026-03-20 | - |
![]() صموئيل لافيل #5 | إصابة | - | 2026-04-16 | - |
![]() جيسون دادي سيفانسولسن #11 | راحة | - | 1970-01-01 | - |







































