المدرب الرئيسيعلي أشور
الملعب الرئيسيملعب مديونة حمد
تأسس-
التشكيلة
2026/2/14 16:25 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() أديم تاش DF | - | - | - | - | - | - | - |
![]() إيغور توريس FW #77 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() محمد حسن DF #3 | - | - | - | - | - | - | - |
صلاح أحمد يحيى MF #20 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() سعيد باغير DF #44 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بوغمال DF #4 | 350,000 يورو | 182 سم | 70 كجم | القدم اليمنى | 1997-12-30 | 28 | البحرين |
![]() غليسون FW #9 | 280,000 | 176 سم | 62 كجم | القدم اليمنى | 1995-06-23 | 30 | البرازيل |
![]() إسماعيل عبد اللطيف FW #11 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ميندي MF #21 | - | 185 سم | - | - | 1994-01-10 | 32 | السنغال |
![]() جوفان مالينكوفيتش DF #40 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أنس أهييم MF #8 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() حزّا علي DF #28 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() جويل بيجا FW | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ذيلاني DF | 350,000 يورو | 191 سم | - | - | 1996-01-01 | 30 | المغرب |
إحصائيات اللاعبين
2026/2/9 14:57 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() غليسون FW #9 | 280,000 | 176 سم | 62 كجم | القدم اليمنى | 1995-06-23 | 30 | البرازيل |
![]() جويل بيجا | - | - | - | - | - | - | - |
![]() محمد رماحي #13 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ريكاردو سيلفا | 50,000 يورو | 186 سم | 80 كجم | القدم اليمنى | 1999-05-09 | 26 | البرتغال |
![]() ميندي MF #21 | - | 185 سم | - | - | 1994-01-10 | 32 | السنغال |
![]() كوْمِيل أُسْوَاذ #19 | 500,000 يورو | 169 سم | 65 كجم | القدم اليسرى | 1994-04-08 | 32 | البحرين |
![]() سعيد ضياء سعيد #2 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بوغمال DF #4 | 350,000 يورو | 182 سم | 70 كجم | القدم اليمنى | 1997-12-30 | 28 | البحرين |
![]() أيوب أحمد #20 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() حزّا علي #28 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بخيراتى | 300,000 يورو | - | - | - | 2000-03-05 | 26 | - |
![]() ذيلاني DF | 350,000 يورو | 191 سم | - | - | 1996-01-01 | 30 | المغرب |
![]() بوهارا | - | - | - | - | - | - | - |
![]() محمد حسن #3 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() سي. أوكونيل | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كوليبالي | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أنس أُهيم #8 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() نزار الأتماني | - | - | - | - | - | - | - |
![]() مهدي عبد الجبار #45 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بدر بشير عبد الله | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ف. وينلي | - | - | - | - | - | - | - |
![]() جومي جالو | - | - | - | - | - | - | - |
![]() إسماعيل عبد اللطيف #11 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() حمد محمد دوساري | - | - | - | - | - | - | - |
![]() سعيد باقير #44 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() عبد الله توادي | - | - | - | - | - | - | - |
































