المدربميرلين بورزين
الملعب الرئيسيحديقة فوكهول
تأسس1887
التشكيلة
2026/2/3 6:55 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() جاتا FW #18 | مليون يورو | 184 سم | 79 كجم | القدم اليمنى | 1998-06-06 | 27 | - |
![]() فرنانديز GK #1 | 1.2 مليون يورو | 188 سم | 81 كجم | القدم اليمنى | 1992-11-13 | 33 | البرتغال |
![]() غلاتزل FW #9 | 1.5 مليون يورو | 193 سم | 85 كجم | كلا القدمين | 1994-01-08 | 32 | ألمانيا |
![]() محييم DF #28 | 5 مليون يورو | 182 سم | 77 كجم | القدم اليسرى | 1998-03-24 | 28 | سويسرا |
![]() كونيغسدورفر FW #11 | 4 مليون يورو | 182 سم | 78 كجم | القدم اليمنى | 2001-09-13 | 24 | غانا |
![]() دوبي FW #7 | 3.5 مليون يورو | 170 سم | 65 كجم | القدم اليمنى | 1995-08-12 | 30 | فرنسا |
![]() ميكبلينسيوس DF #2 | 3 مليون يورو | 176 سم | 62 كجم | - | 2004-02-25 | 22 | فرنسا |
![]() كاتر باخ DF #3 | 600,000 يورو | 180 سم | 73 كجم | القدم اليسرى | 2001-04-13 | 25 | ألمانيا |
![]() الفالي MF #8 | 3.5 مليون يورو | 187 سم | 76 كجم | القدم اليمنى | 1997-04-06 | 29 | ليبيا |
![]() هيرمان GK #40 | 150,000 يورو | 189 سم | 77 كجم | - | 2005-03-23 | 21 | ألمانيا |
![]() بالدي FW #45 | 3 مليون يورو | 182 سم | 75 كجم | - | 2005-07-20 | 20 | ألمانيا |
![]() روزين FW #38 | 5 مليون يورو | 184 سم | 79 كجم | - | 2007-01-20 | 19 | - |
![]() ستانشي FW #49 | 2,500,000 يورو | 189 سم | 78 كجم | - | 2007-02-09 | 19 | ألمانيا |
![]() لومبرغ MF #21 | 7 مليون يورو | 187 سم | 80 كجم | القدم اليمنى | 2000-06-19 | 25 | ألمانيا |
![]() توروناريغا DF #25 | 4 مليون يورو | 191 سم | 80 كجم | القدم اليسرى | 1997-08-07 | 28 | نيجيريا |
![]() فيليب FW #14 | 4 مليون يورو | 182 سم | 72 كجم | القدم اليمنى | 2000-10-20 | 25 | فرنسا |
![]() كابادو MF #24 | 5 مليون يورو | 177 سم | 73 كجم | القدم اليمنى | 1998-09-14 | 27 | الأرجنتين |
![]() بولسن FW #15 | 1.5 مليون يورو | 193 سم | 78 كجم | القدم اليمنى | 1994-06-15 | 31 | الدنمارك |
![]() أوماري DF #17 | 3.5 مليون يورو | 185 سم | 76 كجم | القدم اليمنى | 2000-04-23 | 26 | جزر القمر |
![]() غوغوليشفيلي DF #16 | 2,500,000 يورو | 178 سم | 70 كجم | - | 2001-02-14 | 25 | جورجيا |
![]() ديكس GK #41 | - | 193 سم | 89 كجم | - | 2007-10-13 | 18 | - |
![]() فوسكوفيتش DF #44 | 60 مليون يورو | 193 سم | 86 كجم | - | 2007-02-24 | 19 | كرواتيا |
![]() لوكومبا MF #6 | 10 مليون يورو | 183 سم | 72 كجم | القدم اليمنى | 1999-10-22 | 26 | بلجيكا |
![]() فييرا MF #20 | 18 مليون يورو | 170 سم | 65 كجم | القدم اليسرى | 2000-05-30 | 25 | البرتغال |
![]() تاونز FW #19 | 6 مليون يورو | 192 سم | 81 كجم | - | 2004-07-06 | 21 | ألمانيا |
![]() ساندر GK #12 | 3 مليون يورو | 193 سم | 80 كجم | - | 2002-11-29 | 23 | النرويج |
![]() غلينباخ MF #23 | 5 مليون يورو | 181 سم | 73 كجم | كلا القدمين | 2001-05-23 | 24 | الدنمارك |
![]() أوتير FW #27 | 5 مليون يورو | 185 سم | - | - | 1999-04-15 | 27 | نيجيريا |
إحصائيات اللاعبين
2026/4/26 3:09 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() فوسكوفيتش DF #44 | 60 مليون يورو | 193 سم | 86 كجم | - | 2007-02-24 | 19 | كرواتيا |
![]() كونيغسدورفر FW #11 | 4 مليون يورو | 182 سم | 78 كجم | القدم اليمنى | 2001-09-13 | 24 | غانا |
![]() فييرا MF #20 | 18 مليون يورو | 170 سم | 65 كجم | القدم اليسرى | 2000-05-30 | 25 | البرتغال |
![]() لوكومبا MF #6 | 10 مليون يورو | 183 سم | 72 كجم | القدم اليمنى | 1999-10-22 | 26 | بلجيكا |
![]() فيليب FW #14 | 4 مليون يورو | 182 سم | 72 كجم | القدم اليمنى | 2000-10-20 | 25 | فرنسا |
![]() دوبي FW #7 | 3.5 مليون يورو | 170 سم | 65 كجم | القدم اليمنى | 1995-08-12 | 30 | فرنسا |
![]() غلاتزل FW #9 | 1.5 مليون يورو | 193 سم | 85 كجم | كلا القدمين | 1994-01-08 | 32 | ألمانيا |
![]() كابادو MF #24 | 5 مليون يورو | 177 سم | 73 كجم | القدم اليمنى | 1998-09-14 | 27 | الأرجنتين |
![]() أوتير FW #27 | 5 مليون يورو | 185 سم | - | - | 1999-04-15 | 27 | نيجيريا |
![]() بولسن FW #15 | 1.5 مليون يورو | 193 سم | 78 كجم | القدم اليمنى | 1994-06-15 | 31 | الدنمارك |
![]() فرنانديز GK #1 | 1.2 مليون يورو | 188 سم | 81 كجم | القدم اليمنى | 1992-11-13 | 33 | البرتغال |
![]() لومبرغ MF #21 | 7 مليون يورو | 187 سم | 80 كجم | القدم اليمنى | 2000-06-19 | 25 | ألمانيا |
![]() محييم DF #28 | 5 مليون يورو | 182 سم | 77 كجم | القدم اليسرى | 1998-03-24 | 28 | سويسرا |
![]() توروناريغا DF #25 | 4 مليون يورو | 191 سم | 80 كجم | القدم اليسرى | 1997-08-07 | 28 | نيجيريا |
![]() ميكبلينسيوس DF #2 | 3 مليون يورو | 176 سم | 62 كجم | - | 2004-02-25 | 22 | فرنسا |
![]() أوماري DF #17 | 3.5 مليون يورو | 185 سم | 76 كجم | القدم اليمنى | 2000-04-23 | 26 | جزر القمر |
![]() الفالي MF #8 | 3.5 مليون يورو | 187 سم | 76 كجم | القدم اليمنى | 1997-04-06 | 29 | ليبيا |
![]() غوغوليشفيلي DF #16 | 2,500,000 يورو | 178 سم | 70 كجم | - | 2001-02-14 | 25 | جورجيا |
![]() جاتا FW #18 | مليون يورو | 184 سم | 79 كجم | القدم اليمنى | 1998-06-06 | 27 | - |
![]() تاونز FW #19 | 6 مليون يورو | 192 سم | 81 كجم | - | 2004-07-06 | 21 | ألمانيا |
![]() بالدي FW #45 | 3 مليون يورو | 182 سم | 75 كجم | - | 2005-07-20 | 20 | ألمانيا |
![]() روزين FW #38 | 5 مليون يورو | 184 سم | 79 كجم | - | 2007-01-20 | 19 | - |
![]() غلينباخ MF #23 | 5 مليون يورو | 181 سم | 73 كجم | كلا القدمين | 2001-05-23 | 24 | الدنمارك |
![]() ستانشي FW #49 | 2,500,000 يورو | 189 سم | 78 كجم | - | 2007-02-09 | 19 | ألمانيا |
![]() مايفيت #23 | ٨٠٠,٠٠٠ يورو | 184 سم | 77 كجم | القدم اليمنى | ١٩٩٤-٠٩-٠٤ | 31 | ألمانيا |
![]() سومهورو #22 | ١,٨٠٠,٠٠٠ يورو | 187 سم | 78 كجم | - | ٢٠٠٥-٠٢-٠٤ | 21 | - |
![]() إميلي ساحتِي #29 | 1.5 مليون يورو | ١٧٤ سم | 65 كجم | القدم اليمنى | 1998-11-29 | 27 | كوسوفو |
![]() Guillaume Ramos #13 | 700,000 يورو | 191 سم | 87 كجم | القدم اليمنى | 1997-08-11 | 28 | البرتغال |
![]() إيمانويل فيلا #10 | 1.5 مليون يورو | 175 سم | 71 كجم | القدم اليمنى | 2001-04-25 | 25 | سورينام |
![]() كاتر باخ DF #3 | 600,000 يورو | 180 سم | 73 كجم | القدم اليسرى | 2001-04-13 | 25 | ألمانيا |
![]() هانس هيرمان | - | - | - | - | - | - | - |
![]() عمر مجيد | - | - | - | - | - | - | - |
![]() دانييل بيريز #26 | 2 مليون يورو | 187 سم | 79 كجم | - | 2000-07-10 | 25 | إسرائيل |
![]() ساندر GK #12 | 3 مليون يورو | 193 سم | 80 كجم | - | 2002-11-29 | 23 | النرويج |
![]() لويس بيبي ليمكولر | - | - | - | - | - | - | - |
![]() لويس ليمكولر | - | - | - | - | - | - | - |
![]() س. نانجا | - | - | - | - | - | - | - |
الإصابات
2026/4/26 10:24 تحديث
| اللاعب | السبب | الحالة | التاريخ | العودة المتوقعة |
|---|---|---|---|---|
![]() دوبي FW #7 | إصابة في القدم | - | 2026-03-22 | - |
![]() بولسن FW #15 | إصابة في الفخذ | - | 2026-03-12 | - |
![]() روزين FW #38 | التواء الكاحل | - | 2026-01-24 | - |
![]() فوسكوفيتش DF #44 | إصابة في الركبة | - | 2026-04-05 | - |
![]() محييم DF #28 | إصابة | - | 2026-04-19 | - |
![]() أوتير FW #27 | إيقاف بسبب بطاقة حمراء | - | 1970-01-01 | - |









































