المدربتيم والتر
الملعب الرئيسياستاد هولشتاين
تأسس1902
التشكيلة
2026/4/21 19:39 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() كومندا DF #3 | 800,000 يورو | 187 سم | 76 كجم | القدم اليسرى | 1996-11-26 | 29 | ألمانيا |
![]() فاينر GK #1 | 500,000 يورو | 191 سم | 76 كجم | كلا القدمين | 1999-01-18 | 27 | ألمانيا |
![]() باتريك إيلرز MF #4 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() إيفيتشيتش DF #6 | 1,500,000 يورو | 191 سم | 79 كجم | - | 2001-12-02 | 24 | صربيا |
![]() إنغلهارت GK #31 | 180,000 يورو | 191 سم | 87 كجم | القدم اليمنى | 1993-04-05 | 33 | ألمانيا |
![]() روزنباوم DF #23 | 1.2 مليون يورو | 190 سم | 80 كجم | القدم اليمنى | 2002-01-19 | 24 | ألمانيا |
![]() بيرنهاردسون FW #11 | 3 مليون يورو | 185 سم | 80 كجم | - | 1998-09-08 | 27 | السويد |
![]() سكيزيبسكي MF #7 | 600,000 يورو | 173 سم | 64 كجم | القدم اليمنى | 1992-11-18 | 33 | ألمانيا |
![]() جونسن DF #5 | 450,000 يورو | 188 سم | 80 كجم | - | 1994-05-23 | 31 | السويد |
![]() تايلر دوغن GK #40 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() هاريس FW #19 | 2 مليون يورو | 193 سم | 90 كجم | - | 2002-03-25 | 24 | ألمانيا |
![]() كاراتي FW #16 | 800,000 يورو | 179 سم | 70 كجم | - | 2002-08-13 | 23 | ألمانيا |
![]() توجين DF #47 | 2.5 مليون يورو | 170 سم | 61 كجم | - | 2002-07-31 | 23 | الولايات المتحدة |
![]() نيكيك DF #13 | مليون يورو | 185 سم | 73 كجم | - | 2000-12-24 | 25 | كرواتيا |
![]() زيكالسون DF #26 | 2.5 مليون يورو | 188 سم | 82 كجم | القدم اليمنى | 2000-01-05 | 26 | - |
![]() نيلهوف FW #29 | ٧٠٠٠٠٠ يورو | 187 سم | ٧٨ كجم | - | ٢٠٠٤-٠٨-٢٠ | ٢١ | ألمانيا |
![]() شواب MF #22 | ٣٠٠٠٠٠ يورو | ١٨٣ سم | ٨٣ كجم | القدم اليسرى | ١٩٩٠-٠٩-٢٧ | ٣٥ | النمسا |
![]() مولر FW #25 | 500,000 يورو | 188 سم | 76 كجم | - | ٢٠٠٢-٠٨-٢٠ | 23 | ألمانيا |
![]() حمزة موكاجي MF #48 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كروملي GK #21 | 1.2 مليون يورو | 193 سم | ٨٥ كجم | - | ٢٠٠٣-١١-٢٥ | ٢٢ | ألمانيا |
![]() زيكالسون MF #10 | ٢٢٠٠٠٠٠ يورو | ١٨٤ سم | 82 كجم | - | ٢٠٠٣-٠٥-٠٥ | ٢٢ | النرويج |
![]() ليون باردوز DF #40 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() لويس كوستا FW #45 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() دافيدسون MF #15 | 2 مليون يورو | 191 سم | ٨٣ كجم | - | 2005-01-25 | ٢١ | - |
![]() كابراليتش FW #20 | 1.2 مليون يورو | 175 سم | 63 كجم | - | 2002-06-10 | 23 | سلوفاكيا |
![]() فريدريك روسلين DF #2 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() مايفيت MF #28 | 800,000 يورو | ١٨٤ سم | 77 كجم | القدم اليمنى | 1994-09-04 | 31 | ألمانيا |
![]() توهمكو MF #8 | 4 مليون يورو | 175 سم | 71 كجم | - | 2004-08-11 | ٢١ | ألمانيا |
![]() ألدين ياكوبوفيتش FW #18 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() إيكوم أوجو MF #49 | - | - | - | - | - | - | - |
إحصائيات اللاعبين
2026/4/25 21:58 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() هاريس FW #19 | 2 مليون يورو | 193 سم | 90 كجم | - | 2002-03-25 | 24 | ألمانيا |
![]() زيكالسون DF #26 | 2.5 مليون يورو | 188 سم | 82 كجم | القدم اليمنى | 2000-01-05 | 26 | - |
![]() زيكالسون MF #10 | ٢٢٠٠٠٠٠ يورو | ١٨٤ سم | 82 كجم | - | ٢٠٠٣-٠٥-٠٥ | ٢٢ | النرويج |
![]() كابراليتش FW #20 | 1.2 مليون يورو | 175 سم | 63 كجم | - | 2002-06-10 | 23 | سلوفاكيا |
![]() دافيدسون MF #15 | 2 مليون يورو | 191 سم | ٨٣ كجم | - | 2005-01-25 | ٢١ | - |
![]() نيكيك DF #13 | مليون يورو | 185 سم | 73 كجم | - | 2000-12-24 | 25 | كرواتيا |
![]() بيرنهاردسون FW #11 | 3 مليون يورو | 185 سم | 80 كجم | - | 1998-09-08 | 27 | السويد |
![]() سكيزيبسكي MF #7 | 600,000 يورو | 173 سم | 64 كجم | القدم اليمنى | 1992-11-18 | 33 | ألمانيا |
![]() توجين DF #47 | 2.5 مليون يورو | 170 سم | 61 كجم | - | 2002-07-31 | 23 | الولايات المتحدة |
![]() روزنباوم DF #23 | 1.2 مليون يورو | 190 سم | 80 كجم | القدم اليمنى | 2002-01-19 | 24 | ألمانيا |
![]() مايفيت MF #28 | 800,000 يورو | ١٨٤ سم | 77 كجم | القدم اليمنى | 1994-09-04 | 31 | ألمانيا |
![]() جونسن DF #5 | 450,000 يورو | 188 سم | 80 كجم | - | 1994-05-23 | 31 | السويد |
![]() نيلهوف FW #29 | ٧٠٠٠٠٠ يورو | 187 سم | ٧٨ كجم | - | ٢٠٠٤-٠٨-٢٠ | ٢١ | ألمانيا |
![]() توهمكو MF #8 | 4 مليون يورو | 175 سم | 71 كجم | - | 2004-08-11 | ٢١ | ألمانيا |
![]() مولر FW #25 | 500,000 يورو | 188 سم | 76 كجم | - | ٢٠٠٢-٠٨-٢٠ | 23 | ألمانيا |
![]() آرمين هوجوويتش #37 | 2.5 مليون يورو | 187 سم | ٧٨ كجم | القدم اليمنى | 2002-04-06 | 24 | البوسنة والهرسك |
![]() لويس كوستا #45 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كروملي GK #21 | 1.2 مليون يورو | 193 سم | ٨٥ كجم | - | ٢٠٠٣-١١-٢٥ | ٢٢ | ألمانيا |
![]() إيفيتشيتش DF #6 | 1,500,000 يورو | 191 سم | 79 كجم | - | 2001-12-02 | 24 | صربيا |
![]() كومندا DF #3 | 800,000 يورو | 187 سم | 76 كجم | القدم اليسرى | 1996-11-26 | 29 | ألمانيا |
![]() Magnus Knutsen #24 | 2.5 مليون يورو | 186 سم | 65 كجم | - | 2001-06-15 | 24 | النرويج |
![]() فاينر GK #1 | 500,000 يورو | 191 سم | 76 كجم | كلا القدمين | 1999-01-18 | 27 | ألمانيا |
![]() شواب MF #22 | ٣٠٠٠٠٠ يورو | ١٨٣ سم | ٨٣ كجم | القدم اليسرى | ١٩٩٠-٠٩-٢٧ | ٣٥ | النمسا |
![]() روبرت فاغنر #39 | 2 مليون يورو | 181 سم | 76 كجم | - | 2003-07-14 | ٢٢ | ألمانيا |
![]() كاراتي FW #16 | 800,000 يورو | 179 سم | 70 كجم | - | 2002-08-13 | 23 | ألمانيا |
![]() إيكوم أوجو #49 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ألدين ياكوبوفيتش #18 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() فريدريك روسلين #2 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ملادن زينوفيتش #17 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بولات #8 | 800,000 يورو | 179 سم | 68 كجم | القدم اليمنى | 1997-02-23 | 29 | ألمانيا |
![]() ليني بورخيس | - | - | - | - | - | - | - |
![]() حمزة موكاج #48 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ليون باردوز #40 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ليو مارك روزنهاجن | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ليو روتنهاغن | - | - | - | - | - | - | - |
![]() غشوير #14 | 900,000 يورو | 182 سم | 67 كجم | - | 2001-07-07 | 24 | ألمانيا |
الإصابات
2026/4/26 4:53 تحديث
| اللاعب | السبب | الحالة | التاريخ | العودة المتوقعة |
|---|---|---|---|---|
![]() باتريك إيلرز #4 | ارتجاج في المخ | - | 2024-11-30 | - |
![]() توجين DF #47 | راحة | - | 1970-01-01 | - |
![]() جونسن DF #5 | إصابة في الركبة | - | 2025-12-02 | - |
![]() سكيزيبسكي MF #7 | إصابة | - | 2026-04-19 | - |
![]() بيرنهاردسون FW #11 | إصابة | - | 2026-03-15 | - |
![]() ليون باردوز #40 | راحة | - | 1970-01-01 | - |










































