المدرب الرئيسينيك هايك
الملعب الرئيسيملعب لومنوس
تأسس1988
التشكيلة
2026/4/16 18:36 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() إيلا سول FW #14 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كاييمبي DF #18 | 2.5 مليون يورو | 182 سم | 73 كجم | القدم اليمنى | 1994-08-08 | 31 | جمهورية الكونغو الديمقراطية |
![]() هندريك فان كرومبروغ GK #1 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() براين هاينن MF #8 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() مجاهد صادق DF #3 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() إبراهيمه سوري بانغورا MF #21 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() جوسويه كونغو DF #44 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() وحدي DF #77 | 15 مليون يورو | 175 سم | 70 كجم | - | 2001-12-31 | 24 | المغرب |
![]() كونستانتينوس كاريساس MF #20 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() نوح أديجي-ستينبرغ FW #32 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كين نكوبا MF #27 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ماتي سميثs DF #6 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() جان ستيكس FW #7 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() نيكولاس ساتربيرغ MF #24 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كادن بيير DF #2 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() لوكا بروغمانس GK #28 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() براد مانغيلار DF #22 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() يامال ميدينا DF #19 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أدريان بالاسيوس DF #34 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() هايمانز MF #38 | 5 مليون يورو | 186 سم | 70 كجم | القدم اليمنى | 1999-06-15 | 26 | بلجيكا |
![]() توبيا لافال GK #26 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أيامو يوكوياما FW #30 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() آرون بيبوت FW #23 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() جونيا إيتو FW #10 | 3.5 مليون يورو | 176 سم | 66 كجم | القدم اليمنى | 1993-03-09 | 33 | اليابان |
![]() العربي FW #99 | 3.5 مليون يورو | 183 سم | 75 كجم | - | 2003-06-08 | 22 | السويد |
![]() روبن ميلوسولا FW #29 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() إميل دوكور GK #97 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أوغستين ديفاني مارك MF #56 | - | - | - | - | - | - | - |
إحصائيات اللاعبين
2026/4/23 19:26 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() وحدي DF #77 | 15 مليون يورو | 175 سم | 70 كجم | - | 2001-12-31 | 24 | المغرب |
![]() هايمانز MF #38 | 5 مليون يورو | 186 سم | 70 كجم | القدم اليمنى | 1999-06-15 | 26 | بلجيكا |
![]() وو هيون كيو #9 | 15 مليون يورو | 187 سم | 75 كجم | القدم اليمنى | 2001-04-12 | 25 | كوريا الجنوبية |
![]() كونستانتينوس كوتوبيس #20 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() إيلا سول #14 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ماتي سميث #6 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() براين هاينن #8 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() يامال ميدينا #19 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() موجاد صادق #3 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كاييمبي DF #18 | 2.5 مليون يورو | 182 سم | 73 كجم | القدم اليمنى | 1994-08-08 | 31 | جمهورية الكونغو الديمقراطية |
![]() توبيا لافال #26 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() هندريك فان كرومبروغ #1 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() إبراهيم سوري بانغورا #21 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() هروسوفسكي #17 | 1700000 يورو | 173 سم | 68 كجم | القدم اليمنى | 1992-04-22 | 34 | سلوفاكيا |
![]() جونيا إيتو FW #10 | 3.5 مليون يورو | 176 سم | 66 كجم | القدم اليمنى | 1993-03-09 | 33 | اليابان |
![]() آرون بيبوت #23 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كين نكوبا #27 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() نوح أديجي-ستينبرغ #32 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() جوسيه كونغولو #44 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() نيكولاوس ساتربيرغ #24 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() روبن ميليسولا #29 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أدريان بالاسيوس #34 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() العربي FW #99 | 3.5 مليون يورو | 183 سم | 75 كجم | - | 2003-06-08 | 22 | السويد |
![]() لوكا بروغمانس #28 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() دوكورé | - | - | - | - | - | - | - |
![]() برنت ستيفنز #71 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أيامو يوكوياما #30 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() جان ستكس #23 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أوغست ديفانيمك #56 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() إميل دوكور #97 | - | - | - | - | - | - | - |



































