المدرب الرئيسيأوريليو فيدمار
الملعب الرئيسيحديقة AAMI
تأسس2009
التشكيلة
2026/2/22 0:42 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() نابوت FW #15 | 350,000 يورو | 178 سم | 75 كجم | القدم اليمنى | 1992-12-17 | 33 | أستراليا |
![]() ليكي FW #7 | 350,000 يورو | 181 سم | 82 كجم | كلا القدمين | 1991-02-04 | 35 | أستراليا |
![]() جيمس نيوفينهايسن GK #40 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كابوتو FW #17 | 750,000 يورو | 182 سم | 74 كجم | - | 2005-08-17 | 20 | أستراليا |
![]() إمين دوراكوفيتش MF #39 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أليساندرو لوبيان MF #21 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() صموئيل سوبيلاين DF #26 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بيشيć DF #16 | 280,000 يورو | 173 سم | 68 كجم | القدم اليسرى | 1990-12-16 | 35 | أستراليا |
![]() شرايبر MF #19 | 350,000 يورو | 165 سم | 65 كجم | - | 2005-05-31 | 20 | أستراليا |
![]() هاريسون هيلينغتون DF #36 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بيتش GK #1 | 900,000 يورو | 183 سم | 75 كجم | - | 2003-08-06 | 22 | أستراليا |
![]() بنجامين مازيو FW #20 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ميميتي FW #35 | 300,000 يورو | 184 سم | 77 كجم | - | 2007-06-20 | 18 | أستراليا |
![]() فيريرا DF #22 | 450,000 يورو | 175 سم | 64 كجم | القدم اليمنى | 1996-01-13 | 30 | الأرجنتين |
![]() جادن نيكوفسكي DF #34 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() هوانغ تشين وين MF #41 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كون MF #30 | 550,000 يورو | 175 سم | 74 كجم | القدم اليسرى | 1995-03-24 | 31 | النمسا |
![]() أتكينسون DF #13 | 700,000 يورو | 181 سم | 72 كجم | - | 1999-06-13 | 26 | أستراليا |
![]() رحماني FW #47 | 350,000 يورو | 178 سم | 72 كجم | - | 2006-12-29 | 19 | أستراليا |
![]() بنجامين دنبار MF #42 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ليام بونتيغ DF #4 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كينسون كينجي FW #10 | 300,000 يورو | 171 سم | 74 كجم | القدم اليمنى | 1994-04-04 | 32 | اليابان |
![]() لاشاني FW #11 | 500,000 يورو | 181 سم | 69 كجم | القدم اليسرى | 1993-05-09 | 32 | كوسوفو |
![]() بيشيان كوتلري DF #44 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أخيم جيرارد FW #46 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أنتونيو DF #37 | 150,000 يورو | 183 سم | 76 كجم | - | 2007-01-29 | 19 | أستراليا |
![]() ماثيو رايان بيكر DF #48 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() رايان كالمس DF #45 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بيكهام بيكر FW #38 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() لاكلان جيسون تشارلز GK #60 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أنغوس ماكينتوش MF #53 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() رايان تيغ MF #8 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() دانيال أرازاني FW #14 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() يونس FW #28 | 300,000 يورو | 175 سم | 74 كجم | - | 2005-07-03 | 20 | أستراليا |
![]() هاريسون ديلبريدج DF #2 | - | - | - | - | - | - | - |
إحصائيات اللاعبين
2026/4/27 7:29 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() كابوتو FW #17 | 750,000 يورو | 182 سم | 74 كجم | - | 2005-08-17 | 20 | أستراليا |
![]() يونس FW #28 | 300,000 يورو | 175 سم | 74 كجم | - | 2005-07-03 | 20 | أستراليا |
![]() ميميتي FW #35 | 300,000 يورو | 184 سم | 77 كجم | - | 2007-06-20 | 18 | أستراليا |
![]() بيشيć DF #16 | 280,000 يورو | 173 سم | 68 كجم | القدم اليسرى | 1990-12-16 | 35 | أستراليا |
![]() كون MF #30 | 550,000 يورو | 175 سم | 74 كجم | القدم اليسرى | 1995-03-24 | 31 | النمسا |
![]() رحماني FW #47 | 350,000 يورو | 178 سم | 72 كجم | - | 2006-12-29 | 19 | أستراليا |
![]() نابوت FW #15 | 350,000 يورو | 178 سم | 75 كجم | القدم اليمنى | 1992-12-17 | 33 | أستراليا |
![]() شرايبر MF #19 | 350,000 يورو | 165 سم | 65 كجم | - | 2005-05-31 | 20 | أستراليا |
![]() كينسون كينجي FW #10 | 300,000 يورو | 171 سم | 74 كجم | القدم اليمنى | 1994-04-04 | 32 | اليابان |
![]() لاشاني FW #11 | 500,000 يورو | 181 سم | 69 كجم | القدم اليسرى | 1993-05-09 | 32 | كوسوفو |
![]() دانيال أرازاني #14 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أنتونيو DF #37 | 150,000 يورو | 183 سم | 76 كجم | - | 2007-01-29 | 19 | أستراليا |
![]() فيريرا DF #22 | 450,000 يورو | 175 سم | 64 كجم | القدم اليمنى | 1996-01-13 | 30 | الأرجنتين |
![]() بيتش GK #1 | 900,000 يورو | 183 سم | 75 كجم | - | 2003-08-06 | 22 | أستراليا |
![]() أتكينسون DF #13 | 700,000 يورو | 181 سم | 72 كجم | - | 1999-06-13 | 26 | أستراليا |
![]() صموئيل سوبراليان #26 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كاي تيرن #27 | مليون يورو | 183 سم | 78 كجم | - | 2001-05-18 | 24 | أستراليا |
![]() ليام بونتيغ #4 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أيمن دوراكوفيتش #39 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() رايان تيغ #8 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() هاريسون شيلينغتون #36 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بنجامين مازارو #20 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بيسيان كوتليشي #44 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() هاريسون ديلبريدج #2 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أليساندرو لوبيان #21 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ليكي FW #7 | 350,000 يورو | 181 سم | 82 كجم | كلا القدمين | 1991-02-04 | 35 | أستراليا |
![]() جيمس نيوينهويزن #40 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() هوانغ تشين وين #41 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بيكهام بيكر FW #38 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() جادن نيكوفسكي #34 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بيتر أنطونيو | - | - | - | - | - | - | - |
![]() داكوتا أوسنهام #33 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أنغوس ماكنتوش #53 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() لاكلان جيسون تشارلز #60 | - | - | - | - | - | - | - |
الإصابات
2026/4/27 1:26 تحديث
| اللاعب | السبب | الحالة | التاريخ | العودة المتوقعة |
|---|---|---|---|---|
![]() أليساندرو لوبيان #21 | تمزق عضلي | - | 2026-02-23 | - |
![]() داكوتا أوسنهام | راحة | - | 1970-01-01 | - |
![]() رايان تيغ #6 | راحة | - | 1970-01-01 | - |
![]() دانيال أرازاني #7 | راحة | - | 1970-01-01 | - |









































