التشكيلة
2026/4/26 9:39 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() شير (Schär) DF #5 | 6 ملايين يورو | 188 سم | 84 كجم | قدم يمنى | 20 ديسمبر 1991 | 34 عامًا | سويسرا |
![]() تشيلتون (Chilton) MF #7 | 30 مليون يورو | 186 سم | 81 كجم | قدم يمنى | 14 أغسطس 1996 | 29 عامًا | البرازيل |
![]() كرافت (Kraft) DF #17 | 1 مليون يورو | 181 سم | 79 كجم | قدم يمنى | 2 أغسطس 1994 | 31 | السويد |
![]() جلايسبي GK #29 | 150,000 يورو | 190 سم | 86 كجم | قدم يمنى | 27 مارس 1992 | 34 عامًا | إنجلترا |
![]() مورفي MF #23 | 15 مليون يورو | 179 سم | 74 كجم | قدم يمنى | 24 فبراير 1995 | 31 | إنجلترا |
![]() ويلوك MF #28 | 16 مليون يورو | 186 سم | 73 كجم | قدم يمنى | 20 أغسطس 1999 | 26 عامًا | إنجلترا |
![]() تريبير DF #2 | 2.5 مليون يورو | 174 سم | 71 كجم | قدم يمنى | 19 سبتمبر 1990 | 35 عامًا | إنجلترا |
![]() جيمارايس MF #39 | €75 million | 182 سم | 74 كجم | قدم يمنى | 16 نوفمبر 1997 | 28 عامًا | البرازيل |
![]() برن DF #33 | 500 ألف يورو | 198 سم | 83 كجم | يسارية | 9 مايو 1992 | 33 عامًا | إنجلترا |
![]() بوب GK #1 | 7 ملايين يورو | 198 سم | 76 كجم | قدم يمنى | 19 أبريل 1992 | 34 عامًا | إنجلترا |
![]() بوتمان DF #4 | 35 مليون يورو | 195 سم | 81 كجم | يسارية | 12 يناير 2000 | 26 عامًا | هولندا |
![]() جوردن FW #10 | 60 مليون يورو | 183 سم | 65 كجم | - | 24 فبراير 2001 | 25 | إنجلترا |
![]() (Milly) MF #67 | 25 مليون يورو | 189 سم | 70 كجم | - | 2006-05-01 | 19 years old | إنجلترا |
![]() تونالي (Tonali) MF #8 | 8000 مليون يورو | 181 سم | 80 كجم | قدم يمنى | 2000-05-08 | 25 | إيطاليا |
![]() بارنز (Barnes) FW #11 | 3200 مليون يورو | 174 سم | 66 كجم | قدم يمنى | 1997-12-09 | 28 عامًا | إنجلترا |
![]() ليفرايمينتو (Livramento) DF #21 | 4000 مليون يورو | 182 سم | 66 كجم | قدم يمنى | 2002-11-12 | 23 years old | إنجلترا |
![]() هول (Hall) DF #3 | 35 مليون يورو | 178 سم | 72 كجم | - | 2004-09-08 | 21 years old | إنجلترا |
![]() مورفي DF #37 | 1.5 مليون يورو | 188 سم | 76 كجم | - | 25 يونيو 2004 | 21 years old | أيرلندا |
![]() رودى GK #26 | 100 ألف يورو | 193 سم | 97 كجم | قدم يمنى | 24 أكتوبر 1986 | 39 عامًا | إنجلترا |
![]() أوسولا FW #18 | 15 مليون يورو | 193 سم | 81 كجم | - | 4 أغسطس 2003 | 22 عامًا | الدنمارك |
![]() إيلانغا FW #20 | 4000 مليون يورو | 178 سم | 73 كجم | قدم يمنى | 27 أبريل 2002 | 24 عامًا | السويد |
![]() رامسديل GK #32 | 12 مليون يورو | 188 سم | 77 كجم | قدم يمنى | 14 مايو 1998 | 27 عامًا | إنجلترا |
![]() جافي DF #12 | 45 مليون يورو | 191 سم | 86 كجم | يسار | August 8, 2001 | 24 عامًا | ألمانيا |
![]() رامزي MF #41 | 35 مليون يورو | 180 سم | 75 كجم | قدم يمنى | 2001-05-28 | 24 عامًا | إنجلترا |
![]() والتر ماد FW #27 | 65 مليون يورو | 198 سم | 92 كجم | قدم يمنى | 2002-02-14 | 24 عامًا | ألمانيا |
![]() فيسا FW #9 | 30 مليون يورو | 180 سم | 75 كجم | قدم يمنى | 1996-09-03 | 29 عامًا | جمهورية الكونغو الديمقراطية |
إحصائيات اللاعبين
2026/4/26 23:24 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() جيمارايس MF #39 | €75 million | 182 سم | 74 كجم | قدم يمنى | 16 نوفمبر 1997 | 28 عامًا | البرازيل |
![]() والتر ماد FW #27 | 65 مليون يورو | 198 سم | 92 كجم | قدم يمنى | 2002-02-14 | 24 عامًا | ألمانيا |
![]() جوردن FW #10 | 60 مليون يورو | 183 سم | 65 كجم | - | 24 فبراير 2001 | 25 | إنجلترا |
![]() بارنز (Barnes) FW #11 | 3200 مليون يورو | 174 سم | 66 كجم | قدم يمنى | 1997-12-09 | 28 عامًا | إنجلترا |
![]() جافي DF #12 | 45 مليون يورو | 191 سم | 86 كجم | يسار | August 8, 2001 | 24 عامًا | ألمانيا |
![]() أوسولا FW #18 | 15 مليون يورو | 193 سم | 81 كجم | - | 4 أغسطس 2003 | 22 عامًا | الدنمارك |
![]() مورفي MF #23 | 15 مليون يورو | 179 سم | 74 كجم | قدم يمنى | 24 فبراير 1995 | 31 | إنجلترا |
![]() تشيلتون (Chilton) MF #7 | 30 مليون يورو | 186 سم | 81 كجم | قدم يمنى | 14 أغسطس 1996 | 29 عامًا | البرازيل |
![]() رامزي MF #41 | 35 مليون يورو | 180 سم | 75 كجم | قدم يمنى | 2001-05-28 | 24 عامًا | إنجلترا |
![]() هول (Hall) DF #3 | 35 مليون يورو | 178 سم | 72 كجم | - | 2004-09-08 | 21 years old | إنجلترا |
![]() بوتمان DF #4 | 35 مليون يورو | 195 سم | 81 كجم | يسارية | 12 يناير 2000 | 26 عامًا | هولندا |
![]() (Milly) MF #67 | 25 مليون يورو | 189 سم | 70 كجم | - | 2006-05-01 | 19 years old | إنجلترا |
![]() فيسا FW #9 | 30 مليون يورو | 180 سم | 75 كجم | قدم يمنى | 1996-09-03 | 29 عامًا | جمهورية الكونغو الديمقراطية |
![]() تونالي (Tonali) MF #8 | 8000 مليون يورو | 181 سم | 80 كجم | قدم يمنى | 2000-05-08 | 25 | إيطاليا |
![]() بوب GK #1 | 7 ملايين يورو | 198 سم | 76 كجم | قدم يمنى | 19 أبريل 1992 | 34 عامًا | إنجلترا |
![]() برن DF #33 | 500 ألف يورو | 198 سم | 83 كجم | يسارية | 9 مايو 1992 | 33 عامًا | إنجلترا |
![]() تريبير DF #2 | 2.5 مليون يورو | 174 سم | 71 كجم | قدم يمنى | 19 سبتمبر 1990 | 35 عامًا | إنجلترا |
![]() ليفرايمينتو (Livramento) DF #21 | 4000 مليون يورو | 182 سم | 66 كجم | قدم يمنى | 2002-11-12 | 23 years old | إنجلترا |
![]() إيلانغا FW #20 | 4000 مليون يورو | 178 سم | 73 كجم | قدم يمنى | 27 أبريل 2002 | 24 عامًا | السويد |
![]() شير (Schär) DF #5 | 6 ملايين يورو | 188 سم | 84 كجم | قدم يمنى | 20 ديسمبر 1991 | 34 عامًا | سويسرا |
![]() رامسديل GK #32 | 12 مليون يورو | 188 سم | 77 كجم | قدم يمنى | 14 مايو 1998 | 27 عامًا | إنجلترا |
![]() ويلوك MF #28 | 16 مليون يورو | 186 سم | 73 كجم | قدم يمنى | 20 أغسطس 1999 | 26 عامًا | إنجلترا |
![]() كرافت (Kraft) DF #17 | 1 مليون يورو | 181 سم | 79 كجم | قدم يمنى | 2 أغسطس 1994 | 31 | السويد |
![]() راسلز (Russells) #6 | 1.2 مليون يورو | 188 سم | 83 كجم | قدم يمنى | 11 نوفمبر 1993 | 32 | إنجلترا |
![]() مورفي DF #37 | 1.5 مليون يورو | 188 سم | 76 كجم | - | 25 يونيو 2004 | 21 years old | أيرلندا |
![]() سام أرابي (Sam Arabi) | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بارك سونغسو #64 | 180 ألف يورو | 182 سم | 62 كجم | - | 17 مارس 2007 | 19 years old | كوريا الجنوبية |
![]() Sean Neve #78 | - | 184 سم | 70 كجم | - | 27 مايو 2007 | 18 | إنجلترا |
![]() رودى GK #26 | 100 ألف يورو | 193 سم | 97 كجم | قدم يمنى | 24 أكتوبر 1986 | 39 عامًا | إنجلترا |
![]() شاهار (Shahár) #76 | - | - | - | - | 18 مارس 2007 | 19 years old | إنجلترا |
![]() أوليغ سوڤوروف (Oleg Suvorov) | - | - | - | - | - | - | - |
الإصابات
2026/4/26 10:24 تحديث
| اللاعب | السبب | الحالة | التاريخ | العودة المتوقعة |
|---|---|---|---|---|
![]() تشيلتون (Chilton) MF #7 | إيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء | - | 1970-01-01 | - |
![]() شير (Schär) DF #5 | التواء الكاحل | - | 2026-01-08 | - |
![]() كرافت (Kraft) DF #17 | إصابة في الركبة | - | 2025-11-19 | - |
![]() جوردن FW #10 | إصابة في الورك | - | 2026-04-18 | - |
![]() ليفرايمينتو (Livramento) DF #21 | إصابة | - | 2026-04-19 | - |


































