المدربلويس غارسيا بلازا
الملعب الرئيسياستاد رامون سانشيز بيزخوان
تأسس1890
التشكيلة
2026/1/28 7:39 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() هوردان MF #8 | مليوني يورو | 184 سم | 74 كجم | القدم اليمنى | 1994-07-06 | 31 | إسبانيا |
![]() غودلي MF #6 | 2.5 مليون يورو | 187 سم | 73 كجم | القدم اليمنى | 1991-11-16 | 34 | صربيا |
![]() ساراس DF #4 | 8 مليون يورو | 185 سم | - | - | 2002-04-23 | 24 | إسبانيا |
![]() تيكسييرا DF #23 | 2.5 مليون يورو | 185 سم | 75 كجم | القدم اليسرى | 1996-06-05 | 29 | البرازيل |
![]() كواسي DF #5 | 1.4 مليون يورو | 191 سم | 83 كجم | القدم اليمنى | 2002-06-07 | 23 | فرنسا |
![]() سانشيز DF #16 | 15 مليون يورو | 186 سم | 68 كجم | القدم اليمنى | 2003-08-15 | 22 | إسبانيا |
![]() فلوريس GK #31 | 300 ألف يورو | 187 سم | 76 كجم | - | 2003-11-10 | 22 | صربيا |
![]() سوع MF #20 | 7.5 مليون يورو | 184 سم | 77 كجم | القدم اليمنى | 1997-02-06 | 29 | سويسرا |
![]() ني لاند GK #13 | 900 ألف يورو | 192 سم | 78 كجم | القدم اليمنى | 1990-09-10 | 35 | النرويج |
![]() روميرو FW #7 | 5 مليون يورو | 183 سم | 70 كجم | القدم اليمنى | 2000-05-18 | 25 | إسبانيا |
![]() كارمونا DF #2 | 12 مليون يورو | 183 سم | 70 كجم | - | 2002-01-01 | 24 | إسبانيا |
![]() إيجوك FW #21 | 4 مليون يورو | 176 سم | 72 كجم | القدم اليمنى | 1998-01-02 | 28 | نيجيريا |
![]() فرنانديس FW #14 | 3.5 مليون يورو | 172 سم | 67 كجم | القدم اليمنى | 2002-10-04 | 23 | إسبانيا |
![]() أغومي MF #18 | 12 مليون يورو | 185 سم | 75 كجم | القدم اليمنى | 2002-02-09 | 24 | فرنسا |
![]() بويينو MF #28 | 1500000 يورو | 178 سم | 73 كجم | - | 2004-07-27 | 21 | إسبانيا |
![]() مورييلو GK #33 | 50000 يورو | 190 سم | 82 كجم | - | 2003-08-07 | 22 | إسبانيا |
![]() فارغاس FW #11 | 12 مليون يورو | 177 سم | 64 كجم | القدم اليمنى | 1998-08-05 | 27 | سويسرا |
![]() آدامز FW #9 | 12 مليون يورو | 190 سم | 75 كجم | القدم اليمنى | 2000-01-29 | 26 | نيجيريا |
![]() جانوزاي FW #24 | 1200000 يورو | 186 سم | 76 كجم | القدم اليسرى | 1995-02-05 | 31 | بلجيكا |
![]() غاتوني DF #22 | مليون يورو | 183 سم | 79 كجم | - | 1999-02-16 | 27 | الأرجنتين |
![]() لوبيز DF #32 | 1500000 يورو | 188 سم | 82 كجم | - | 2003-05-26 | 22 | إسبانيا |
![]() أوسو DF #36 | 5 مليون يورو | 183 سم | 74 كجم | - | 2003-07-09 | 22 | - |
![]() سوازو MF #12 | 7 مليون يورو | 178 سم | 69 كجم | القدم اليسرى | 1997-08-09 | 28 | تشيلي |
![]() فلاخوديموس GK #1 | 4 مليون يورو | 191 سم | 77 كجم | القدم اليمنى | 1994-04-26 | 32 | اليونان |
![]() ألتوزانو MF #39 | - | 170 سم | 72 كجم | - | 2006-10-17 | 19 | - |
![]() أنخيل FW #29 | 300 ألف يورو | - | - | - | 2004-07-14 | 21 | - |
![]() أزبيليكويتا DF #3 | 1200000 يورو | 178 سم | 78 كجم | القدم اليمنى | 1989-08-28 | 36 | إسبانيا |
![]() ميندي MF #19 | 10 مليون يورو | 191 سم | 81 كجم | القدم اليمنى | 2000-01-12 | 26 | فرنسا |
![]() سانشيز FW #10 | 1.4 مليون يورو | 169 سم | 62 كجم | القدم اليمنى | 1988-12-19 | 37 | تشيلي |
![]() كاردوزو DF #15 | مليوني يورو | 187 سم | 75 كجم | القدم اليمنى | 1994-04-19 | 32 | البرتغال |
![]() موبي FW #17 | 4 مليون يورو | 173 سم | 69 كجم | القدم اليمنى | 1996-08-14 | 29 | فرنسا |
إحصائيات اللاعبين
2026/4/27 11:25 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() آدامز FW #9 | 12 مليون يورو | 190 سم | 75 كجم | القدم اليمنى | 2000-01-29 | 26 | نيجيريا |
![]() سوع MF #20 | 7.5 مليون يورو | 184 سم | 77 كجم | القدم اليمنى | 1997-02-06 | 29 | سويسرا |
![]() روميرو FW #7 | 5 مليون يورو | 183 سم | 70 كجم | القدم اليمنى | 2000-05-18 | 25 | إسبانيا |
![]() فارغاس FW #11 | 12 مليون يورو | 177 سم | 64 كجم | القدم اليمنى | 1998-08-05 | 27 | سويسرا |
![]() سانشيز FW #10 | 1.4 مليون يورو | 169 سم | 62 كجم | القدم اليمنى | 1988-12-19 | 37 | تشيلي |
![]() غودلي MF #6 | 2.5 مليون يورو | 187 سم | 73 كجم | القدم اليمنى | 1991-11-16 | 34 | صربيا |
![]() فرنانديس FW #14 | 3.5 مليون يورو | 172 سم | 67 كجم | القدم اليمنى | 2002-10-04 | 23 | إسبانيا |
![]() موبي FW #17 | 4 مليون يورو | 173 سم | 69 كجم | القدم اليمنى | 1996-08-14 | 29 | فرنسا |
![]() أغومي MF #18 | 12 مليون يورو | 185 سم | 75 كجم | القدم اليمنى | 2002-02-09 | 24 | فرنسا |
![]() كارمونا DF #2 | 12 مليون يورو | 183 سم | 70 كجم | - | 2002-01-01 | 24 | إسبانيا |
![]() ساراس DF #4 | 8 مليون يورو | 185 سم | - | - | 2002-04-23 | 24 | إسبانيا |
![]() ميندي MF #19 | 10 مليون يورو | 191 سم | 81 كجم | القدم اليمنى | 2000-01-12 | 26 | فرنسا |
![]() أوسو DF #36 | 5 مليون يورو | 183 سم | 74 كجم | - | 2003-07-09 | 22 | - |
![]() إيجوك FW #21 | 4 مليون يورو | 176 سم | 72 كجم | القدم اليمنى | 1998-01-02 | 28 | نيجيريا |
![]() أ. غونزاليس #17 | 3 مليون يورو | 172 سم | 60 كجم | - | 1999-05-04 | 26 | إسبانيا |
![]() دودى لوكباجيو #10 | 20 مليون يورو | 187 سم | 77 كجم | القدم اليسرى | 1997-09-24 | 28 | بلجيكا |
![]() فلاخوديموس GK #1 | 4 مليون يورو | 191 سم | 77 كجم | القدم اليمنى | 1994-04-26 | 32 | اليونان |
![]() سانشيز DF #16 | 15 مليون يورو | 186 سم | 68 كجم | القدم اليمنى | 2003-08-15 | 22 | إسبانيا |
![]() سوازو MF #12 | 7 مليون يورو | 178 سم | 69 كجم | القدم اليسرى | 1997-08-09 | 28 | تشيلي |
![]() أزبيليكويتا DF #3 | 1200000 يورو | 178 سم | 78 كجم | القدم اليمنى | 1989-08-28 | 36 | إسبانيا |
![]() لوبيز DF #32 | 1500000 يورو | 188 سم | 82 كجم | - | 2003-05-26 | 22 | إسبانيا |
![]() تيكسييرا DF #23 | 2.5 مليون يورو | 185 سم | 75 كجم | القدم اليسرى | 1996-06-05 | 29 | البرازيل |
![]() كواسي DF #5 | 1.4 مليون يورو | 191 سم | 83 كجم | القدم اليمنى | 2002-06-07 | 23 | فرنسا |
![]() ني لاند GK #13 | 900 ألف يورو | 192 سم | 78 كجم | القدم اليمنى | 1990-09-10 | 35 | النرويج |
![]() جانوزاي FW #24 | 1200000 يورو | 186 سم | 76 كجم | القدم اليسرى | 1995-02-05 | 31 | بلجيكا |
![]() كاردوزو DF #15 | مليوني يورو | 187 سم | 75 كجم | القدم اليمنى | 1994-04-19 | 32 | البرتغال |
![]() بويينو MF #28 | 1500000 يورو | 178 سم | 73 كجم | - | 2004-07-27 | 21 | إسبانيا |
![]() هوردان MF #8 | مليوني يورو | 184 سم | 74 كجم | القدم اليمنى | 1994-07-06 | 31 | إسبانيا |
![]() مارتينيز #22 | مليون يورو | 185 سم | - | - | 2002-10-22 | 23 | - |
![]() أنخيل FW #29 | 300 ألف يورو | - | - | - | 2004-07-14 | 21 | - |
![]() ستانيس إيدوبو موزامبو #27 | 5 مليون يورو | 171 سم | 66 كجم | - | 2005-06-29 | 20 | بلجيكا |
![]() غاتوني DF #22 | مليون يورو | 183 سم | 79 كجم | - | 1999-02-16 | 27 | الأرجنتين |
![]() بيدروسا #3 | 3 مليون يورو | 172 سم | 69 كجم | القدم اليسرى | 1998-05-13 | 27 | إسبانيا |
![]() إيكر مونييز ألدين | - | - | - | - | - | - | - |
![]() إيكر أوتين | - | - | - | - | - | - | - |
![]() مورييلو GK #33 | 50000 يورو | 190 سم | 82 كجم | - | 2003-08-07 | 22 | إسبانيا |
![]() لورينزو لوكيينو | - | - | - | - | - | - | - |
![]() فلوريس GK #31 | 300 ألف يورو | 187 سم | 76 كجم | - | 2003-11-10 | 22 | صربيا |
![]() كوستا | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ألتوزانو MF #39 | - | 170 سم | 72 كجم | - | 2006-10-17 | 19 | - |
![]() لورينزو جويل لوكيينو | - | - | - | - | - | - | - |
الإصابات
2026/4/27 10:26 تحديث
| اللاعب | السبب | الحالة | التاريخ | العودة المتوقعة |
|---|---|---|---|---|
![]() أزبيليكويتا DF #3 | تمزق عضلي | - | 2026-04-03 | - |
![]() تيكسييرا DF #23 | إصابة في المعصم | - | 2026-04-21 | - |












































