المدرب الرئيسيتوماس توخيل
الملعب الرئيسياستاد ويمبلي
تأسس1863
التشكيلة
2026/3/23 20:04 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ستونز DF #5 | 15 مليون يورو | 188 سم | 72 كجم | القدم اليمنى | 1994-05-28 | 31 | إنجلترا |
![]() كين FW #9 | 65 مليون يورو | 188 سم | 89 كجم | القدم اليمنى | 1993-07-28 | 32 | إنجلترا |
![]() بيكفورد GK #1 | 15 مليون يورو | 185 سم | 77 كجم | القدم اليسرى | 1994-03-07 | 32 | إنجلترا |
![]() رايس MF #4 | 120 مليون يورو | 185 سم | 80 كجم | القدم اليمنى | 1999-01-14 | 27 | إنجلترا |
![]() هندرسون GK #13 | 28 مليون يورو | 188 سم | 85 كجم | القدم اليمنى | 1997-03-12 | 29 | إنجلترا |
![]() فودين FW #10 | 80 مليون يورو | 171 سم | 70 كجم | القدم اليسرى | 2000-05-28 | 25 | إنجلترا |
![]() ساكا FW #7 | 120 مليون يورو | 178 سم | 73 كجم | القدم اليسرى | 2001-09-05 | 24 | إنجلترا |
![]() بيلينغهام MF #10 | 140 مليون يورو | 188 سم | 75 كجم | القدم اليمنى | 2003-06-29 | 22 | إنجلترا |
![]() رامسديل GK #13 | 12 مليون يورو | 188 سم | 77 كجم | القدم اليمنى | 1998-05-14 | 27 | إنجلترا |
![]() غيهي DF #6 | 65 مليون يورو | 182 سم | 77 كجم | القدم اليمنى | 2000-07-13 | 25 | إنجلترا |
![]() باوِن FW #20 | 35 مليون يورو | 176 سم | 70 كجم | القدم اليسرى | 1996-12-20 | 29 | إنجلترا |
![]() بالمر MF #20 | 110 مليون يورو | 189 سم | 74 كجم | القدم اليسرى | 2002-05-06 | 23 | إنجلترا |
![]() كونسا DF #2 | 40 مليون يورو | 183 سم | 77 كجم | القدم اليمنى | 1997-10-23 | 28 | إنجلترا |
![]() غوردون FW #17 | 60 مليون يورو | 183 سم | 65 كجم | - | 2001-02-24 | 25 | إنجلترا |
![]() مينو MF #18 | 50 مليون يورو | 180 سم | 70 كجم | - | 2005-04-19 | 21 | إنجلترا |
![]() وارتون MF #25 | 60 مليون يورو | 182 سم | 70 كجم | - | 2004-06-02 | 21 | إنجلترا |
![]() ماجواير DF #6 | 10 مليون يورو | 194 سم | 79 كجم | القدم اليمنى | 1993-03-05 | 33 | إنجلترا |
![]() ليفرايمينتو DF #14 | 40 مليون يورو | 182 سم | 66 كجم | القدم اليمنى | 2002-11-12 | 23 | إنجلترا |
![]() مادوكيه FW #23 | 50 مليون يورو | 182 سم | 70 كجم | القدم اليسرى | 2002-03-10 | 24 | إنجلترا |
![]() سولانكي FW #21 | 35 مليون يورو | 187 سم | 80 كجم | القدم اليمنى | 1997-09-14 | 28 | إنجلترا |
![]() رودجرز MF #15 | 80 مليون يورو | 187 سم | 82 كجم | القدم اليسرى | 2002-07-26 | 23 | إنجلترا |
![]() ترافورد GK #22 | 25 مليون يورو | 194 سم | 77 كجم | - | 2002-10-10 | 23 | إنجلترا |
![]() هول DF #12 | 35 مليون يورو | 178 سم | 72 كجم | - | 2004-09-08 | 21 | إنجلترا |
![]() بيرن DF #12 | 5 مليون يورو | 198 سم | 83 كجم | القدم اليسرى | 1992-05-09 | 33 | إنجلترا |
![]() هندرسون MF #8 | مليونين يورو | 182 سم | 80 كجم | القدم اليمنى | 1990-06-17 | 35 | إنجلترا |
![]() راشفورد FW #11 | 40 مليون يورو | 185 سم | 78 كجم | القدم اليمنى | 1997-10-31 | 28 | إنجلترا |
![]() سبنسر DF #14 | 30 مليون يورو | 184 سم | 79 كجم | القدم اليمنى | 2000-08-09 | 25 | إنجلترا |
![]() أندرسون MF #21 | 60 مليون يورو | 179 سم | 67 كجم | - | 2002-11-06 | 23 | إنجلترا |
![]() أوريلي DF #23 | 50 مليون يورو | 193 سم | 88 كجم | - | 2005-03-21 | 21 | إنجلترا |
![]() ستيل GK #23 | 750,000 يورو | 188 سم | 79 كجم | القدم اليمنى | 1990-08-18 | 35 | إنجلترا |
![]() توموري DF #23 | 20 مليون يورو | 185 سم | 75 كجم | القدم اليمنى | 1997-12-19 | 28 | إنجلترا |
![]() غانا MF #37 | 35 مليون يورو | 182 سم | 77 كجم | القدم اليمنى | 2001-03-13 | 25 | إنجلترا |
![]() كالفيرت-لوين FW #9 | 22 مليون يورو | 187 سم | 71 كجم | القدم اليمنى | 1997-03-16 | 29 | إنجلترا |
![]() بارنز FW #11 | 32 مليون يورو | 174 سم | 66 كجم | القدم اليمنى | 1997-12-09 | 28 | إنجلترا |
![]() وايت DF #4 | 30 مليون يورو | 186 سم | 77 كجم | القدم اليمنى | 1997-10-08 | 28 | إنجلترا |
إحصائيات اللاعبين
2026/3/21 18:52 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() كين FW #9 | 65 مليون يورو | 188 سم | 89 كجم | القدم اليمنى | 1993-07-28 | 32 | إنجلترا |
![]() بيلينغهام MF #10 | 140 مليون يورو | 188 سم | 75 كجم | القدم اليمنى | 2003-06-29 | 22 | إنجلترا |
![]() ساكا FW #7 | 120 مليون يورو | 178 سم | 73 كجم | القدم اليسرى | 2001-09-05 | 24 | إنجلترا |
![]() بالمر MF #20 | 110 مليون يورو | 189 سم | 74 كجم | القدم اليسرى | 2002-05-06 | 23 | إنجلترا |
![]() أوريل واتكينز #18 | 30 مليون يورو | 180 سم | 70 كجم | القدم اليمنى | 1995-12-30 | 30 | إنجلترا |
![]() رايس MF #4 | 120 مليون يورو | 185 سم | 80 كجم | القدم اليمنى | 1999-01-14 | 27 | إنجلترا |
![]() بيكفورد GK #1 | 15 مليون يورو | 185 سم | 77 كجم | القدم اليسرى | 1994-03-07 | 32 | إنجلترا |
![]() ستونز DF #5 | 15 مليون يورو | 188 سم | 72 كجم | القدم اليمنى | 1994-05-28 | 31 | إنجلترا |
![]() كيل ووكر #2 | 2500000 يورو | 183 سم | 70 كجم | القدم اليمنى | 1990-05-28 | 35 | إنجلترا |
![]() فودين FW #10 | 80 مليون يورو | 171 سم | 70 كجم | القدم اليسرى | 2000-05-28 | 25 | إنجلترا |
![]() غيهي DF #6 | 65 مليون يورو | 182 سم | 77 كجم | القدم اليمنى | 2000-07-13 | 25 | إنجلترا |
![]() كياران تريبير (Kieran Trippier) #2 | 2500000 يورو | 174 سم | 71 كجم | القدم اليمنى | 1990-09-19 | 35 | إنجلترا |
![]() مينو MF #18 | 50 مليون يورو | 180 سم | 70 كجم | - | 2005-04-19 | 21 | إنجلترا |
![]() لوك شو #23 | 10 مليون يورو | 178 سم | 75 كجم | القدم اليسرى | 1995-07-12 | 30 | إنجلترا |
![]() ألكسندر أرنولد #2 | 65 مليون يورو | 180 سم | 70 كجم | القدم اليمنى | 1998-10-07 | 27 | إنجلترا |
![]() غالاغر #4 | 35 مليون يورو | 182 سم | 77 كجم | - | 2000-02-06 | 26 | إنجلترا |
![]() إيزي إيبيتشي #10 | 60 مليون يورو | 178 سم | 67 كجم | القدم اليمنى | 1998-06-29 | 27 | إنجلترا |
![]() كونسا DF #2 | 40 مليون يورو | 183 سم | 77 كجم | القدم اليمنى | 1997-10-23 | 28 | إنجلترا |
![]() إيفان توني #17 | 20 مليون يورو | 185 سم | 70 كجم | القدم اليمنى | 1996-03-16 | 30 | إنجلترا |
![]() باوِن FW #20 | 35 مليون يورو | 176 سم | 70 كجم | القدم اليسرى | 1996-12-20 | 29 | إنجلترا |
![]() غوردون FW #17 | 60 مليون يورو | 183 سم | 65 كجم | - | 2001-02-24 | 25 | إنجلترا |
![]() رامسديل GK #13 | 12 مليون يورو | 188 سم | 77 كجم | القدم اليمنى | 1998-05-14 | 27 | إنجلترا |
![]() هندرسون GK #13 | 28 مليون يورو | 188 سم | 85 كجم | القدم اليمنى | 1997-03-12 | 29 | إنجلترا |
![]() جو غوميز #2 | 15 مليون يورو | 188 سم | 77 كجم | القدم اليمنى | 1997-05-23 | 28 | إنجلترا |
![]() لويس دونك #5 | 4 مليون يورو | 190 سم | 77 كجم | القدم اليمنى | 1991-11-21 | 34 | إنجلترا |
![]() وارتون MF #25 | 60 مليون يورو | 182 سم | 70 كجم | - | 2004-06-02 | 21 | إنجلترا |
الإصابات
2026/4/27 14:57 تحديث
| اللاعب | السبب | الحالة | التاريخ | العودة المتوقعة |
|---|---|---|---|---|
![]() هندرسون MF #8 | كدمة | - | 2026-03-28 | - |
![]() غوردون FW #17 | إصابة في الورك | - | 2026-04-17 | - |
![]() ليفرايمينتو DF #14 | إصابة في الفخذ | - | 2026-04-18 | - |
















































