Head CoachGustavo Poyet
Home StadiumPrince Mohammed bin Fahd Stadium
Established1945
Squad
2026/4/16 18:38 Updated
| Player | Value | Height | Weight | Foot | Birth date | Age | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Marwan Haidari GK #96 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Saqiti DF #13 | €180,000 | 184 cm | 79 kg | - | 1998-12-22 | 27 | Saudi Arabia |
![]() Mohammed Habriani DF #3 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Bandar Moutari DF #33 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Hamsar DF #39 | €230,000 | 167 cm | 61 kg | Right foot | 1996-04-18 | 30 | Saudi Arabia |
![]() Roberts DF #5 | €800,000 | 172 cm | 67 kg | Left foot | 1995-01-23 | 31 | Portugal |
![]() Mansour Hamzi FW #15 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Alifa Hayda DF #25 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Omar Oudouha DF #2 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Ali Saeed Ali Shafi DF #14 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Kourbelis MF #21 | 1 million euros | 181 cm | 74 kg | Both feet | 1993-11-02 | 32 | Greece |
![]() Futunis MF #10 | 1.8 million euros | 183 cm | 69 kg | Both feet | 1992-10-16 | 33 | Greece |
![]() Mohammed Abdullah MF #19 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Hamad Jayzani DF #28 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Maseed Omar Kanaba MF #12 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Jin FW #7 | 1.5 million euros | 180 cm | 74 kg | Right foot | 1992-01-15 | 34 | Norway |
![]() Anthony Morris GK #49 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Shenkeweide DF #4 | 700,000 euros | 184 cm | 83 kg | Right foot | 1991-08-28 | 34 | Netherlands |
![]() Fernandes FW #11 | 1 million euros | 167 cm | 61 kg | Left foot | 1998-08-09 | 27 | Spain |
![]() Ahmed Ashley DF #13 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Amiri FW #93 | 450,000 euros | 174 cm | 65 kg | Right foot | 1993-10-14 | 32 | Saudi Arabia |
![]() Masouras FW #9 | 1.8 million euros | 184 cm | 75 kg | Right foot | 1994-01-01 | 32 | Greece |
![]() Ali Abdulrahman Abdulnabi MF #24 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Abdullah Hafiz DF #17 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Abdullahi Mboge MF #8 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Laith Firas Al-Shankiti FW #26 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Lakan Juma Kabi MF #23 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Abdullah Turki Zainaldin FW #27 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Mohammed Badr Mounsh MF #16 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Salim DF #2 | 200,000 Euros | - | - | - | 1998-08-14 | 27 | Saudi Arabia |
![]() Tamer Khabri FW #90 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Hussein Essa MF #20 | - | - | - | - | - | - | - |
Player stats
2026/4/25 9:03 Updated
| Player | Value | Height | Weight | Foot | Birth date | Age | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jin FW #7 | 1.5 million euros | 180 cm | 74 kg | Right foot | 1992-01-15 | 34 | Norway |
![]() Masouras FW #9 | 1.8 million euros | 184 cm | 75 kg | Right foot | 1994-01-01 | 32 | Greece |
![]() Futunis MF #10 | 1.8 million euros | 183 cm | 69 kg | Both feet | 1992-10-16 | 33 | Greece |
![]() Fernandes FW #11 | 1 million euros | 167 cm | 61 kg | Left foot | 1998-08-09 | 27 | Spain |
![]() Amiri FW #93 | 450,000 euros | 174 cm | 65 kg | Right foot | 1993-10-14 | 32 | Saudi Arabia |
![]() Kourbelis MF #21 | 1 million euros | 181 cm | 74 kg | Both feet | 1993-11-02 | 32 | Greece |
![]() Morad Hossavi #18 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Hussein Ali Sultan #71 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Anthony Morris #49 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Roberts DF #5 | €800,000 | 172 cm | 67 kg | Left foot | 1995-01-23 | 31 | Portugal |
![]() Mohammed Habarani #3 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Hamsar DF #39 | €230,000 | 167 cm | 61 kg | Right foot | 1996-04-18 | 30 | Saudi Arabia |
![]() Maseed Omar Kanaba #12 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Shenkeweide DF #4 | 700,000 euros | 184 cm | 83 kg | Right foot | 1991-08-28 | 34 | Netherlands |
![]() Mansour Hamzi #15 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Abdullah Hafis #17 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Ahmed Ashley #13 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Hussein Essa #20 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Tamer Kibri #90 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Bandar Al-Mutairi #33 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Hamad Jayzani #28 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Mohammed Badr Munshe #16 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Ali Abdulrahman Abdulnabi MF #24 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Alifa Hayda #25 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Salim DF #2 | 200,000 Euros | - | - | - | 1998-08-14 | 27 | Saudi Arabia |
![]() Abdullah Turki Zainaldin #27 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Abduli Mboge #8 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Rakan Juma Kabi #23 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Ali Saeed Ali Shafi #14 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Laid Firas Al-Shankiti #26 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Lacan Kabi #66 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Mohammed Ghanim | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Marwan Haidari #96 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Mohammed Abdullah #19 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Rayan Dosari #35 | - | - | - | - | - | - | - |








































