تشارلتون مقابل بيانات إبسويتش
تفصيل النتيجة
النصف الأول.
11
النصف الثاني
01
90' النتيجة
12
الوقت الإضافي
--
الجلسة النهائية
12
نقطة
--
| الفريق | ||
|---|---|---|
| النصف الأول. | 1 | 1 |
| النصف الثاني | 0 | 1 |
| 90' النتيجة | 1 | 2 |
| الوقت الإضافي | - | - |
| الجلسة النهائية | 1 | 2 |
| نقطة | - | - |
أبرز إحصاءات المباراة
إطلاق نار
فرايرلاعب خط الوسط رقم772
اختبار زائد
فرايرلاعب خط الوسط رقم775
إحصاءات الفريقين
4
9
إطلاق نار
4
9
3
5
إطلاق نار
3
5
76
118
هجومي
76
118
51
56
هجوم خطير.
51
56
36%
64%
معدل التحكم في الكرة
36%
64%
1
4
كرة ركن
1
4
2
2
البطاقة الصفراء
2
2
0
0
البطاقة الحمراء
0
0
0
1
نقطة
0
1
إحصاءات اللاعبين
| اللاعب | الوقت | الهدف/الكرة | المساعدة | بطاقة حمراء/صفر | إطلاق نار | اطلاق النار / تحيز النار | الإفراط في التكلف/النجاح | الإشراف | الانتهاك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90′ | 1/0 | - | - | 1 | 1/0 | - | - | 1 | |
| 90′ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90′ | - | - | - | - | - | 1/0 | - | - | |
| 90′ | - | - | 1/0 | - | - | - | - | 1 | |
| 90′ | - | - | - | 2 | - | 5/1 | - | 2 | |
| 90′ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90′ | - | - | - | - | - | 2/1 | - | 1 | |
| 78′ | - | - | - | - | - | 1/0 | - | - | |
| 59′ | - | - | - | 1 | 1/0 | - | - | 1 | |
| 45′ | - | - | - | 2 | 1/0 | 1/0 | 1 | - | |
| 18′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 60′ | - | - | - | - | - | 1/0 | - | - | |
| — | 45′ | - | - | 1/0 | - | - | - | - | 1 |
| — | 31′ | - | - | - | - | - | 2/0 | - | 1 |
| — | 12′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| — | 12′ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| اللاعب | الوقت | الهدف/الكرة | المساعدة | بطاقة حمراء/صفر | إطلاق نار | اطلاق النار / تحيز النار | الإفراط في التكلف/النجاح | الإشراف | الانتهاك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90′ | 1/0 | - | - | 1 | 1/0 | 1/1 | - | 1 | |
| 70′ | 1/1 | - | - | 3 | 2/0 | 6/3 | - | 2 | |
| 90′ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90′ | - | - | - | 2 | 1/0 | - | - | 2 | |
| 90′ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 90′ | - | - | - | - | - | 2/1 | - | - | |
| 90′ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 86′ | - | - | - | - | - | 4/0 | - | 4 | |
| 78′ | - | - | - | 2 | - | 1/0 | - | 2 | |
| 77′ | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | |
| 70′ | - | - | 1/0 | - | - | 2/0 | - | - | |
| 20′ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20′ | - | - | 1/0 | 1 | - | - | - | 1 | |
| 13′ | - | - | - | 1 | 1/0 | - | - | - | |
| 12′ | - | - | - | - | - | 1/0 | - | - | |
| 4′ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


