نيويورك ريد بول vs واشنطن البيانات
تفصيل النتيجة
النصف الأول.
21
النصف الثاني
23
90' النتيجة
44
الوقت الإضافي
--
الجلسة النهائية
44
نقطة
--
| الفريق | ||
|---|---|---|
| النصف الأول. | 2 | 1 |
| النصف الثاني | 2 | 3 |
| 90' النتيجة | 4 | 4 |
| الوقت الإضافي | - | - |
| الجلسة النهائية | 4 | 4 |
| نقطة | - | - |
أبرز إحصاءات المباراة
اختبار زائد
آرون هيريرالاعب وسط مهاجم رقم 226
ديلان نيليسالمدافع عن الثاني عشر9
لوكاس بارتليتالمدافع رقم.39
عدم التطويق
ديلان نيليسالمدافع عن الثاني عشر9
لوكاس بارتليتالمدافع رقم.39
غوستاف بيرغلينلاعب خط الوسط رقم41
مارتي بيرتولالاعب خط الوسط رقم44
تقاطع
غوستاف بيرغلينلاعب خط الوسط رقم41
مارتي بيرتولالاعب خط الوسط رقم44
تمرير الكرة بنجاح.
ديلان نيليسالمدافع عن الثاني عشر66
إحصاءات الفريقين
7
11
إطلاق نار
7
11
5
5
إطلاق نار
5
5
115
89
هجومي
115
89
31
50
هجوم خطير.
31
50
51%
49%
معدل التحكم في الكرة
51%
49%
3
3
كرة ركن
3
3
1
2
البطاقة الصفراء
1
2
0
0
البطاقة الحمراء
0
0
0
0
نقطة
0
0
إحصاءات اللاعبين
| اللاعب | الوقت | الهدف/الكرة | المساعدة | بطاقة حمراء/صفر | إطلاق نار | اطلاق النار / تحيز النار | الإفراط في التكلف/النجاح | الإشراف | الانتهاك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80′ | 2/0 | - | - | 4 | 2/0 | 3/2 | - | 1 | |
| 90′ | 1/0 | 2 | - | 3 | 1/0 | 3/2 | - | 1 | |
| 90′ | 1/0 | - | - | 2 | 1/0 | 2/1 | - | 2 | |
| 90′ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 90′ | - | 1 | - | 2 | 1/0 | 5/2 | 1 | 1 | |
| 90′ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90′ | - | - | - | - | - | 2/1 | - | 1 | |
| — | 90′ | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| — | 65′ | - | - | 1/0 | - | - | - | - | 1 |
| — | 65′ | - | - | - | - | - | 1/0 | - | 1 |
| — | 45′ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | 45′ | - | - | - | - | - | 5/0 | - | - |
| — | 25′ | - | - | - | 1 | - | 1/0 | - | 1 |
| — | 25′ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | 10′ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| اللاعب | الوقت | الهدف/الكرة | المساعدة | بطاقة حمراء/صفر | إطلاق نار | اطلاق النار / تحيز النار | الإفراط في التكلف/النجاح | الإشراف | الانتهاك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90′ | 3/0 | - | - | 5 | 3/0 | - | 2 | 1 | |
| 81′ | 1/0 | 1 | - | 3 | 2/0 | - | 2 | 1 | |
| 90′ | - | - | 1/0 | 1 | - | 3/2 | - | 3 | |
| 90′ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| — | 90′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| — | 90′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| — | 90′ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | 90′ | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| — | 89′ | - | 2 | - | 3 | - | 1/0 | - | - |
| — | 81′ | - | - | - | 1 | - | 1/0 | - | 1 |
| — | 77′ | - | - | - | 1 | - | 6/4 | - | - |
| — | 13′ | - | - | 1/0 | - | - | 1/0 | - | - |
| — | 9′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| — | 9′ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | 1′ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


