بيانات مونتريال ضد مدينة نيويورك
تفصيل النتيجة
النصف الأول.
10
النصف الثاني
00
90' النتيجة
10
الوقت الإضافي
--
الجلسة النهائية
10
نقطة
--
| الفريق | ||
|---|---|---|
| النصف الأول. | 1 | 0 |
| النصف الثاني | 0 | 0 |
| 90' النتيجة | 1 | 0 |
| الوقت الإضافي | - | - |
| الجلسة النهائية | 1 | 0 |
| نقطة | - | - |
أبرز إحصاءات المباراة
إطلاق نار
أرناو فانوسلاعب خط الوسط رقم871
لوكاس بتراسولا الحارس.134
أرناو فانوسلاعب خط الوسط رقم873
اختبار زائد
لوكاس بتراسولا الحارس.134
أرناو فانوسلاعب خط الوسط رقم873
براين فيلاالمدافع رقم.43
تياجو مارتينزلا الحارس.134
عدم التطويق
براين فيلاالمدافع رقم.43
تياجو مارتينزلا الحارس.134
تقاطع
فيكتور لوتوريلاعب وسط مهاجم رقم 222
تمرير الكرة بنجاح.
جيلين نيلالمدافع رقم.241
إحصاءات الفريقين
6
4
إطلاق نار
6
4
5
2
إطلاق نار
5
2
78
118
هجومي
78
118
35
40
هجوم خطير.
35
40
36%
64%
معدل التحكم في الكرة
36%
64%
3
1
كرة ركن
3
1
5
3
البطاقة الصفراء
5
3
0
1
البطاقة الحمراء
0
1
0
0
نقطة
0
0
إحصاءات اللاعبين
| اللاعب | الوقت | الهدف/الكرة | المساعدة | بطاقة حمراء/صفر | إطلاق نار | اطلاق النار / تحيز النار | الإفراط في التكلف/النجاح | الإشراف | الانتهاك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75′ | 1/0 | - | - | 1 | 1/0 | - | - | 2 | |
| 90′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 90′ | - | 1 | 1/0 | - | - | - | - | 2 | |
| — | 90′ | - | - | 1/0 | - | - | 3/2 | - | - |
| — | 90′ | - | - | - | 3 | 2/0 | 2/1 | - | 2 |
| — | 90′ | - | - | - | 1 | - | 2/1 | - | 3 |
| — | 90′ | - | - | - | - | - | 4/1 | - | 1 |
| — | 90′ | - | - | 1/0 | 1 | 1/0 | 1/1 | - | 2 |
| — | 87′ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | 70′ | - | - | 1/0 | - | - | - | - | 1 |
| — | 45′ | - | - | - | 1 | 1/0 | 3/1 | - | - |
| — | 45′ | - | - | 1/0 | - | - | 1/0 | - | - |
| — | 20′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| — | 15′ | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| — | 3′ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| اللاعب | الوقت | الهدف/الكرة | المساعدة | بطاقة حمراء/صفر | إطلاق نار | اطلاق النار / تحيز النار | الإفراط في التكلف/النجاح | الإشراف | الانتهاك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90′ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90′ | - | - | - | - | - | 1/0 | - | - | |
| 90′ | - | - | - | - | - | 3/3 | - | 1 | |
| 90′ | - | - | 1/0 | 1 | 1/0 | 1/1 | 1 | 6 | |
| 90′ | - | - | 1/0 | - | - | 1/1 | - | 1 | |
| 90′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| — | 82′ | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| — | 77′ | - | - | 0/1 | - | - | - | - | 1 |
| — | 65′ | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| — | 65′ | - | - | - | - | - | 1/0 | 1 | - |
| — | 65′ | - | - | - | 1 | - | 3/1 | - | 3 |
| — | 25′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| — | 25′ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | 25′ | - | - | - | 1 | 1/0 | - | - | 2 |
| — | 8′ | - | - | - | - | - | 1/0 | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


