واشنطن ضد أورلاندو البيانات
تفصيل النتيجة
النصف الأول.
10
النصف الثاني
22
90' النتيجة
32
الوقت الإضافي
--
الجلسة النهائية
32
نقطة
--
| الفريق | ||
|---|---|---|
| النصف الأول. | 1 | 0 |
| النصف الثاني | 2 | 2 |
| 90' النتيجة | 3 | 2 |
| الوقت الإضافي | - | - |
| الجلسة النهائية | 3 | 2 |
| نقطة | - | - |
أبرز إحصاءات المباراة
إطلاق نار
جاستن إليسإلى الأمام 223
اختبار زائد
إيفان أنجولوالمدافع رقم.775
تقاطع
لوكاس بارتليتالمدافع رقم.32
تمرير الكرة بنجاح.
مارتي بيرتولالاعب خط الوسط رقم422
إحصاءات الفريقين
12
8
إطلاق نار
12
8
8
5
إطلاق نار
8
5
80
92
هجومي
80
92
34
51
هجوم خطير.
34
51
39%
61%
معدل التحكم في الكرة
39%
61%
7
8
كرة ركن
7
8
5
3
البطاقة الصفراء
5
3
0
0
البطاقة الحمراء
0
0
0
0
نقطة
0
0
إحصاءات اللاعبين
| اللاعب | الوقت | الهدف/الكرة | المساعدة | بطاقة حمراء/صفر | إطلاق نار | اطلاق النار / تحيز النار | الإفراط في التكلف/النجاح | الإشراف | الانتهاك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90′ | 1/0 | - | 1/0 | 5 | 3/0 | - | 1 | 3 | |
| 90′ | 1/0 | - | - | 2 | 1/0 | 1/1 | - | - | |
| 77′ | 1/0 | - | - | 1 | 1/0 | 1/0 | - | 3 | |
| 90′ | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | |
| — | 90′ | - | - | 1/0 | 1 | - | - | - | - |
| — | 90′ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | 90′ | - | 1 | 1/0 | 1 | 1/0 | 1/0 | - | - |
| — | 90′ | - | - | 1/0 | - | - | - | - | 1 |
| — | 89′ | - | - | - | 1 | - | 5/1 | - | 1 |
| — | 77′ | - | - | - | - | - | 1/0 | - | - |
| — | 45′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| — | 45′ | - | - | 1/0 | 2 | 2/0 | - | - | 1 |
| — | 13′ | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| — | 13′ | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| — | 1′ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| اللاعب | الوقت | الهدف/الكرة | المساعدة | بطاقة حمراء/صفر | إطلاق نار | اطلاق النار / تحيز النار | الإفراط في التكلف/النجاح | الإشراف | الانتهاك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83′ | 1/0 | - | - | 3 | 3/0 | 2/1 | - | 1 | |
| 90′ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90′ | - | - | - | - | - | 5/2 | - | 2 | |
| 90′ | - | - | - | - | - | 2/1 | - | 1 | |
| — | 90′ | - | - | - | 1 | - | 2/1 | - | - |
| — | 90′ | - | 1 | - | - | - | 2/0 | - | - |
| — | 90′ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | 90′ | - | - | 1/0 | 2 | - | - | - | 1 |
| — | 88′ | - | - | 1/0 | - | - | 1/0 | - | - |
| — | 61′ | - | - | - | - | - | 1/0 | - | 1 |
| — | 45′ | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| — | 29′ | 1/0 | - | - | 1 | 1/0 | 2/2 | 2 | - |
| — | 45′ | - | - | - | 1 | 1/0 | - | - | - |
| — | 7′ | - | - | - | - | - | 1/1 | - | 1 |
| — | 2′ | - | - | 1/0 | - | - | - | - | 1 |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


