بيانات Anghu FCvs FC Health FFC
تفصيل النتيجة
النصف الأول.
03
النصف الثاني
22
90' النتيجة
25
الوقت الإضافي
--
الجلسة النهائية
25
نقطة
--
| الفريق | ||
|---|---|---|
| النصف الأول. | 0 | 3 |
| النصف الثاني | 2 | 2 |
| 90' النتيجة | 2 | 5 |
| الوقت الإضافي | - | - |
| الجلسة النهائية | 2 | 5 |
| نقطة | - | - |
أبرز إحصاءات المباراة
عدم التطويق
مين شانغيالمدافع عن الدورة التاسعة والثلاثين2
تقاطع
تمرير الكرة بنجاح.
جين زينغ شوانلاعب خط الوسط رقم869
إحصاءات الفريقين
11
8
إطلاق نار
11
8
4
8
إطلاق نار
4
8
115
108
هجومي
115
108
89
56
هجوم خطير.
89
56
55%
45%
معدل التحكم في الكرة
55%
45%
4
2
كرة ركن
4
2
5
3
البطاقة الصفراء
5
3
0
0
البطاقة الحمراء
0
0
0
0
نقطة
0
0
إحصاءات اللاعبين
| اللاعب | الوقت | الهدف/الكرة | المساعدة | بطاقة حمراء/صفر | إطلاق نار | اطلاق النار / تحيز النار | الإفراط في التكلف/النجاح | الإشراف | الانتهاك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90′ | 2/0 | - | 1/0 | 3 | 3/0 | 3/2 | - | 2 | |
| 90′ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90′ | - | - | 1/0 | - | - | - | - | - | |
| 90′ | - | - | - | 3 | - | 3/2 | - | 1 | |
| 90′ | - | - | 1/0 | 2 | - | - | - | 1 | |
| 90′ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 88′ | - | - | - | 2 | 2/0 | 1/0 | - | 5 | |
| 84′ | - | - | - | 2 | - | 3/1 | - | 1 | |
| 83′ | - | - | 1/0 | - | - | - | - | 1 | |
| 45′ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45′ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| — | 45′ | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| — | 45′ | - | 2 | 1/0 | 1 | - | 2/1 | - | - |
| — | 7′ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | 6′ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | 2′ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| اللاعب | الوقت | الهدف/الكرة | المساعدة | بطاقة حمراء/صفر | إطلاق نار | اطلاق النار / تحيز النار | الإفراط في التكلف/النجاح | الإشراف | الانتهاك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90′ | 1/0 | - | - | 1 | 1/0 | 1/1 | - | - | |
| 90′ | 1/0 | - | 1/0 | 1 | 1/0 | 1/0 | - | - | |
| 77′ | 1/0 | 1 | - | 3 | 2/0 | 1/1 | - | 1 | |
| 90′ | - | - | 1/0 | - | - | - | - | - | |
| 90′ | - | - | - | 1 | 1/0 | - | - | 1 | |
| 90′ | - | 1 | - | - | - | 1/1 | - | 1 | |
| 90′ | - | - | - | 2 | 2/0 | 1/0 | - | 2 | |
| 64′ | - | 1 | - | 1 | 1/0 | - | - | 1 | |
| 57′ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 45′ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45′ | 1/0 | - | - | 2 | 2/0 | 1/0 | - | - | |
| — | 13′ | 1/0 | 1 | - | 1 | 1/0 | - | - | - |
| — | 45′ | - | - | - | 1 | 1/0 | - | - | 1 |
| — | 33′ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | 26′ | - | - | 1/0 | - | - | 1/1 | - | 1 |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


