بيانات كالما مقابل إفسبرغ
تفصيل النتيجة
النصف الأول.
11
النصف الثاني
10
90' النتيجة
21
الوقت الإضافي
--
الجلسة النهائية
21
نقطة
--
| الفريق | ||
|---|---|---|
| النصف الأول. | 1 | 1 |
| النصف الثاني | 1 | 0 |
| 90' النتيجة | 2 | 1 |
| الوقت الإضافي | - | - |
| الجلسة النهائية | 2 | 1 |
| نقطة | - | - |
أبرز إحصاءات المباراة
إطلاق نار
أنتوني أولوسانياإلى الأمام 113
اختبار زائد
سايمون أولسونلاعب خط الوسط رقم104
إحصاءات الفريقين
7
5
إطلاق نار
7
5
4
2
إطلاق نار
4
2
82
87
هجومي
82
87
36
60
هجوم خطير.
36
60
46%
54%
معدل التحكم في الكرة
46%
54%
1
3
كرة ركن
1
3
3
4
البطاقة الصفراء
3
4
0
0
البطاقة الحمراء
0
0
0
0
نقطة
0
0
إحصاءات اللاعبين
| اللاعب | الوقت | الهدف/الكرة | المساعدة | بطاقة حمراء/صفر | إطلاق نار | اطلاق النار / تحيز النار | الإفراط في التكلف/النجاح | الإشراف | الانتهاك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89′ | 1/0 | - | - | 3 | 2/0 | - | 2 | 1 | |
| 89′ | 1/0 | - | 1/0 | 2 | 1/0 | - | - | 3 | |
| 90′ | - | - | 1/0 | - | - | - | - | 1 | |
| 90′ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90′ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90′ | - | - | 1/0 | 1 | - | 2/0 | - | 2 | |
| 90′ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90′ | - | - | - | - | - | 1/1 | - | - | |
| 79′ | - | - | - | - | - | 1/0 | - | 2 | |
| — | 79′ | - | 2 | - | 1 | 1/0 | 3/1 | 1 | 1 |
| — | 73′ | - | - | - | 1 | - | 1/0 | - | - |
| — | 17′ | - | - | - | - | - | 1/0 | - | 1 |
| — | 11′ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | 11′ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | 1′ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | 1′ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| اللاعب | الوقت | الهدف/الكرة | المساعدة | بطاقة حمراء/صفر | إطلاق نار | اطلاق النار / تحيز النار | الإفراط في التكلف/النجاح | الإشراف | الانتهاك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58′ | 1/0 | - | - | 1 | 1/0 | - | - | - | |
| 90′ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 90′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 90′ | - | - | - | 1 | - | 4/3 | - | 2 | |
| 90′ | - | - | 1/0 | - | - | 1/0 | - | 3 | |
| 90′ | - | 1 | - | 1 | - | 1/1 | 1 | 1 | |
| 82′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| — | 82′ | - | - | - | - | - | 1/0 | - | 2 |
| — | 72′ | - | - | - | 1 | - | 1/0 | - | 1 |
| — | 58′ | - | - | 1/0 | - | - | - | - | 1 |
| — | 32′ | - | - | 1/0 | 1 | 1/0 | - | - | - |
| — | 32′ | - | - | - | - | - | 2/1 | - | 1 |
| — | 18′ | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| — | 8′ | - | - | 1/0 | - | - | - | - | - |
| — | 8′ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


