ميالبي مقابل بيانات Halms
تفصيل النتيجة
النصف الأول.
00
النصف الثاني
20
90' النتيجة
20
الوقت الإضافي
--
الجلسة النهائية
20
نقطة
--
| الفريق | ||
|---|---|---|
| النصف الأول. | 0 | 0 |
| النصف الثاني | 2 | 0 |
| 90' النتيجة | 2 | 0 |
| الوقت الإضافي | - | - |
| الجلسة النهائية | 2 | 0 |
| نقطة | - | - |
أبرز إحصاءات المباراة
تمرير الكرة بنجاح.
باسكاالمدافع رقم.544
إحصاءات الفريقين
12
9
إطلاق نار
12
9
8
2
إطلاق نار
8
2
95
76
هجومي
95
76
57
31
هجوم خطير.
57
31
61%
39%
معدل التحكم في الكرة
61%
39%
8
5
كرة ركن
8
5
1
1
البطاقة الصفراء
1
1
0
0
البطاقة الحمراء
0
0
0
0
نقطة
0
0
إحصاءات اللاعبين
| اللاعب | الوقت | الهدف/الكرة | المساعدة | بطاقة حمراء/صفر | إطلاق نار | اطلاق النار / تحيز النار | الإفراط في التكلف/النجاح | الإشراف | الانتهاك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90′ | 1/0 | - | - | 3 | 3/0 | 2/1 | 1 | 3 | |
| 85′ | 1/0 | - | - | 3 | 2/0 | 1/0 | - | - | |
| 90′ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90′ | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | |
| 90′ | - | - | 1/0 | - | - | 1/0 | - | - | |
| 90′ | - | - | - | - | - | 1/1 | - | 3 | |
| 90′ | - | - | - | 2 | 1/0 | 8/3 | 1 | 1 | |
| 72′ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 64′ | - | - | - | - | - | 2/1 | - | - | |
| 63′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 45′ | - | - | - | 2 | 1/0 | 6/1 | - | 1 | |
| 45′ | - | - | - | 1 | - | 1/0 | - | - | |
| 27′ | - | 1 | - | 2 | 1/0 | - | - | - | |
| 26′ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| — | 18′ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | 5′ | - | - | - | - | - | 1/1 | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| اللاعب | الوقت | الهدف/الكرة | المساعدة | بطاقة حمراء/صفر | إطلاق نار | اطلاق النار / تحيز النار | الإفراط في التكلف/النجاح | الإشراف | الانتهاك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90′ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90′ | - | - | - | - | - | 2/1 | - | - | |
| 90′ | - | - | - | 2 | 1/0 | 1/0 | - | - | |
| 90′ | - | - | - | 2 | 1/0 | - | - | - | |
| 90′ | - | - | - | 1 | - | 1/1 | - | - | |
| 90′ | - | - | - | - | - | 1/1 | - | 1 | |
| 88′ | - | - | - | 1 | - | 4/0 | - | 1 | |
| 71′ | - | - | - | 2 | - | 2/2 | - | 1 | |
| 57′ | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| 57′ | - | - | - | 2 | - | 4/2 | - | - | |
| 45′ | - | - | - | 2 | - | 4/1 | - | 1 | |
| — | 45′ | - | - | 1/0 | - | - | 1/0 | - | 1 |
| — | 33′ | - | - | - | - | - | 7/5 | - | - |
| — | 33′ | - | - | - | 3 | - | 3/2 | - | 2 |
| — | 19′ | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| — | 2′ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


