أورسون ضد كريستي البيانات
تفصيل النتيجة
النصف الأول.
00
النصف الثاني
11
90' النتيجة
11
الوقت الإضافي
--
الجلسة النهائية
11
نقطة
--
| الفريق | ||
|---|---|---|
| النصف الأول. | 0 | 0 |
| النصف الثاني | 1 | 1 |
| 90' النتيجة | 1 | 1 |
| الوقت الإضافي | - | - |
| الجلسة النهائية | 1 | 1 |
| نقطة | - | - |
أبرز إحصاءات المباراة
اختبار زائد
أوبا تشارلز نفوكوماالمدافع 148
عدم التطويق
أوبا تشارلز نفوكوماالمدافع 143
تقاطع
أوبا تشارلز نفوكوماالمدافع 142
إحصاءات الفريقين
15
10
إطلاق نار
15
10
7
5
إطلاق نار
7
5
102
77
هجومي
102
77
63
26
هجوم خطير.
63
26
54%
46%
معدل التحكم في الكرة
54%
46%
10
8
كرة ركن
10
8
2
3
البطاقة الصفراء
2
3
0
0
البطاقة الحمراء
0
0
0
0
نقطة
0
0
إحصاءات اللاعبين
| اللاعب | الوقت | الهدف/الكرة | المساعدة | بطاقة حمراء/صفر | إطلاق نار | اطلاق النار / تحيز النار | الإفراط في التكلف/النجاح | الإشراف | الانتهاك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90′ | 1/0 | - | - | 3 | 2/0 | 2/1 | - | 1 | |
| 90′ | - | - | - | 3 | 2/0 | 2/1 | 1 | 1 | |
| 90′ | - | - | - | 2 | - | 8/4 | - | - | |
| 90′ | - | - | - | 3 | 1/0 | 1/0 | - | 2 | |
| 90′ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90′ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 70′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| — | 69′ | - | - | - | 2 | - | 1/0 | - | 2 |
| — | 60′ | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| — | 45′ | - | - | 1/0 | - | - | - | - | - |
| — | 45′ | - | - | - | 3 | 1/0 | 1/1 | 1 | - |
| — | 45′ | - | 1 | - | 2 | 1/0 | - | - | - |
| — | 45′ | - | - | - | 1 | - | 1/0 | - | 1 |
| — | 30′ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | 21′ | - | - | 1/0 | - | - | - | - | - |
| — | 20′ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| اللاعب | الوقت | الهدف/الكرة | المساعدة | بطاقة حمراء/صفر | إطلاق نار | اطلاق النار / تحيز النار | الإفراط في التكلف/النجاح | الإشراف | الانتهاك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90′ | 1/0 | - | - | 1 | 1/0 | 3/3 | - | 1 | |
| 90′ | - | - | - | - | - | 1/1 | - | - | |
| 90′ | - | - | 1/0 | - | - | - | - | - | |
| 90′ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90′ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90′ | - | - | - | 2 | 1/0 | - | - | 5 | |
| 89′ | - | 1 | - | 2 | 1/0 | 5/4 | - | 2 | |
| 89′ | - | - | - | 1 | 1/0 | - | - | 2 | |
| 89′ | - | - | - | - | - | 1/1 | - | 2 | |
| 72′ | - | - | 1/0 | 1 | 1/0 | - | - | - | |
| 60′ | - | - | 1/0 | 3 | - | 1/0 | - | 2 | |
| 30′ | - | - | - | 1 | - | 1/1 | - | - | |
| 18′ | - | - | - | - | - | 1/1 | - | - | |
| — | 1′ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | 1′ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | 1′ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


