Avis مقابل البيانات الرياضية البرتغالية
تفصيل النتيجة
النصف الأول.
00
النصف الثاني
11
90' النتيجة
11
الوقت الإضافي
--
الجلسة النهائية
11
نقطة
--
| الفريق | ||
|---|---|---|
| النصف الأول. | 0 | 0 |
| النصف الثاني | 1 | 1 |
| 90' النتيجة | 1 | 1 |
| الوقت الإضافي | - | - |
| الجلسة النهائية | 1 | 1 |
| نقطة | - | - |
أبرز إحصاءات المباراة
عدم التطويق
ليوناردو دانيال ريفاسالمدافع عن الثاني عشر11
تقاطع
رونيلاعب خط الوسط رقم704
تمرير الكرة بنجاح.
غوستافو ماندنكالاعب خط الوسط رقم2320
إحصاءات الفريقين
8
17
إطلاق نار
8
17
4
8
إطلاق نار
4
8
60
112
هجومي
60
112
40
106
هجوم خطير.
40
106
25%
75%
معدل التحكم في الكرة
25%
75%
0
9
كرة ركن
0
9
3
1
البطاقة الصفراء
3
1
0
0
البطاقة الحمراء
0
0
1
0
نقطة
1
0
إحصاءات اللاعبين
| اللاعب | الوقت | الهدف/الكرة | المساعدة | بطاقة حمراء/صفر | إطلاق نار | اطلاق النار / تحيز النار | الإفراط في التكلف/النجاح | الإشراف | الانتهاك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84′ | 1/1 | - | - | 3 | 1/0 | 3/2 | - | 1 | |
| 90′ | - | - | 1/0 | - | - | - | - | - | |
| 90′ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90′ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 90′ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 89′ | - | - | 1/0 | 2 | 1/0 | 6/4 | - | 1 | |
| 84′ | - | - | - | 2 | 1/0 | 2/0 | - | 3 | |
| — | 74′ | - | - | - | 1 | 1/0 | - | - | - |
| — | 73′ | - | - | 1/0 | - | - | - | - | - |
| — | 17′ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | 16′ | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| — | 6′ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | 6′ | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| — | 1′ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| اللاعب | الوقت | الهدف/الكرة | المساعدة | بطاقة حمراء/صفر | إطلاق نار | اطلاق النار / تحيز النار | الإفراط في التكلف/النجاح | الإشراف | الانتهاك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57′ | 1/0 | - | - | 1 | 1/0 | - | 1 | 1 | |
| 90′ | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 90′ | - | 1 | - | 1 | - | 2/1 | - | 1 | |
| 90′ | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| 90′ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90′ | - | - | - | 1 | 1/0 | 2/2 | - | 1 | |
| 90′ | - | - | - | 1 | 1/0 | - | - | 1 | |
| 84′ | - | - | - | 1 | - | 1/0 | - | 2 | |
| 74′ | - | - | - | - | - | 1/0 | - | 1 | |
| 74′ | - | - | - | 2 | 1/0 | 2/1 | - | 2 | |
| 56′ | - | - | - | 2 | - | 2/0 | - | 2 | |
| 34′ | - | - | - | 2 | 1/0 | - | - | - | |
| 33′ | - | - | - | 3 | 1/0 | 2/1 | 1 | - | |
| 16′ | - | - | - | 2 | 1/0 | - | - | 1 | |
| — | 16′ | - | - | - | 1 | 1/0 | 1/0 | - | 1 |
| — | 6′ | - | - | 1/0 | - | - | 1/0 | - | 1 |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


