المدرب الرئيسيستيفن روبنسون
الملعب الرئيسيملعب بيتودري
تأسيس النادي1903
Latest lineup
Updated on 2026/4/4 at 23:55
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jack Milne #22 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Graham Souness #4 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ديفلين (Dufren) DF #2 | 300,000 يورو | 183 سم | 74 كجم | قدم يمنى | 17 أكتوبر 1993 | 32 عامًا | اسكتلندا |
![]() Gavin Molloy #21 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Dimităr Mitov #1 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Ant Parvis #18 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Topi Keskinen #81 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Kevin Nisbet #15 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Mattias Knöst #5 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Kristoffer Tørbes #24 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Alexander Jonsen #28 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Kiatansun Malaikul #29 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Emmannuel Jamphi #77 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ميلانوفيتش (Milanović) FW #11 | 600,000 يورو | 185 سم | 79 كجم | - | 14 نوفمبر 2001 | 24 عامًا | أستراليا |
![]() Nick Summan #13 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Kenan Biralovic #14 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Marco Lazetić #27 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Stuart Armstrong #16 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Mitchell Frame #3 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Dylan Lobban #38 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Riel Cameron #25 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Tayo Oluwaseun #20 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Pau Cristian Bravo #99 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Morrison #23 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Afiz Alim Oluwolekan #32 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() جاغر MF #8 | 1,500,000 يورو | 172 سم | 65 كجم | قدم يمنى | 10 يونيو 1998 | 27 عامًا | ألمانيا |
![]() Tom McIntyre #26 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Elvis Bwovo #42 | - | - | - | - | - | - | - |
Player statistics
2026/4/23 22:33 تحديث
| اللاعب | الدقائق | أهداف/ركلة جزاء | Assist | صفراء/حمراء | Shot | Shots on target/Off target | Dribbling/Successful | التدخلات | الاعتراضات | التصديات | التشتيتات | Foul | أخطاء فادحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() غاسبار كارلسون #17 | 502 | 1/1 | - | 2/0 | - | - | - | 4 | 6 | 3 | 3 | - | 94 |
![]() ديفلين (Dufren) DF #2 | 458 | 1/0 | - | 1/0 | - | - | - | 7 | 6 | 1 | 16 | - | 40 |
![]() Kevin Nisbet #15 | 146' | 1/0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 20 |
![]() Jack Milne #22 | 540' | - | - | 1/0 | - | - | - | 7 | 7 | 2 | 40 | - | 44 |
![]() Dimităr Mitov #1 | 540' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 94 |
![]() Mattias Knöst #5 | 503' | - | - | 2/0 | - | - | - | 5 | 3 | - | 30 | - | 66 |
![]() Marco Lazetić #27 | 386' | - | - | 1/0 | - | - | - | 2 | - | 3 | 3 | - | 43 |
![]() Adil Ochić #7 | 376' | - | - | - | - | - | - | 14 | 8 | 1 | 5 | - | 70 |
![]() Alexander Jonsen #28 | 346' | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | 11 | - | 37 |
![]() Dylan Lobban #38 | 340' | - | - | 1/0 | - | - | - | 7 | 2 | 1 | 10 | - | 41 |
![]() Stuart Armstrong #16 | الدقيقة 300 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 8 | - | الدقيقة 46 |
![]() دانتين بوفارا #8 | الدقيقة 277 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 4 | - | 41 |
![]() Topi Keskinen #81 | الدقيقة 271 | - | - | 1/0 | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 4 | - | الدقيقة 33 |
![]() Dundee United #26 | الدقيقة 250 | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 1 | الدقيقة 12 | - | الدقيقة 15 |
![]() Graham Souness #4 | الدقيقة 208 | - | - | 2/0 | - | - | - | 5 | 3 | - | 4 | - | 27 عامًا |
![]() Leighton Clarkson #10 | الدقيقة 207 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 3 | - | الدقيقة 25 |
![]() Ant Parvis #18 | الدقيقة 113 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | - | الدقيقة 12 |
![]() ميلانوفيتش (Milanović) FW #11 | الدقيقة 60 | - | - | 1/0 | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | 9 |
![]() كوشيني ينجي #9 | الدقيقة 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
![]() Emmannuel Jamphi #77 | الدقيقة 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
![]() Sivert Heltne Nilsen #6 | الدقيقة 30 | - | - | 1/0 | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | 2 |
![]() Dylon Loban | الدقيقة 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Gavin Molloy #21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Rodrigo Vitorls | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Nick Summan #13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() R. Willow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Injured players
2026/4/23 8:16 تحديث
| اللاعب | السبب | الحالة | التاريخ | Expected return date |
|---|---|---|---|---|
![]() Kristoffer Tørbes #21 | إصابة في الركبة | - | September 28, 2025 | - |
![]() ديفلين (Dufren) DF #2 | إصابة في الركبة | - | March 1, 2026 | - |
![]() Nick Summan | التواء في الكاحل | - | January 12, 2026 | - |
![]() Mattias Knöst | إصابة في الرأس | - | 2026-02-01 | - |
![]() جاغر MF #8 | راحة | - | 1970-01-01 | - |
![]() Tom McIntyre #15 | راحة | - | 1970-01-01 | - |









































