المدرب الرئيسيإلتون أندريولي
الملعب الرئيسيملعب كوبرس
تاريخ التأسيس2003
Latest lineup
Updated on 2026/1/28 at 10:52.
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() كيتو DF #7 | 400,000 يورو | 179 سم | 73 كجم | قدم يمنى | 9 أغسطس 1994 | 31 عامًا | أستراليا |
![]() يور MF #12 | 400,000 يورو | 176 سم | 77 كجم | - | 4 مارس 2005 | 21 عامًا | أستراليا |
![]() Cox GK #40 | 150,000 يورو | 182 سم | 73 كجم | - | 7 يناير 2004 | 22 عامًا | أستراليا |
![]() أراجيتش MF #55 | 700,000 يورو | 178 سم | 72 كجم | - | 18 ديسمبر 2003 | 22 عامًا | - |
![]() مادانها MF #36 | 130,000 يورو | 185 سم | 78 كجم | - | 5 أغسطس 2004 | 21 عامًا | أستراليا |
![]() يوفانوفيتش FW #9 | 900 ألف يورو | 180 سم | 76 كجم | - | 20 مايو 2005 | 20 عامًا | أستراليا |
![]() بارنيت MF #14 | 350 ألف يورو | 179 سم | 75 كجم | قدم يمنى | 14 فبراير 2001 | 25 عامًا | أستراليا |
![]() دوزر MF #23 | 350 ألف يورو | 182 سم | 71 كجم | قدم يمنى | 5 فبراير 2002 | 24 عامًا | أستراليا |
![]() Austin Jack Ayoubi #42 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كيكيانيس DF #4 | 750 ألف يورو | 187 سم | 75 كجم | - | 8 مارس 2005 | 21 عامًا | - |
![]() دوكولي FW #19 | 500 ألف يورو | 176 سم | 72 كجم | قدم يمنى | 17 يناير 2003 | 23 عامًا | أستراليا |
![]() أونيل MF #54 | 50 ألف يورو | 180 سم | 70 كجم | - | 2 فبراير 2006 | 20 عامًا | أستراليا |
![]() بيلياس DF #20 | 500 ألف يورو | 175 سم | 71 كجم | قدم يمنى | February 20, 2000 | 26 years old | أستراليا |
![]() فرينز DF #3 | €280,000 | 188 cm | 85 kg | قدم يمنى | 9 مايو 1991 | 34 سنة | هولندا |
![]() كاسوموفيتش (Kasumović) DF #79 | - | 190 سم | 78 كجم | - | 18 يناير 2008 | 18 سنة | أستراليا |
![]() Isla Monga #15 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Max Watters. #13 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Ben Flamim #17 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() وايت MF #44 | €280,000 | 180 سم | 73 كجم | - | 23 مايو 2004 | 21 عامًا | أستراليا |
![]() Sotiri Felis #52 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Amrani Tatu #74 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() تاراديرا DF #62 | 150,000 يورو | 179 سم | 70 كجم | - | 4 فبراير 2006 | 20 عامًا | أستراليا |
![]() كروفورد FW #58 | 130,000 يورو | 178 سم | 62 كجم | - | 3 فبراير 2007 | 19 سنة | - |
![]() جودوين FW #11 | 800 ألف يورو | 180 سم | 72 كجم | يسرى | 16 ديسمبر 1991 | 34 سنة | أستراليا |
![]() سميث GK #22 | 380 ألف يورو | 187 سم | 75 كجم | قدم يمنى | 6 نوفمبر 1992 | 33 سنة | هولندا |
![]() Anselmo de Moraes #87 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() مونيز MF #10 | 300 ألف يورو | 178 سم | 74 كجم | يسرى | 14 مارس 1992 | 34 سنة | إسبانيا |
![]() Jack Najdovski #18 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Vinko Stanisic #71 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() جاروسيو FW #65 | 100 ألف يورو | 169 سم | 55 كجم | - | 8 نوفمبر 2006 | 19 سنة | أستراليا |
![]() Ajak Riak #99 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بيركيت FW #35 | 180,000 يورو | 176 سم | 71 كجم | - | 26 مارس 2006 | 20 عامًا | - |
Player statistics
2026/4/24 16:32 تحديث
| اللاعب | الدقائق | أهداف/ركلة جزاء | Assist | صفراء/حمراء | Shot | Shots on target/Off target | Dribbling/Successful | التدخلات | الاعتراضات | التصديات | التشتيتات | Foul | أخطاء فادحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() يوفانوفيتش FW #9 | 1610 دقائق | 9/0 | - | 2/0 | - | - | - | 15 | 6 | 14 | 11 | - | 173 |
![]() يور MF #12 | 17:31 | 4-0 | - | - | - | - | - | 19 سنة | 6 | 8' | 18 سنة | - | 273' |
![]() أراجيتش MF #55 | 17:25 | 4-0 | - | 5-0 | - | - | - | 54' | 17' | 4' | 37' | - | 2:45 |
![]() كيتو DF #7 | 20:72 | 3-0 | - | 1/0 | - | - | - | 48 | 14 | 6 | 77 | - | 277 |
![]() وايت MF #44 | 1518' | 3-0 | - | 2/0 | - | - | - | 41 | 19 سنة | 7 | 9 | - | 212 |
![]() مونيز MF #10 | 1189' | 3-0 | - | 3-0 | - | - | - | 20 عامًا | 5' | 8' | 11 | - | 249 |
![]() جودوين FW #11 | 1166' | 3-0 | - | 3-0 | - | - | - | 10 | 2 | 5' | 3 | - | 165 |
![]() بيركيت FW #35 | 360' | 3-0 | - | 2/0 | - | - | - | 6 | 2 | 6 | 2 | - | 60 |
![]() كيكيانيس DF #4 | 1953' | 2/0 | - | 5-0 | - | - | - | 36 | 25 عامًا | 2 | 138 | - | 201 |
![]() دوكولي FW #19 | 1741' | 2/0 | - | 3-0 | - | - | - | 18 سنة | 10 | 14 | 14 | - | 211 |
![]() دوزر MF #23 | 1224' | 2/0 | - | 3-0 | - | - | - | 28' | 7 | 7 | 22 عامًا | - | 194 |
![]() Anselmo de Moraes #87 | 405' | 2/0 | - | 1/0 | - | - | - | 13 | 2 | 4' | 3 | - | 72 |
![]() بارنيت MF #14 | 1661' | 1/0 | - | - | - | - | - | 36 | 16 | - | 68 | - | 161 |
![]() بيلياس DF #20 | 631 | 1/0 | - | 0/1 | - | - | - | 12 | 7 | 1 | 15 | - | 82 |
![]() Austin Jack Ayoubi #42 | 187 | 1/0 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 2 | - | 32 |
![]() جاروسيو FW #65 | 107 | 1/0 | - | - | - | - | - | 4' | - | 1 | - | - | 18 سنة |
![]() سميث GK #22 | 2250 | - | - | 1/0 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 296 |
![]() فرينز DF #3 | 1618 | - | - | 2/0 | - | - | - | 28' | 20 عامًا | 3 | 132 | - | 102 |
![]() Sotiri Felis #52 | 449 | - | - | 1/0 | - | - | - | 15 | 8' | 1 | 25 عامًا | - | 40 |
![]() مادانها MF #36 | 325' | - | - | 0/1 | - | - | - | 13 | 5' | - | 8' | - | 61 |
![]() تاراديرا DF #62 | 195' | - | - | - | - | - | - | 5' | 4' | 1 | 13 | - | 36 |
![]() Vinko Stanisic #71 | 161'. | - | - | 1/0 | - | - | - | - | - | - | 19 سنة | - | 15 |
![]() Ajak Riak #99 | 150'. | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 24 عامًا |
![]() Amrani Tatu #74 | 101'. | - | - | - | - | - | - | 5' | - | 2 | 1 | - | 27 |
![]() كروفورد FW #58 | 69'. | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4' | - | 18 سنة |
![]() Ben Flamim #17 | 67'. | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 2 | - | 11 |
![]() Jack Najdovski #18 | 22'. | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 9 |
![]() Cox GK #40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أونيل MF #54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Brodie Burke. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Max Watters. #13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Sotiri Felis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كاسوموفيتش (Kasumović) DF #79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Injured players
2026/4/24 3:18 تحديث
| اللاعب | السبب | الحالة | التاريخ | Expected return date |
|---|---|---|---|---|
![]() بيلياس DF #20 | راحة | - | 1 يناير 1970 | - |
![]() Julian Alvarez #43 | إصابة غير معروفة | - | 1 أكتوبر 2025 | - |
![]() جودوين FW #11 | إصابة في الفخذ | - | 9 فبراير 2026 | - |
![]() Jack Najdovski #14 | إصابة في الركبة | - | 12 يناير 2026 | - |
![]() Ajak Riak | إصابة | - | 20 أبريل 2026 | - |
![]() كيتو DF #7 | إصابة | - | 20 أبريل 2026 | - |






































