المدرب الرئيسيخافي روسادا
الملعب الرئيسيملعب AEK
تأسيس النادي1994
Latest lineup
Updated April 14, 2026, 14:56
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() كابيزالي DF #14 | 280,000 يورو | 185 سم | 80 كجم | يسارية | 3 فبراير 1993 | 33 عامًا | إسبانيا |
![]() Gess Ledes #7 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ميليتشيفيتش DF #15 | 600,000 يورو | 189 سم | 80 كجم | يُمنى | 20 أبريل 1993 | 33 عامًا | البوسنة والهرسك |
![]() بونس MF #17 | 650,000 يورو | 177 سم | 68 كجم | يُمنى | 20 فبراير 1993 | 33 عامًا | إسبانيا |
![]() Valentin Robež #27 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() George N'Nomo #29 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Dimitrios Stilianidis | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Zlatan Ibrahimović #1 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Jorge Miramón #21 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() (Markus) Roden #8 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Gottsewiler Ekobolo #22 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Jimmy Suárez #6 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Andreas #51 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() شاكون FW #18 | 750,000 يورو | 166 سم | 57 كجم | يُمنى | 4 يونيو 2003 | 22 | فنزويلا |
![]() Konstantinos Efypidou #44 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Danny Henríquez #24 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() لوبو FW #10 | 550,000 يورو | 182 سم | 75 كجم | يُمنى | August 17, 1995 | 30 years old | إسبانيا |
![]() Dimitrios Dimitriou #99 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Peter John | - | - | - | - | - | - | - |
![]() (Dejan) Ivanovic #9 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() (Enrique) Porrite #4 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() باديش FW #11 | 400,000 يورو | 189 سم | 80 كجم | يسارية | May 6, 1994 | 31 years old | البوسنة والهرسك |
![]() أمين (Amin) FW #20 | 600,000 يورو | 175 سم | 69 كجم | - | August 21, 2003 | 22 | العراق |
![]() Kevin Kumaar #12 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() غونزاليس (González) FW #23 | 450,000 يورو | 165 سم | 67 كجم | يسارية | October 22, 1993 | 32 years old | إسبانيا |
![]() Chabers Kyriakou #25 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() جولفنكلر DF #13 | 1,600,000 يورو | 171 سم | 70 كجم | يسارية | June 27, 1998 | 27 years old | إسرائيل |
![]() كادرو (Cadro) MF #86 | 400,000 | 174 سم | 68 كجم | - | 25 أغسطس 2003 | 22 | إسبانيا |
![]() Robert Mudrag #32 | - | - | - | - | - | - | - |
Player statistics
2026/4/23 22:33 تحديث
| اللاعب | الدقائق | أهداف/ركلة جزاء | Assist | صفراء/حمراء | Shot | Shots on target/Off target | Dribbling/Successful | التدخلات | الاعتراضات | التصديات | التشتيتات | Foul | أخطاء فادحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() باديش FW #11 | 585 دقيقة | 2 goals, 0 assists | - | 1-0 | - | - | - | 2 | - | 4 | 7 | - | 52 |
![]() (Dejan) Ivanovic #9 | 594' | 1-0 | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 1 | 7 | - | 88 |
![]() (Enrique) Porrite #4 | 433' | 1-0 | - | 3-1 | - | - | - | 7 | 3 | - | 33 عامًا | - | 43 |
![]() (Markus) Roden #8 | 356' | 1-0 | - | 1-0 | - | - | - | 7 | 1 | 1 | 5 | - | 50 |
![]() لوبو FW #10 | 312' | 1-0 | - | 1-0 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 87' |
![]() (Angielski) #19 | 50' | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
![]() ميليتشيفيتش DF #15 | 750' | - | - | 2 goals, 0 assists | - | - | - | 13 | 11 | - | 49 | - | 75 |
![]() Gess Ledes #7 | 750' | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 | 1 | 19 | - | 70 |
![]() Zlatan Ibrahimović #1 | 750' | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 14 | - | 88 |
![]() بونس MF #17 | 611' | - | - | 4/0 | - | - | - | 11 | 6 | 1 | 6 | - | 89 |
![]() Gottsewiler Ekobolo #22 | 552' | - | - | 2 goals, 0 assists | - | - | - | 10 | 7 | 1 | 37 | - | 79 |
![]() Jorge Miramón #21 | 505' | - | - | 1-0 | - | - | - | 18 | 9 | 1 | 17 | - | 83 |
![]() Jeremy N'Ali | 450' | - | - | 1-0 | - | - | - | 11 | 7 | 1 | 5 | - | 65 |
![]() Valentin Robež #27 | 313' | - | - | 1-0 | - | - | - | 6 | 2 | - | 21 | - | 18 |
![]() George N'Nomo #29 | 271' | - | - | 2 goals, 0 assists | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 42 |
![]() كابيزالي DF #14 | 240' | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 10 | - | 43 |
![]() Peter John | 182' | - | - | 0/1 | - | - | - | 2 | 4 | - | 10 | - | 24 |
![]() Jimmy Suárez #6 | 131' | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 20 |
![]() إنزو كابريرا | 111' | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 9 |
![]() شاكون FW #18 | 103' | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 14 |
![]() جولفنكلر DF #13 | 63' | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 10 |
![]() Chabers Kyriakou #25 | 34' | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
![]() Mathías Gonsalves | 33' | - | - | 1-0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
![]() Petros Yannou | 31' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Robert Mudrag #32 | 18' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
![]() David Gerasimov | 6' | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
![]() Mathias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Christodoulos Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Petros Yannou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Andreas #51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() David Gerasimos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Dimitri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Lokedis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Christos Lukedis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Christodoulos To | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Dimitrios Dimitriou #99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |














































