المدرب الرئيسيد. وايتينغهام
الملعب الرئيسيملعب نادي هاسنوم
تأسس عام1970
Latest lineup
Updated April 23, 2026, 15:16
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() جومبير DF #23 | 900,000 يورو | 189 سم | 74 كجم | قدم يمنى | 3 يوليو 1992 | 33 عامًا | سلوفاكيا |
![]() إندوروم MF #96 | 1,200,000 يورو | 184 سم | 76 كجم | قدم يمنى | 22 يناير 1996 | 30 عامًا | فرنسا |
![]() سافاري MF #8 | 180,000 يورو | 177 سم | 71 كجم | - | 31 مارس 1993 | 33 عامًا | المملكة العربية السعودية |
![]() Mohammed Mazyad Al-Shammeri #30 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() شهري DF #7 | 130,000 يورو | 179 سم | - | - | Born on July 3, 1995 | 30 عامًا | المملكة العربية السعودية |
![]() سافان FW #70 | 350,000 يورو | 170 سم | - | - | Born on August 9, 2000 | 25 سنة | المملكة العربية السعودية |
![]() موريتدا FW #9 | 800,000 يورو | 180 سم | 78 كجم | قدم يمنى | 14 فبراير 1999 | 27 عامًا | جزر القمر |
![]() Jamaan Dosari #4 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أسيماري DF #12 | 100,000 يورو | 168 سم | - | - | 6 أكتوبر 2002 | 23 عامًا | المملكة العربية السعودية |
![]() Majid Khalifa #19 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كوزاني GK #31 | 3,500,000 يورو | 184 سم | 77 كجم | قدم يمنى | 9 أكتوبر 1998 | 27 عامًا | الأرجنتين |
![]() أ. دوساري MF #39 | 150,000 يورو | 178 سم | 75 كجم | يسرى | 25 سبتمبر 1997 | 28 عامًا | المملكة العربية السعودية |
![]() باخبري FW #11 | 400,000 يورو | 168 سم | 70 كجم | قدم يمنى | 16 يوليو 1992 | 33 عامًا | المملكة العربية السعودية |
![]() باكلي MF #6 | 2,200,000 يورو | 173 سم | 68 كجم | قدم يمنى | 13 أكتوبر 1999 | 26 عامًا | إنجلترا |
![]() سولان DF #15 | 250 ألف يورو | 170 سم | 66 كجم | - | 18 أبريل 1998 | 28 عامًا | المملكة العربية السعودية |
![]() عليوة FW #46 | 300 ألف يورو | 182 سم | 69 كجم | - | 11 فبراير 2004 | 22 عامًا | المملكة العربية السعودية |
![]() جوجا FW #99 | 100,000 يورو | - | - | - | 28 سبتمبر 2006 | 19 عامًا | - |
![]() Abdullah Masoud #13 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بينس DF #38 | 2.3 مليون يورو | 182 سم | 67 كجم | يسرى | 19 مارس 1998 | 28 عامًا | سورينام |
![]() إنريكي FW #18 | 4 ملايين يورو | 171 سم | 68 كجم | - | Born on May 4, 2001 | 24 years old | الأرجنتين |
![]() Mohammad Yahia #48 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Meshari Oufi #16 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Oday Hussein Abdulgani #24 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Abraham Balaba #14 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Mansour Kamara #25 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Abdullah Ajián #27 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Edgaras Utkus #3 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Iker Cotaherena #10 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Adam Berry #17 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Youssef Al-Honeifesh #55 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Rakan Jamaan #52 | - | - | - | - | - | - | - |
Player statistics
Updated at 23:44 on 2026/4/23
| اللاعب | الدقائق | أهداف/ركلة جزاء | Assist | صفراء/حمراء | Shot | Shots on target/Off target | Dribbling/Successful | التدخلات | الاعتراضات | التصديات | التشتيتات | Foul | أخطاء فادحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() إنريكي FW #18 | 2151 minutes played | 2014/15 season | - | 4 wins, 0 losses | - | - | - | 10 | 5 | 15 | 32 | - | 211 |
![]() باخبري FW #11 | 1907 | 5/0 | - | 6/1 | - | - | - | 32 | 9 | 7 | 5 | - | 257 |
![]() عليوة FW #46 | 1973 | 4 wins, 0 losses | - | 3/0 | - | - | - | 23 عامًا | 31 | 6 | 16 | - | 321 |
![]() موريتدا FW #9 | 895' | 3/0 | - | 1/0 | - | - | - | 6 | 8 | 4 | 6 | - | 141 |
![]() باكلي MF #6 | 2274' | 2/0 | - | 6/0 | - | - | - | 54 | 21 | 11 | 23 عامًا | - | 293 |
![]() سافان FW #70 | 1723' | 2/0 | - | 4 wins, 0 losses | - | - | - | 52 | 15 | 5 | 6 | - | 295 |
![]() جوجا FW #99 | 377' | 2/0 | - | 1/0 | - | - | - | 6 | 2 | 3 | 4 | - | 54 |
![]() بينس DF #38 | 2144' | 1/1 | - | 2/0 | - | - | - | 34 | 20 | 5 | 107 | - | 286 |
![]() أ. دوساري MF #39 | 1426' | 1/0 | - | 0/1 | - | - | - | 20 | 17 | 1 | 19 عامًا | - | 92 |
![]() إندوروم MF #96 | 1312' | 1/0 | - | 6/0 | - | - | - | 22 عامًا | 15 | 2 | 31 | - | 81 |
![]() Edgaras Utkus #3 | 96′ | 1/0 | - | 1/0 | - | - | - | 8 | 16 | 2 | 61 | - | 65 |
![]() كوزاني GK #31 | 2520 | - | - | 3/0 | - | - | - | - | 1 | - | 23 عامًا | - | 213 |
![]() جومبير DF #23 | 2114 | - | - | 2/0 | - | - | - | 36 | 19 عامًا | 1 | 105 | - | 181 |
![]() شهري DF #7 | 1535 | - | - | 1/0 | - | - | - | 33 عامًا | 40 | 3 | 35 | - | 215 |
![]() ويليام تروسْت إيكون #5 | 1088 | - | - | 0/1 | - | - | - | 9 | 9 | 3 | 63 | - | 63 |
![]() سولان DF #15 | 1007' | - | - | 3/0 | - | - | - | 27 عامًا | 6 | 1 | 24 years old | - | 120 |
![]() Iker Cotaherena #10 | 919' | - | - | 2/0 | - | - | - | 6 | 6 | 1 | 15 | - | 110 |
![]() سافاري MF #8 | 852 | - | - | 4 wins, 0 losses | - | - | - | 16 | 13 | - | 24 years old | - | 92 |
![]() Mansour Kamara #25 | 490 | - | - | 1/0 | - | - | - | 5 | 9 | 2 | 29 | - | 33 عامًا |
![]() أسيماري DF #12 | 382 | - | - | 2/0 | - | - | - | 16 | 8 | 1 | 10 | - | 43 |
![]() Majid Khalifa #19 | 260 | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 1 | 1 | - | 42 |
![]() Mohammed Mazyad Al-Shammeri #30 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
![]() Jamaan Dosari #4 | 71 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 5 | - | 6 |
![]() Adam Berry #17 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
![]() Oday Hussein Abdulgani #24 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 6 |
![]() Abraham Balaba #14 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Jasim Oshban #33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Rashid Inad Awad Al-Mutairi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Mohammad Yahia #48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Ibrahim Balaba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Oday Abdulgani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Abdullah Ajián #27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Yousef Al-Honaifesh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Yousef | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Jumaa Dosari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Rakan Jamaan #52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Abdullah Masoud #13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |










































