المدرب الرئيسيجيرون ريجتس
الملعب الرئيسيملعب يوما
تأسس عام2001
Latest lineup
Updated April 7, 2026, 1:36 AM
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Joel Wilt #30 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Honas Windlinger #1 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Beren Berglin | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Jaden Pinas. #27 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Gus Beaumont #24 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بوكو (Bokko) FW #17 | 400,000 يورو | - | - | - | 19 يوليو 2005 | 20 | هولندا |
![]() Mali Dos #31 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() James Lawrence #4 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Ruben Providencias #28 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Tern Beylefeld #5 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Enzo Konilius #6 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Misha Engel #15 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Aldehri #21 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Tristan Küsten #12 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Jamie Jacob #23 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Leekhoff FW #10 | 750,000 يورو | 183 سم | - | - | 25 يناير 2005 | 21 | هولندا |
![]() Boyd Rees #2 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() درويف (Druyov) FW #9 | 300,000 يورو | 190 سم | - | قدمه اليمنى | 12 فبراير 1998 | 28 | هولندا |
![]() Job Kaliswat #20 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Bass Hausman #29 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() دهاين (Dehaan) MF #8 | 450,000 يورو | - | - | - | 20 نوفمبر 2003 | 22 | هولندا |
![]() Van der Braak #22 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Kota Takahashi #16 | - | - | - | - | - | - | - |
Player statistics
2026/4/25 4:39 تحديث
| اللاعب | الدقائق | أهداف/ركلة جزاء | Assist | صفراء/حمراء | Shot | Shots on target/Off target | Dribbling/Successful | التدخلات | الاعتراضات | التصديات | التشتيتات | Foul | أخطاء فادحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Leekhoff FW #10 | 2668 دقيقة | 17 مباراة | - | 2/0 | - | - | - | 20 | 14 | 21 | 12 | - | 316 |
![]() درويف (Druyov) FW #9 | 2056 | 12/2 | - | 3/0 | - | - | - | 17 | 4 | 12 | 22 | - | 318 |
![]() بوكو (Bokko) FW #17 | 2081 | 9/0 | - | 3/0 | - | - | - | 24 | 9 | 18 | 7 | - | 280 |
![]() Bayern Berglin | 1718 | 8/0 | - | 2/0 | - | - | - | 17 | 7 | 15 | 5 | - | 333 |
![]() جونيور كادير #11 | 1586' | 6/0 | - | 2/0 | - | - | - | 35 | 14 | 23 | 24 | - | 361 |
![]() Olivier Dennes #47 | 808' | 5/0 | - | 1/0 | - | - | - | 20 | 6 | 4 | 14 | - | 115 |
![]() دهاين (Dehaan) MF #8 | 2647 | 4/0 | - | 9/0 | - | - | - | 60 | 26 | 18 | 38 | - | 471 |
![]() Tern Beylefeld #5 | 1129 | 3/0 | - | 1/0 | - | - | - | 36 | 11 | 5 | 30 | - | 166 |
![]() Amoah Foa Sam | 1341 | 2/0 | - | 7/0 | - | - | - | 41 | 25 | 3 | 78 | - | 175 |
![]() Van der Braak #22 | 2371 | 1/0 | - | 3/0 | - | - | - | 26 | 33 | 3 | 148 | - | 157 |
![]() Boyd Rees #2 | الدقيقة 2005 | 1/0 | - | 1/0 | - | - | - | 56 | 36 | 7 | 52 | - | 277 |
![]() Enzo Konilius #6 | الدقيقة 1767 | 1/0 | - | - | - | - | - | 27 | 24 | 12 | 42 | - | 229 |
![]() Joey Jacob #3 | الدقيقة 1408 | 1/0 | - | 2/0 | - | - | - | 11 | 15 | - | 105 | - | 198 |
![]() Ruben Providencias #28 | 939' | 1/0 | - | 0/1 | - | - | - | 11 | 3 | 8 | 7 | - | 218 |
![]() Tiziano Vierinel | 699' | 1/0 | - | 2/0 | - | - | - | 16 | 12 | 1 | 25 | - | 117 |
![]() Bass Hausman #29 | 466' | 1/0 | - | 2/0 | - | - | - | 5 | - | 2 | 2 | - | 79 |
![]() Mali Dos #31 | 207' | 1/0 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 30 |
![]() Jamie Jacob #23 | 196' | 1/0 | - | 1/0 | - | - | - | 5 | 2 | - | 2 | - | 41 |
![]() Honas Windlinger #1 | 2555' | - | - | 1/1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 27 | - | 386 |
![]() James Lawrence #4 | 2092' | - | - | 2/0 | - | - | - | 33 | 34 | 3 | 161 | - | 249 |
![]() Job Kaliswat #20 | 1415' | - | - | 3/0 | - | - | - | 22 | 8 | 4 | 30 | - | 110 |
![]() Aldehri #21 | 104' | - | - | 3/0 | - | - | - | 26 | 9 | 3 | 12 | - | 145 |
![]() Misha Engel #15 | 103' | - | - | 1/0 | - | - | - | 11 | 12 | 2 | 56 | - | 121 |
![]() Kota Takahashi #16 | 82' | - | - | 1/0 | - | - | - | 27 | 19 | - | 23 | - | 104 |
![]() Tristan Küsten #12 | 77' | - | - | 1/0 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 94 |
![]() Twan Zeeuw | 37' | - | - | - | - | - | - | 9 | 5 | 2 | 18 | - | 54 |
![]() Gus Beaumont #24 | 19' | - | - | 1/0 | - | - | - | 4 | 3 | - | 4 | - | 34 |
![]() Emanuel Gigli | 14' | - | - | 1/0 | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 30 |
![]() توماس روبينيت #9 | الدقيقة 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 |
![]() Jerrino Van Gohm | الدقيقة 26 | - | - | 1/0 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 5 |
![]() Emmannuel Gogley | الدقيقة 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Ayman Bais | الدقيقة 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
![]() Joel Wilt #30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Joyce Ensinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Malcolm Matayo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Jaden Pinas. #27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Théo Babette #22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









































