المدرب الرئيسيألبرتو غونزاليس
الملعب الرئيسيملعب كارلوس بيرمونت
تأسس في1940
Latest lineup
Updated on 2026/4/16 at 18:50
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Marín Higinio #9 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Pacheco Ruiz #6 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ميدينا MF #4 | مليون يورو واحدة | 176 سم | 71 كجم | قدم يمنى | 8 سبتمبر 1994 | 31 عامًا | إسبانيا |
![]() Raúl Lizazoín #13 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() José Carlos Lazo #16 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Pepe Sanchez #23 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Alejandro Méndez #17 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() فيلا MF #18 | 600 ألف يورو | 187 سم | 83 كجم | - | 15 مارس 2003 | 23 عامًا | إسبانيا |
![]() Héctor Moreno #5 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Víctor Valdés #11 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بوإيتاس FW #7 | 600 ألف يورو | 183 سم | 77 كجم | قدم يمنى | 21 فبراير 1992 | 34 عامًا | إسبانيا |
![]() Diego Marino #1 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Frank Gamez #15 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() باريخو DF #24 | مليون يورو واحدة | 184 سم | 79 كجم | قدم يمنى | 5 يناير 1997 | 29 عامًا | إسبانيا |
![]() Jonathan Gomez #3 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() إريرا DF #2 | 500,000 يورو | 180 سم | 78 كجم | - | 19 سبتمبر 2002 | 23 عامًا | إسبانيا |
![]() بيتانكو FW #10 | 600 ألف يورو | 186 سم | 78 كجم | - | 6 يوليو 1993 | 32 سنة | إسبانيا |
![]() Carlos Neiva #21 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أوبن FW #20 | 500,000 يورو | 183 سم | 75 كجم | يستخدم قدمه اليسرى | 15 مايو 1997 | 28 سنة | غانا |
![]() Luis Lopez #22 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Martín Fernández #8 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Victor San Bartolome #14 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() سيدنو MF #12 | 300 ألف يورو | 188 سم | 75 كجم | - | 5 يوليو 2003 | 22 سنة | - |
![]() Alex Rubio #19 | - | - | - | - | - | - | - |
Player statistics
Updated 4:27 AM, April 25, 2026
| اللاعب | الدقائق | أهداف/ركلة جزاء | Assist | صفراء/حمراء | Shot | Shots on target/Off target | Dribbling/Successful | التدخلات | الاعتراضات | التصديات | التشتيتات | Foul | أخطاء فادحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() بيتانكو FW #10 | 1623' | 10/4 | - | 4/0 | - | - | - | 4 | 3 | 12 | 3 | - | 183 |
![]() بوإيتاس FW #7 | 1917 | 8/0 | - | 6/1 | - | - | - | 29 عامًا | 3 | 12 | 18 | - | 270 |
![]() ميدينا MF #4 | 2062 | 7/0 | - | 2-0 | - | - | - | 30 | 8 | 13 | 11 | - | 358 |
![]() جوون موسيلو #22 | 1372 | 5/1 | - | 2-0 | - | - | - | 10 | 8 | 10 | 5 | - | 279 |
![]() Álex Rubio Roig | 746 | 4/0 | - | 2-0 | - | - | - | 6 | 4 | 7 | 2 | - | 75 |
![]() José Carlos Lazo #16 | 1276 | 3-0 | - | 4/0 | - | - | - | 17 | 16 | 5 | 15 | - | 238 |
![]() أوبن FW #20 | 487' | 3-0 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 7 | - | 56 |
![]() Escribé #19 | 818' | 2-0 | - | 3-0 | - | - | - | 6 | 1 | 3 | 7 | - | 110 |
![]() Jonathan Gomez #3 | 1975' | 1/0 | - | 7/0 | - | - | - | 43 | 27 | 10 | 50 | - | 285 |
![]() Pepe Sanchez #23 | 1304' | 1/0 | - | 5/0 | - | - | - | 19 | 16 | 3 | 104 | - | 104 |
![]() Luis Lopez #22 | 646' | 1/0 | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 2 | 44 | - | 48 |
![]() باريخو DF #24 | 2454' | - | - | 3-0 | - | - | - | 24 | 22 سنة | 1 | 127 | - | 222 |
![]() Carlos Neiva #21 | 2240' | - | - | 3-0 | - | - | - | 30 | 33 | 3 | 78 | - | 340 |
![]() Alejandro Méndez #17 | 2162' | - | - | 4/0 | - | - | - | 57 | 30 | 5 | 35 | - | 281 |
![]() Frank Gamez #15 | 2094' | - | - | 6/0 | - | - | - | 64 | 37 | 3 | 33 | - | 537 |
![]() Raúl Lizazoín #13 | 1890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 عامًا | - | 185 |
![]() Pacheco Ruiz #6 | 1749 | - | - | 5/0 | - | - | - | 46 | 21 | 3 | 26 | - | 131 |
![]() Diego Marino #1 | 1440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 137 |
![]() Ricky Rodríguez #8 | 1329 | - | - | 1/0 | - | - | - | 17 | 15 | 6 | 20 | - | 95 |
![]() إريرا DF #2 | 1242 | - | - | 5/0 | - | - | - | 36 | 33 | 2 | 38 | - | 203 |
![]() Héctor Moreno #5 | 1231' | - | - | 4/0 | - | - | - | 21 | 15 | 3 | 85 | - | 167 |
![]() فيلا MF #18 | 1076' | - | - | 3-0 | - | - | - | 22 سنة | 17 | 1 | 22 سنة | - | 115 |
![]() Víctor Valdés #11 | 1057' | - | - | 1/0 | - | - | - | 24 | 7 | 13 | 8 | - | 211 |
![]() Martín Fernández #8 | 653' | - | - | 4/0 | - | - | - | 11 | 6 | 2 | 14 | - | 72 |
![]() Jon García #14 | 620' | - | - | 2/1 | - | - | - | 7 | 8 | 1 | 44 | - | 63 |
![]() Ugo Martínez González #29 | 426' | - | - | 3-0 | - | - | - | 12 | 5 | 2 | 5 | - | 46 |
![]() Dani Bernabéu | 297' | - | - | 1/0 | - | - | - | 8 | 7 | 1 | 6 | - | 52 |
![]() Victor San Bartolome #14 | 131' | - | - | 2-0 | - | - | - | 5 | 3 | 1 | 2 | - | 16 |
![]() Marín Higinio #9 | 65'. | - | - | 0/2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
![]() Alex Rubio | 16'. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Alberto Morientes Palencia | 11'. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
![]() Joaquin Dominguez | 6'. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 14 |
![]() Vicent Vidal Martínez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Alberto Morientes Palencia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Mario Ramos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Víctor Vidal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Rubén Moreno Sánchez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Salas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Fran Gómez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Víctor Bartolomé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Antonio Villa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Injured players
Updated on 2026/4/24 at 18:49
| اللاعب | السبب | الحالة | التاريخ | Expected return date |
|---|---|---|---|---|
![]() Víctor Valdés | إصابة | - | 22 مارس 2026 | - |
![]() Marín Higinio #9 | التواء في الكاحل | - | 16 نوفمبر 2025 | - |
![]() بوإيتاس FW #7 | إصابة | - | 20 أبريل 2026 | - |
![]() فيلا MF #18 | راحة | - | 1 يناير 1970 | - |
![]() ميدينا MF #4 | التواء في الكاحل | - | 1 مارس 2026 | - |
![]() سيدنو MF #12 | إصابة في أوتار الركبة | - | 2026-01-11 | - |
![]() Pepe Sanchez #23 | إصابة | - | 2026-04-13 | - |













































