المدرب الرئيسيجوني جاكسون
الملعب الرئيسيملعب كينغ جراس
تأسيس النادي2002
Latest lineup
Updated on 2026/4/16 at 21:34
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() نيفز MF #4 | 150,000 يورو | 173 سم | 75 كجم | - | 30 مايو 1993 | 32 عامًا | إنجلترا |
![]() James Tirrell #7 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Ryan Johnson #6 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Joe Cameron Lewis #31 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أوغود DF #33 | 400,000 يورو | - | - | - | 6 نوفمبر 2002 | 23 عامًا | إنجلترا |
![]() E. Sucleef #25 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ساسو FW #29 | 150,000 يورو | - | - | - | 5 مارس 2005 | 21 عامًا | النرويج |
![]() بوغيلي FW #9 | 180,000 يورو | 185 سم | 80 كجم | يستخدم قدمه اليمنى | 3 يناير 1994 | 32 عامًا | لبنان |
![]() Miles Hippolyte #21 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ستيفنز FW #14 | 400,000 يورو | 180 سم | 74 كجم | - | 12 فبراير 1998 | 28 years old | إنجلترا |
![]() بروان MF #11 | 150,000 يورو | 178 سم | 74 كجم | يستخدم قدمه اليمنى | 18 ديسمبر 1997 | 28 years old | إنجلترا |
![]() Calum Maycock #8 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Osman Foyo #19 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() سميث MF #12 | 350 ألف يورو | 187 سم | 67 كجم | - | 19 مايو 1999 | 26 عامًا | إنجلترا |
![]() J. McDonald #20 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() سيدن DF #3 | 300 ألف يورو | - | - | يسارية | 25 ديسمبر 1997 | 28 years old | إنجلترا |
![]() بيشوب GK #1 | 350 ألف يورو | 185 سم | 80 كجم | يستخدم قدمه اليمنى | 15 أكتوبر 1999 | 26 عامًا | إنجلترا |
![]() هاكفورد FW #16 | 330 ألف يورو | 177 سم | 74 كجم | - | 20 مارس 2004 | 22 عامًا | إنجلترا |
![]() أسيموي MF #2 | 250 ألف يورو | - | - | - | 29 ديسمبر 2004 | 21 عامًا | أوغندا |
![]() Patrick Bauer #15 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Brody Hughes | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Reidton Stewart #36 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Zak Nelson #37 | - | - | - | - | - | - | - |
Player statistics
2026/4/23 18:17 تحديث
| اللاعب | الدقائق | أهداف/ركلة جزاء | Assist | صفراء/حمراء | Shot | Shots on target/Off target | Dribbling/Successful | التدخلات | الاعتراضات | التصديات | التشتيتات | Foul | أخطاء فادحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() بروان MF #11 | 2661 دقيقة | 12 مباراة | - | 6/1 | - | - | - | 19 | 9 | 22 عامًا | 46 | - | 355 |
![]() ستيفنز FW #14 | 1551 | 9/4 | - | 1/0 | - | - | - | 12 | 4 | 6 | 29 | - | 174 |
![]() بوغيلي FW #9 | 1973 | 5/0 | - | 3/0 | - | - | - | 35 | 4 | 11 | 61 | - | 400 |
![]() Ryan Johnson #6 | 3364 | 4/0 | - | 9/0 | - | - | - | 63 | 47 | 9 | 342 | - | 559 |
![]() Osihumereme #7 | 665 | 3/1 | - | - | - | - | - | 10 | - | 3 | 5 | - | 90 |
![]() سميث MF #12 | 3927' | 2-0 | - | 3/0 | - | - | - | 89 | 27 | 14 | 73 | - | 553 |
![]() Miles Hippolyte #21 | 2410 | 2-0 | - | 5/0 | - | - | - | 50 | 24 | 13 | 25 | - | 379 |
![]() Calum Maycock #8 | 1976 | 2-0 | - | 1/0 | - | - | - | 22 عامًا | 13 | 6 | 36 | - | 218 |
![]() Robert Junior Enken | 1187 | 2-0 | - | 1/0 | - | - | - | 20 | 4 | 15 | 15 | - | 228 |
![]() James Tirrell #7 | 918' | 2-0 | - | - | - | - | - | 26 عامًا | 12 | 10 | 23 عامًا | - | 204 |
![]() هاكفورد FW #16 | 881' | 2-0 | - | 1/0 | - | - | - | 6 | - | 4 | 3 | - | 104 |
![]() سيدن DF #3 | 3927' | 1/0 | - | 7/0 | - | - | - | 64 | 33 | 3 | 134 | - | 892 |
![]() نيفز MF #4 | 2797' | 1/0 | - | 9/0 | - | - | - | 39 | 22 عامًا | 7 | 47 | - | 463 |
![]() أسيموي MF #2 | 2301' | 1/0 | - | 2-0 | - | - | - | 58 | 22 عامًا | 7 | 71 | - | 375 |
![]() Zak Nelson #37 | 596 | 1/0 | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 6 | 7 | - | 74 |
![]() أوغود DF #33 | 3838 قدم. | - | - | 4/0 | - | - | - | 80 | 40 | 1 | 195 | - | 654 |
![]() بيشوب GK #1 | 3420 قدم. | - | - | 2-0 | - | - | - | - | - | - | 55 | - | 712 |
![]() Joe Cameron Lewis #31 | الدقيقة 2034 | - | - | 8/2 | - | - | - | 37 | 13 | 4 | 191st minute | - | 395th minute |
![]() Patrick Bauer #15 | 1139' | - | - | 2-0 | - | - | - | 24 | 23 عامًا | - | 127th minute | - | 162nd minute |
![]() J. McDonald #20 | 540' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 116th minute |
![]() Reilly Harbaugh #26 | 503' | - | - | 2-0 | - | - | - | 9 | 8 | - | 39 | - | 91st minute |
![]() ساسو FW #29 | 464' | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | 4 | 11 | - | 73 |
![]() Sam Hutchinson #41 | 148' | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 8 | - | 23 عامًا |
![]() Reidton Stewart #36 | 102' | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 assists | - | 5 |
![]() Josh Kelly #10 | 80' | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 9 |
![]() Osman Foyo #19 | 64' | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 15 |
![]() Kay Jennings | 41 دقيقة. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 15 |
![]() Reilly Holland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Amari Silas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Brody Hughes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Enken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() H. Hedges | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() McKay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Reilly Moran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Injured players
2026/4/22 23:20 تحديث
| اللاعب | السبب | الحالة | التاريخ | Expected return date |
|---|---|---|---|---|
![]() Joe Cameron Lewis #31 | راحة | - | 1 يناير 1970 | - |
![]() بوغيلي FW #9 | راحة | - | 1 يناير 1970 | - |
![]() ستيفنز FW #14 | راحة | - | 1 يناير 1970 | - |
![]() Miles Hippolyte #21 | راحة | - | 1 يناير 1970 | - |






































