المدرب الرئيسيوير ريايرد
الملعب الرئيسي-
تأسس-
التشكيلة
2025/7/4 23:25 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() كوكا MF #12 | 1.2 مليون يورو | 178 سم | 69 كجم | - | 2001-07-04 | 24 | مصر |
![]() حمزة علاء GK #1 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() فايد DF #2 | 1 مليون يورو | 198 سم | 94 كجم | - | 2003-07-04 | 22 | مصر |
![]() عبد المجيد DF #5 | 1.8 مليون يورو | 193 سم | 85 كجم | القدم اليمنى | 2001-04-30 | 24 | مصر |
![]() ديباس DF #13 | 30,000 | 169 سم | 64 كجم | - | 2003-06-03 | 22 | مصر |
![]() أحمد عيد DF #4 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() النني MF #17 | 1.5 مليون يورو | 181 سم | 74 كجم | القدم اليمنى | 1992-07-11 | 33 | مصر |
![]() صابر MF #7 | 1.2 مليون يورو | 170 سم | 65 كجم | - | 2001-07-30 | 24 | مصر |
![]() أحمد عتاف MF #3 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() شحاتة MF #6 | 1.2 مليون يورو | 168 سم | 63 كجم | القدم اليمنى | 2001-02-08 | 25 | مصر |
![]() عادل MF #10 | 3.2 مليون يورو | 173 سم | 68 كجم | - | 2001-04-23 | 25 | مصر |
![]() مصطفى سعد MF #11 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() فيصل FW #9 | 650,000 يورو | 180 سم | 75 كجم | - | 2001-01-01 | 25 | مصر |
















