المدرب الرئيسيبينيا سان خوسيه
الملعب الرئيسيملعب إيبوروا البلدي
تأسس عام1940
Latest lineup
2026/3/2 8:58 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() أبيلاريا DF #23 | 10,000 يورو | 178 سم | 76 كجم | قدم يمنى | 15 مايو 1987 | 38 عامًا | إسبانيا |
![]() ألفاريز MF #6 | 400,000 يورو | 182 سم | 72 كجم | قدم يمنى | 23 يناير 1992 | 34 عامًا | إسبانيا |
![]() Joss·Corpas #17 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Jan·Bautista #9 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Andel·Madariaga·Susaita #16 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Sergio·Kuberro #2 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Peru·Norascuia #8 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ميكيل GK #13 | 1,000,000 يورو | 183 سم | - | قدم يمنى | 6 أغسطس 2000 | 25 عامًا | - |
![]() Hodae·Aliraga #3 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Tony·Villa #19 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Alitz·Alambarri #4 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() مارتينيز MF #5 | 800,000 يورو | 180 سم | 68 كجم | - | 22 ديسمبر 1999 | 26 | إسبانيا |
![]() John·Guruzeta #10 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Lander·Oleastia #14 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Álex·Garrido #30 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Luis·Federico·Lopes·Andújar #1 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() مورينو DF #21 | 900,000 يورو | 190 سم | - | قدم يمنى | 20 فبراير 2001 | 25 عامًا | إسبانيا |
![]() ماتون FW #20 | 1,000,000 يورو | 181 سم | - | - | May 6, 1999 | 26 | إسبانيا |
![]() Jel·Amador #15 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ماغوناسيريلا MF #11 | 900,000 يورو | 180 سم | 74 كجم | - | July 13, 2001 | 24 سنة | إسبانيا |
![]() رودريغيز DF #22 | 300 ألف يورو | 181 سم | 77 كجم | قدم يمنى | July 22, 1994 | 31 سنة | إسبانيا |
![]() أريس FW #18 | 1.2 مليون يورو | 183 سم | 75 كجم | - | October 12, 2001 | 24 سنة | إسبانيا |
![]() برنات DF #24 | 500 ألف يورو | 170 سم | 67 كجم | يستخدم القدم اليسرى | March 1, 1993 | 33 سنة | إسبانيا |
Player statistics
2026/4/26 3:32 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ماتون FW #20 | 1,000,000 يورو | 181 سم | - | - | May 6, 1999 | 26 | إسبانيا |
![]() Jan·Bautista #9 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Joss·Corpas #17 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أبيلاريا DF #23 | 10,000 يورو | 178 سم | 76 كجم | قدم يمنى | 15 مايو 1987 | 38 عامًا | إسبانيا |
![]() Andel·Madariaga·Susaita #16 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() رودريغيز DF #22 | 300 ألف يورو | 181 سم | 77 كجم | قدم يمنى | July 22, 1994 | 31 سنة | إسبانيا |
![]() Peru·Norascuia #8 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أريس FW #18 | 1.2 مليون يورو | 183 سم | 75 كجم | - | October 12, 2001 | 24 سنة | إسبانيا |
![]() Sergio·Kuberro #2 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ألفاريز MF #6 | 400,000 يورو | 182 سم | 72 كجم | قدم يمنى | 23 يناير 1992 | 34 عامًا | إسبانيا |
![]() Lander·Oleastia #14 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ماغوناسيريلا MF #11 | 900,000 يورو | 180 سم | 74 كجم | - | July 13, 2001 | 24 سنة | إسبانيا |
![]() مارتينيز MF #5 | 800,000 يورو | 180 سم | 68 كجم | - | 22 ديسمبر 1999 | 26 | إسبانيا |
![]() ميكيل GK #13 | 1,000,000 يورو | 183 سم | - | قدم يمنى | 6 أغسطس 2000 | 25 عامًا | - |
![]() مورينو DF #21 | 900,000 يورو | 190 سم | - | قدم يمنى | 20 فبراير 2001 | 25 عامًا | إسبانيا |
![]() John·Guruzeta #10 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Álex·Garrido #30 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Jel·Amador #15 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Buta #24 | 1.5 مليون يورو | 182 سم | - | - | June 5, 2002 | 23 | البرتغال |
![]() Alitz·Alambarri #4 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Saiber·Alcan #7 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Hodae·Aliraga #3 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Tony·Villa #19 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Ugo·Garcia | - | - | - | - | - | - | - |
![]() برنات DF #24 | 500 ألف يورو | 170 سم | 67 كجم | يستخدم القدم اليسرى | March 1, 1993 | 33 سنة | إسبانيا |
![]() Oier·Llorrente | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Uña·Ayala·Cornejo | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Luis·Lopes | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Echeiz·Redondo·Borja | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Luis·Federico·Lopes·Andújar #1 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() John·Lopes·Pérez | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Luis·Lopes | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Mark·Delgado | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Unalmuño | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Ibai·Arsenjo·Godoí | - | - | - | - | - | - | - |
Injured players
2026/4/25 12:21 تحديث
| اللاعب | السبب | الحالة | التاريخ | Expected return date |
|---|---|---|---|---|
![]() مورينو DF #21 | إصابة | - | March 16, 2026 | - |
![]() برنات DF #24 | راحة | - | January 1, 1970 | - |
![]() Tony·Villa #19 | إصابة | - | March 2, 2026 | - |
![]() Peru·Norascuia #8 | التواء في الكاحل | - | April 23, 2026 | - |
![]() ألفاريز MF #6 | الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء | - | January 1, 1970 | - |
![]() John·Guruzeta | إصابة في العضلات | - | 2026-04-20 | - |






































