المدرب الرئيسيبينيا سان خوسيه
الملعب الرئيسيملعب إيبوروا البلدي
تأسس عام1940
Latest lineup
2026/3/2 8:58 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() أبيلاريا DF #23 | 10,000 يورو | 178 سم | 76 كجم | قدم يمنى | 15 مايو 1987 | 38 عامًا | إسبانيا |
![]() ألفاريز MF #6 | 400,000 يورو | 182 سم | 72 كجم | قدم يمنى | 23 يناير 1992 | 34 عامًا | إسبانيا |
![]() Joss·Corpas #17 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Jan·Bautista #9 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Andel·Madariaga·Susaita #16 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Sergio·Kuberro #2 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Peru·Norascuia #8 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ميكيل GK #13 | 1,000,000 يورو | 183 سم | - | قدم يمنى | 6 أغسطس 2000 | 25 عامًا | - |
![]() Hodae·Aliraga #3 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Tony·Villa #19 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Alitz·Alambarri #4 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() مارتينيز MF #5 | 800,000 يورو | 180 سم | 68 كجم | - | 22 ديسمبر 1999 | 26 | إسبانيا |
![]() John·Guruzeta #10 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Lander·Oleastia #14 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Álex·Garrido #30 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Luis·Federico·Lopes·Andújar #1 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() مورينو DF #21 | 900,000 يورو | 190 سم | - | قدم يمنى | 20 فبراير 2001 | 25 عامًا | إسبانيا |
![]() ماتون FW #20 | 1,000,000 يورو | 181 سم | - | - | May 6, 1999 | 26 | إسبانيا |
![]() Jel·Amador #15 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ماغوناسيريلا MF #11 | 900,000 يورو | 180 سم | 74 كجم | - | July 13, 2001 | 24 سنة | إسبانيا |
![]() رودريغيز DF #22 | 300 ألف يورو | 181 سم | 77 كجم | قدم يمنى | July 22, 1994 | 31 سنة | إسبانيا |
![]() أريس FW #18 | 1.2 مليون يورو | 183 سم | 75 كجم | - | October 12, 2001 | 24 سنة | إسبانيا |
![]() برنات DF #24 | 500 ألف يورو | 170 سم | 67 كجم | يستخدم القدم اليسرى | March 1, 1993 | 33 سنة | إسبانيا |
Player statistics
2026/4/26 3:32 تحديث
| اللاعب | الدقائق | أهداف/ركلة جزاء | Assist | Yellow cards/Red card | Shot | Shot on target/Shots off target | Dribble/Successful actions | الاعتراضات | التصديات | Blocked shots | التشتيتات | Foul | Mistakes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ماتون FW #20 | 1801 | 12/3 | - | - | - | - | - | 8 | 3 | - | 11 | - | - |
![]() Jan·Bautista #9 | 1833 | 6/0 | - | - | - | - | - | 5 | 12 | - | 17 | - | - |
![]() Joss·Corpas #17 | 2993' | 4/2 | - | - | - | - | - | 30 | 19 | - | 43 | - | - |
![]() أبيلاريا DF #23 | 2443' | 4/0 | - | - | - | - | - | 44 | 4 | - | 119 | - | - |
![]() Andel·Madariaga·Susaita #16 | 1394' | 3/0 | - | - | - | - | - | 13 | 5 | - | 15 | - | - |
![]() رودريغيز DF #22 | 954' | 3/0 | - | - | - | - | - | 11 | 1 | - | 25 عامًا | - | - |
![]() Peru·Norascuia #8 | 2275' | 2/0 | - | - | - | - | - | 33 سنة | 2 | - | 133 | - | - |
![]() أريس FW #18 | 1145' | 2/0 | - | - | - | - | - | 2 | 12 | - | 4 | - | - |
![]() Sergio·Kuberro #2 | 2432' | 1/0 | - | - | - | - | - | 27 | 10 | - | 93 | - | - |
![]() ألفاريز MF #6 | 2406' | 1/0 | - | - | - | - | - | 36 | 1 | - | 60 | - | - |
![]() Lander·Oleastia #14 | 1410' | 1/0 | - | - | - | - | - | 19 | 2 | - | 42 | - | - |
![]() ماغوناسيريلا MF #11 | 1041' | 1/0 | - | - | - | - | - | 6 | 3 | - | 15 | - | - |
![]() مارتينيز MF #5 | 953' | 1/0 | - | - | - | - | - | 8 | 5 | - | 14 | - | - |
![]() ميكيل GK #13 | 3330' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
![]() مورينو DF #21 | 2187' | - | - | - | - | - | - | 37 | 3 | - | 167 | - | - |
![]() John·Guruzeta #10 | 2108' | - | - | - | - | - | - | 19 | 11 | - | 24 سنة | - | - |
![]() Álex·Garrido #30 | 1856' | - | - | - | - | - | - | 18 | 5 | - | 15 | - | - |
![]() Jel·Amador #15 | 1113 | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | - | 95 | - | - |
![]() Buta #24 | 93 الدقيقة | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 | - | 23 | - | - |
![]() Alitz·Alambarri #4 | 730 الدقيقة | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | - | 50 | - | - |
![]() Saiber·Alcan #7 | 500 الدقيقة | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 1 | - | - |
![]() Hodae·Aliraga #3 | 388 الدقيقة | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 5 | - | - |
![]() Tony·Villa #19 | 265 الدقيقة | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
![]() Ugo·Garcia | الدقيقة 32 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
![]() برنات DF #24 | الدقيقة 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
![]() Oier·Llorrente | الدقيقة 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
![]() Uña·Ayala·Cornejo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Luis·Lopes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Echeiz·Redondo·Borja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Luis·Federico·Lopes·Andújar #1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() John·Lopes·Pérez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Luis·Lopes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Mark·Delgado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Unalmuño | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Ibai·Arsenjo·Godoí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Injured players
2026/4/25 12:21 تحديث
| اللاعب | السبب | الحالة | التاريخ | Expected return date |
|---|---|---|---|---|
![]() مورينو DF #21 | إصابة | - | March 16, 2026 | - |
![]() برنات DF #24 | راحة | - | January 1, 1970 | - |
![]() Tony·Villa #19 | إصابة | - | March 2, 2026 | - |
![]() Peru·Norascuia #8 | التواء في الكاحل | - | April 23, 2026 | - |
![]() ألفاريز MF #6 | الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء | - | January 1, 1970 | - |
![]() John·Guruzeta | إصابة في العضلات | - | 2026-04-20 | - |






































