Latest lineup
2026/4/25 4:26 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tien·Smolinar #16 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Jordi·Baua #18 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() فيركوييلين MF #8 | 600,000 يورو | - | - | - | 5 ديسمبر 2006 | 19 عامًا | بلجيكا |
![]() Lafont·Van·De·Ritte #15 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Madi·Moname #4 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Michael·Brescher #14 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Nick·Hicks #1 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بيرغ-دن-فان MF #8 | 1,000,000 يورو | - | - | - | 11 فبراير 2007 | 19 عامًا | - |
![]() Souleymane·Sidibé #6 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Essien·Brazil #14 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Fabian·Merien #2 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Sven·Vanderplas #3 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Fabio·Kruijt #11 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كولر MF #20 | 400,000 يورو | 182 سم | 77 كجم | يستخدم قدمه اليمنى | 31 مارس 2007 | 19 عامًا | - |
![]() Sami·Buhudan #9 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Manuel·Bahati #7 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Kadim·Ngom #23 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Gero·Berens #17 | - | - | - | - | - | - | - |
Player statistics
2026/4/25 5:29 تحديث
| اللاعب | الدقائق | أهداف/ركلة جزاء | Assist | Yellow cards/Red card | Shot | Shot on target/Shots off target | Dribble/Successful actions | الاعتراضات | التصديات | Blocked shots | التشتيتات | Foul | Mistakes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Robin Doeven #9 | 1690 دقيقة | 14 مباراة / 3 أهداف | - | - | - | - | - | 3 | 17 | - | 46 | - | - |
![]() فيركوييلين MF #8 | 1702 | 8/0 | - | - | - | - | - | 10 | 8 | - | 7 | - | - |
![]() بيرغ-دن-فان MF #8 | 2062 | 7/0 | - | - | - | - | - | 18 | 18 | - | 33 | - | - |
![]() تاي آبي #7 | 1426' | 7/1 | - | - | - | - | - | 7 | 19 عامًا | - | 11 | - | - |
![]() Sami·Buhudan #9 | 1059' | 7 تمريرات حاسمة / 2 هدفًا | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 9 | - | - |
![]() كولر MF #20 | 1127' | 6/0 | - | - | - | - | - | 6 | 9 | - | 12 | - | - |
![]() Austin·Jones | 526 | 4-0 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 4 | - | - |
![]() Fabio·Kruijt #11 | 1489 | 3-0 | - | - | - | - | - | 16 | 11 | - | 13 | - | - |
![]() توماس. #11 | 1407 | 3-0 | - | - | - | - | - | 4 | 12 | - | 7 | - | - |
![]() Fabian·Merien #2 | 2488 | 1/0 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 159 | - | - |
![]() Souleymane·Sidibé #6 | 2075' | 1/0 | - | - | - | - | - | 21 | 12 | - | 33 | - | - |
![]() Jordi·Baua #18 | 1288' | 1/0 | - | - | - | - | - | 35 | 9 | - | 30 | - | - |
![]() Fernandes | 1083' | 1/0 | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | 8 | - | - |
![]() Manuel·Bahati #7 | 843' | 1/0 | - | - | - | - | - | 1 goal | 6 | - | 8 | - | - |
![]() Amir·Bouhamdi | 597' | 1/0 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 8 | - | - |
![]() Sven·Vanderplas #3 | 2210' | - | - | - | - | - | - | 29 | 2 | - | 166 | - | - |
![]() Lafont·Van·De·Ritte #15 | الدقيقة 2069 | - | - | - | - | - | - | 27 | 13 | - | 88 | - | - |
![]() Madi·Moname #4 | الدقيقة 1785 | - | - | - | - | - | - | 20 | 4 | - | 74 | - | - |
![]() Nick·Hicks #1 | الدقيقة 1710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - |
![]() Essien·Brazil #14 | الدقيقة 1491 | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 goal | - | 60 | - | - |
![]() Weiser·Kuhn | 1402' | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | - | 71 | - | - |
![]() Tien·Smolinar #16 | 1170' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - |
![]() Michael·Brescher #14 | 772' | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 goal | - | 24 | - | - |
![]() Yandro·Lap #18 | 568' | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 22 | - | - |
![]() Yus·Vajees #33 | 484' | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 13 | - | - |
![]() Nick·Ollie #1 | 180' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 goal | - | - |
![]() Kadim·Ngom #23 | 180' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
![]() Wellesworth | 147' | - | - | - | - | - | - | 1 goal | 1 goal | - | 1 goal | - | - |
![]() Gero·Berens #17 | 128' | - | - | - | - | - | - | - | 1 goal | - | 3 | - | - |
![]() Shuryano·Conesion | 124'. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
![]() Van den Berg #10 | 90'. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Tago·Lander #28 | 80'. | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
![]() Isak·Ahmed·Koroma·Junior·Babidi #26 | 72' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
![]() إسماعيل بايلارتاρέفيچ #19 | 60' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Botte·Molders | 51' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Benjamin·Kadri #20 | 47' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Botte·Mudus #18 | 43' | - | - | - | - | - | - | 1 goal | - | - | - | - | - |
![]() Sebas·Dittmar | 23' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Martina | 23' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Tim·Van·Den·Héver #6 | 16' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Antón·Martínuk | 16' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Dittmer | 11' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 goal | - | - |
![]() Rivas·Manuhutu #15 | 9' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
![]() Gino·Wellesworth | 7' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Philipp·Holster-Carlsen | 3' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 goal | - | - |
![]() Brentford·Jones | 1' | - | - | - | - | - | - | 1 goal | - | - | 1 goal | - | - |
![]() Benjamin·Hadri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Stien·Quisten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Lenz·Boon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Sting·Kuisten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Injured players
2026/4/17 19:24 تحديث
| اللاعب | السبب | الحالة | التاريخ | Expected return date |
|---|---|---|---|---|
![]() Yoron·Wancap | فيروس كورونا | - | 26 فبراير 2021 | - |






















































