المدرب الرئيسيأوسكار غارثيا
الملعب الرئيسيملعب يوهان كرويف
تأسيس النادي1900
Latest lineup
2026/4/16 18:40 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() بوغويس FW #23 | 2,500,000 يورو | 182 سم | 72 كجم | قدم اليسرى | 19 ديسمبر 1991 | 34 عامًا | هولندا |
![]() جوتز FW #11 | 25,000,000 يورو | 176 سم | 75 كجم | - | 7 يونيو 2005 | 20 عامًا | بلجيكا |
![]() Anton·Guy #3 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Josep·Sutalo #37 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Fitzgerald·Tianle #28 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Owen·Vejander #5 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() باس DF #15 | 20,000,000 يورو | 182 سم | 71 كجم | قدم اليسرى | 17 مارس 2003 | 23 عامًا | هولندا |
![]() موكيو MF #24 | 8,000,000 يورو | 182 سم | 77 كجم | - | 28 فبراير 2008 | 18 | بلجيكا |
![]() فايخوست FW #25 | 2,500,000 يورو | 197 سم | 84 كجم | قدم يمنى | 1992-08-07 | 33 | هولندا |
![]() كرزن MF #18 | 2,500,000 يورو | 179 سم | 70 كجم | قدم يمنى | 21 فبراير 1993 | 33 | هولندا |
![]() Yuri·Rigg #6 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() روسا DF #2 | 4 ملايين يورو | 176 سم | 68 كجم | قدم يمنى | 3 أبريل 2000 | 26 عامًا | البرازيل |
![]() Oliver·Valak·Edwinson #17 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ياروس GK #1 | 5 ملايين يورو | 190 سم | 85 كجم | - | 23 يوليو 2001 | 24 عامًا | جمهورية التشيك |
![]() Jory·Huckens #12 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() جرلوك MF #10 | 15 مليون يورو | 170 سم | 65 كجم | - | 1 أبريل 2004 | 22 عامًا | إسرائيل |
![]() تاناكا DF #4 | 10 ملايين يورو | 188 سم | 80 كجم | قدم يمنى | 27 يناير 1997 | 29 | اليابان |
![]() دوربيرج FW #9 | 10 ملايين يورو | 187 سم | 83 كجم | قدم يمنى | 6 أكتوبر 1997 | 28 عامًا | الدنمارك |
![]() بونيدا MF #43 | 5 ملايين يورو | 179 سم | 77 كجم | - | 3 مارس 2006 | 20 عامًا | بلجيكا |
![]() Aaron·Baumann #30 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أنجيلو FW #19 | 800 ألف يورو | 184 سم | 78 كجم | قدم يمنى | 3 مايو 2006 | 19 عامًا | - |
![]() Fu Anjianyang #32 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() تسينكو DF #47 | 10 ملايين يورو | 175 سم | 64 كجم | قدم اليسرى | 15 ديسمبر 1996 | 29 | أوكرانيا |
![]() Marten·Pess #26 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كاريزو FW #7 | 10 ملايين يورو | 180 سم | 74 كجم | - | 19 فبراير 2006 | 20 عامًا | - |
Player statistics
2026/4/26 3:46 تحديث
| اللاعب | الدقائق | أهداف/ركلة جزاء | Assist | Yellow cards/Red card | Shot | Shot on target/Shots off target | Dribble/Successful actions | الاعتراضات | التصديات | Blocked shots | التشتيتات | Foul | Mistakes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() جوتز FW #11 | 24:21 | 16/0 | - | - | - | - | - | 11 | 13 | - | 8 | - | - |
![]() فايخوست FW #25 | 16:52 | 7/0 | - | - | - | - | - | 2 | 10 | - | 20 عامًا | - | - |
![]() كرزن MF #18 | 1686 | 6/0 | - | - | - | - | - | 11 | 6 | - | 17 | - | - |
![]() جرلوك MF #10 | 1483' | 6/0 | - | - | - | - | - | 2 | 18 | - | 4 | - | - |
![]() باس DF #15 | 2483' | 4/0 | - | - | - | - | - | 30 | 1 | - | 125 | - | - |
![]() بوغويس FW #23 | 927' | 4/0 | - | - | - | - | - | 6 | 8 | - | 5 | - | - |
![]() دوربيرج FW #9 | 944 | 3/0 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 5 | - | - |
![]() كينيث تايلر #8 | 1279 | 2/1 | - | - | - | - | - | 16 | 10 | - | 6 | - | - |
![]() موكيو MF #24 | 1053 | 2/0 | - | - | - | - | - | 16 | 2 | - | 25 | - | - |
![]() Owen·Vejander #5 | 1356 | 1/0 | - | - | - | - | - | 16 | 4 | - | 34 عامًا | - | - |
![]() تاناكا DF #4 | 1165'. | 1/0 | - | - | - | - | - | 12'. | 1 | - | الدقيقة 89'. | - | - |
![]() Sean·Stur #8 | 10'. | 1/0 | - | - | - | - | - | 7'. | 2 | - | 4 | - | - |
![]() بونيدا MF #43 | 775'. | 1/0 | - | - | - | - | - | 2 | 17 | - | 16 | - | - |
![]() Aaron·Baumann #30 | 553'. | 1/0 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 33 | - | - |
![]() Fitzgerald·Tianle #28 | 516'. | 1/0 | - | - | - | - | - | 16 | 5 | - | 8 | - | - |
![]() روسا DF #2 | 1867' | - | - | - | - | - | - | 35 | 2 | - | 73 | - | - |
![]() ياروس GK #1 | 1710' | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 15 | - | - |
![]() Josep·Sutalo #37 | 1610' | - | - | - | - | - | - | 36 | 1 | - | 94 | - | - |
![]() Yuri·Rigg #6 | 1532' | - | - | - | - | - | - | 23 عامًا | 4 | - | 62 | - | - |
![]() Anton·Guy #3 | 1516' | - | - | - | - | - | - | 17 | 6 | - | 45 | - | - |
![]() Marten·Pess #26 | 713' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
![]() Oliver·Valak·Edwinson #17 | 621 دقيقة | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 9 | - | - |
![]() راؤول مورو #7 | 562 دقيقة | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 1 | - | - |
![]() Lenko·Pasfeil #22 | 360 دقيقة | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
![]() Fu Anjianyang #32 | 205 دقيقة | - | - | - | - | - | - | 7'. | 1 | - | 9 | - | - |
![]() Gerrard·Olders #47 | 178 دقيقة | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
![]() أنجيلو FW #19 | 168 دقيقة | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | - | - |
![]() McConnell #16 | 101 دقيقة | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - |
![]() Traore #20 | 63 دقيقة | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
![]() كاريزو FW #7 | 27 دقيقة | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
![]() تسينكو DF #47 | 20 دقيقة | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
![]() Ginarro·Johnson | الدقيقة 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Farell·Nash | الدقيقة 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Ryan·Van der Pauwert #15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Farell·Nash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Aime·El·Hani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Mark·Verkuijl #6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Mohammed·Jab·Abdullah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Jory·Huckens #12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Deiss·Jans #4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Tien·Peters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Abdullah·Uzane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Zachary·Wazan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Nick·Wissuchen #3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أحمد جان كابلان #13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Lucas·Jetton #5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Maylo·Van der Lans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() برانكو فان دن بومين #21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Unuwar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Brobby #9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Ravensson #12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Hani·El·Ayman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Injured players
2026/4/26 0:25 تحديث
| اللاعب | السبب | الحالة | التاريخ | Expected return date |
|---|---|---|---|---|
![]() ياروس GK #1 | إصابة في الركبة | - | 2026-02-20 | - |
![]() Fitzgerald·Tianle #28 | راحة | - | 1970-01-01 | - |
![]() تسينكو DF #47 | إصابة في الركبة | - | 2026-02-15 | - |
![]() Fu Anjianyang | بطاقة حمراء وتعليق | - | 1970-01-01 | - |
![]() كرزن MF #18 | راحة | - | 1970-01-01 | - |























































