Latest lineup
2026/4/25 4:26 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() David·Karokko #11 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Skay·Wenk #9 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Avery·Apia #2 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Ethan·Butera #15 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Ryan·Van der Pauwert #15 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Ravensson #1 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Lucas·Jetton #5 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Olaf·Gott #2 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Sean·Stur #8 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Mark·Verkuijl #21 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Maylo·Van der Lans #6 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Ginarro·Johnson #6 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Luka·Messori #18 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Damián·Van der Vat #18 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Zachary·Wazan #20 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Maximilian·Ibrahimovic #23 | - | - | - | - | - | - | - |
Player statistics
2026/4/25 5:29 تحديث
| اللاعب | الدقائق | أهداف/ركلة جزاء | Assist | Yellow cards/Red card | Shot | Shot on target/Shots off target | Dribble/Successful actions | الاعتراضات | التصديات | Blocked shots | التشتيتات | Foul | Mistakes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() O'Neill | الدقيقة 2821 | 8/1 | - | - | - | - | - | 13 | 26 | - | 11 | - | - |
![]() Skay·Wenk #9 | الدقيقة 1871 | 6/0 | - | - | - | - | - | 5 | 10 | - | 16 | - | - |
![]() كايدن وولف | 1515 | 5/0 | - | - | - | - | - | 14 | 12 | - | 19 | - | - |
![]() Abdullah·Uzane | 1431 | 4/0 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 12 | - | - |
![]() Unuwar | 701 | 4/0 | - | - | - | - | - | 1 | 3-0 | - | 6 | - | - |
![]() أنجيلو دون·كونادو #9 | 1212' | 3/1 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | 10 | - | - |
![]() Tien·Peters | 2184' | 2-0 | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | 40 | - | - |
![]() Naseef·Jorack #10 | 874' | 2-0 | - | - | - | - | - | 8 | 5 | - | 16 | - | - |
![]() Farell·Nash | 732' | 2-0 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 8 | - | - |
![]() ريان بونيدا | 718' | 2-0 | - | - | - | - | - | 2 | 10 | - | 9 | - | - |
![]() David·Karokko #11 | 280 | 2-0 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 3-0 | - | - |
![]() Lucas·Jetton #5 | 1727 | 1/0 | - | - | - | - | - | 20 | 1 | - | 44 | - | - |
![]() Sean·Stur #8 | 853 | 1/0 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | 4 | - | - |
![]() Mohammed·Jab·Abdullah | 830' | 1/0 | - | - | - | - | - | 9 | 5 | - | 18 | - | - |
![]() Aaron·Baumann | 423' | 1/0 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 36 | - | - |
![]() Zachary·Wazan #20 | 313' | 1/0 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | - | - |
![]() أحمد جان كابلان #13 | 270' | 1/0 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 11 | - | - |
![]() Lesse·Al-Daghad | 79' | 1/0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
![]() Paul·Dasilva | 20' | 1/0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
![]() Avery·Apia #2 | 2595' | - | - | - | - | - | - | 38 | 4 | - | 53 | - | - |
![]() Ginarro·Johnson #6 | 22:30 | - | - | - | - | - | - | 22 | 2 | - | 87 | - | - |
![]() Muzungu #35 | 1927 | - | - | - | - | - | - | 28 | 1 | - | 124 | - | - |
![]() Maylo·Van der Lans #6 | 1748 | - | - | - | - | - | - | 29 | 1 | - | 117 | - | - |
![]() Ethan·Butera #15 | 1709 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 79 | - | - |
![]() Jory·Huckens #46 | 1620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - |
![]() Ravensson #1 | 1440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
![]() Damián·Van der Vat #18 | 770' | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | 18 | - | - |
![]() Gerrard·Olders #17 | 720 | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | - | 19 | - | - |
![]() Kennyho·Casenvijho | 634 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 36 | - | - |
![]() Mark·Verkuijl #21 | 568 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 10 | - | - |
![]() Ryan·Van der Pauwert #15 | 438 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 21 | - | - |
![]() Luka·Messori #18 | 300 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3-0 | - | 4 | - | - |
![]() Aime·El·Hani | 270' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-0 | - | - |
![]() جوشي موكيو | 151 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | - | - |
![]() Sinclair·De Falco | 126 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - |
![]() Timan·Romeros | 97 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 | - | - |
![]() Jashindro·Amor | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
![]() Mohammed·Abdullah | 82' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Maximilian·Ibrahimovic #23 | 76' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Yuri·Rigg #44 | 74' | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
![]() Acheampong | 74' | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
![]() Hani·El·Ayman | 71' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Leroy·Frankler | 51' | - | - | - | - | - | - | 3-0 | - | - | 4 | - | - |
![]() Yang·Yakub·Faberski #7 | 45' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Luke·Bickman | 21' | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
![]() Farell·Nash | 8' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Ennandy·Koka | 2' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
![]() Valentine·Van der Veld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Abdullah·Uzane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Aildiriz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Mali·Alvarez·Pérez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Daniel·John·Scaalder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Tilburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Hassan·Aildiriz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Levyachimpon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Setford #12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Injured players
2026/4/25 11:51 تحديث
| اللاعب | السبب | الحالة | التاريخ | Expected return date |
|---|---|---|---|---|
![]() Jory·Huckens #46 | التواء في الكاحل | - | 2026-04-07 | - |




























































