Latest lineup
2025/7/4 23:25 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() سوهيل (Suheil) FW #21 | 1.8 مليون يورو | 172 سم | 64 كجم | - | 26 نوفمبر 2002 | 23 سنة | الإمارات العربية المتحدة |
![]() McKinzie·Hunt #18 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() لوكاس (Lucas) FW #14 | 4 ملايين يورو | 173 سم | 72 كجم | يستخدم قدمه اليمنى | 19 أبريل 1994 | 32 سنة | الإمارات العربية المتحدة |
![]() دريما (Delima) FW #10 | 6 ملايين يورو | 176 سم | 80 كجم | يستخدم قدمه اليسرى | 30 يونيو 1993 | 32 سنة | الإمارات العربية المتحدة |
![]() Yahya·Al-·Ghasani #20 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Jonatas·Santos #16 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Abdullah·Ramadan #18 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أديل (Adil) FW #23 | 300 ألف يورو | 185 سم | 76 كجم | - | 4 مايو 2004 | 21 | الإمارات العربية المتحدة |
![]() Abdullah·Idrissi #2 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() زويل (Zouhil) DF #5 | 2.5 مليون يورو | 190 سم | 83 كجم | يستخدم قدمه اليمنى | 2000year3month7day | 26Years old | الإمارات العربية المتحدة |
![]() بيمينتا (Pimenta) DF #3 | €2.7 million | 187centimeters | 85Kilograms | - | 2000year7month17day | 25Years old | الإمارات العربية المتحدة |
![]() Bruno·De·Olivera #7 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Hamed·McKenzi Hunt #22 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Mohammed·Atas #13 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() نادر (Nader) MF #15 | €1.7 million | 177centimeters | 74Kilograms | - | 1998year9month11day | 27Years old | الإمارات العربية المتحدة |
![]() Kakde·Ebrahim #19 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Arikasif #1 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Zaabi·Tamouno #8 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أوتين (Otten) DF #4 | €2.2 million | 186centimeters | 77Kilograms | - | 2000year9month22day | 25Years old | الإمارات العربية المتحدة |
![]() Issam·Fathi #21 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() إيسا (Eisa) GK #17 | 300 ألف يورو | 178centimeters | 73Kilograms | - | 1989year9month15day | 36Years old | الإمارات العربية المتحدة |
![]() Khalifa·Al-Hamadi #12 | - | - | - | - | - | - | - |
Player statistics
2026/3/25 20:26 تحديث
| اللاعب | الدقائق | أهداف/ركلة جزاء | Assist | Yellow cards/Red card | Shot | Shot on target/Shots off target | Dribble/Successful actions | الاعتراضات | التصديات | Blocked shots | التشتيتات | Foul | Mistakes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() دريما (Delima) FW #10 | 564' | 8/2 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 2 | - | - |
![]() سوهيل (Suheil) FW #21 | 1124 | 6/0 | - | - | - | - | - | 9 | 4 | - | 7 | - | - |
![]() أديل (Adil) FW #23 | 527 | 5/0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
![]() Ali·Saleh #7 | 687' | 3/1 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 2 | - | - |
![]() Yahya·Al-·Ghasani #20 | 927 | 2/0 | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | 5 | - | - |
![]() ماركوس ميلوني #22 | 902 | 2/0 | - | - | - | - | - | 9 | 1 | - | 25Years old | - | - |
![]() لوكاس (Lucas) FW #14 | 563 | 2/0 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - |
![]() Khalifa·Al-Hamadi #12 | 878 | 1/0 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 27Years old | - | - |
![]() Kakde·Ebrahim #19 | 824' | 1/0 | - | - | - | - | - | 14 | 1 | - | 20 | - | - |
![]() Abdullah·Ramadan #18 | 517" | 1/0 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 5 | - | - |
![]() لوان بيريرا #27 | 367" | 1/0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
![]() خازم عباس #30 | 28" | 1/0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() إيسا (Eisa) GK #17 | 1620" | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 17 | - | - |
![]() نادر (Nader) MF #15 | 1107" | - | - | - | - | - | - | 14 | 3 | - | 25Years old | - | - |
![]() أوتين (Otten) DF #4 | 945" | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 61 | - | - |
![]() كايو كانيدو #11 | 930' | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 8 | - | - |
![]() Abdullah·Idrissi #2 | 727' | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 11 | - | - |
![]() بيمينتا (Pimenta) DF #3 | 720' | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | - | 51 | - | - |
![]() Zaabi·Tamouno #8 | 586' | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
![]() Abdullah·Hamed | 486' | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 5 | - | - |
![]() Badel·Abdulaziz | 405' | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
![]() Mohammed·Atas #13 | 405' | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 16 | - | - |
![]() نيكولاس خيمينيز #31 | 355' | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - |
![]() Amaral | 339'. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 11 | - | - |
![]() Bruno·De·Olivera #7 | 313'. | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
![]() Hashimi #16 | 291'. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() زويل (Zouhil) DF #5 | 242'. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 14 | - | - |
![]() Balushi | 227' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Issam·Fathi #21 | 201' | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
![]() Majid·Rashid·Al-Mersal | 196' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
![]() McKinzie·Hunt #18 | 152' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
![]() Majid·Hassan·Ahmed | 131' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
![]() Mubarak·Zama #18 | 92' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Sasha·Ivković | 90' | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 13 | - | - |
![]() Mohammed·Abdullah | 90' | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - |
![]() Mohamed·Juma | 90' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Khalid·Tawhid #22 | 90' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Arikasif #1 | 90' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Jonatas·Santos #16 | 68' | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
![]() Abdulrahman·Saleh #12 | 45' | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
![]() Fahad·Badel #20 | 26' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Hamis·Mansouri | 24' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Eric #15 | 21' | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
![]() Alvaro·De Oliveira | 19' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Lietierie·Da·Silva·Nevis | 12' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() McKinzie·Hunt | 7' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Mohammed·Rabih | 5' | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
![]() Gustavo·Álex·Müller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Hassan·Hamza·Ali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Richard·Akano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Adel·Mohammed·Housni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Gaston·Alvarez·Suarez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Zabi #23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Harasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Hamed·McKenzi Hunt #22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() جونيور إنديادي | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Mohammed·Adeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fariss·Khalil #13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Adeli·Mohammed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |





























































