المدرب الرئيسيباتريس بوميل
الملعب الرئيسي-
تأسيس النادي1979
Latest lineup
2026/4/4 15:12 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Freddy #16 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بواتو DF #3 | 600,000 يورو | 187 سم | 80 كجم | قدم يسارية | 27 سبتمبر 1993 | 32 عامًا | أنغولا |
![]() Nuriو·Futuna #2 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Chico·Banza #27 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Mabrouro #19 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() لورينبو FW #18 | 3,500,000 يورو | 171 سم | 65 كجم | قدم يمنية | 9 مارس 2002 | 24 عامًا | أنغولا |
![]() جاسبر DF #6 | 3,500,000 يورو | 193 سم | 90 كجم | - | 27 سبتمبر 1997 | 28 عامًا | أنغولا |
![]() Milson #7 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Xiao #23 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Manuel·Kylian. #20 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Neblu. #22 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Gerson·Dala #10 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Eddie·Alfonso #21 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Signori.·Antonio #12 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Té·Canero #13 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Benedito·Mambuén·Mukendi #15 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Agostinuo.·Karenja. #26 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Pedro·Bondo.·Francisco #28 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كارموا DF #5 | 8,000,000 يورو | 196 سم | 76 كجم | كلا القدمين | 19 июля 1999 г. | 26 лет. | أنغولا |
![]() إنسو فرنانديز FW #9 | 4.5 миллиона евро. | 185 см. | 88 كجم | قدم يمنية | 18 أغسطس 1996 | 29 عامًا | أنغولا |
![]() إنتيكا MF #17 | 1.2 مليون يورو | 189 سم | 75 كجم | قدم يسارية | 6 ديسمبر 1997 | 28 عامًا | أنغولا |
![]() ماتا DF #4 | 3 ملايين يورو | 180 سم | 72 كجم | قدم يمنية | 7 نوفمبر 1992 | 33 عامًا | أنغولا |
![]() بنسون FW #14 | 3 ملايين يورو | 169 سم | 65 كجم | قدم يسارية | 28 مارس 1997 | 29 عامًا | أنغولا |
![]() Hugo·Marquês #1 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Ali·Papel #11 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Manster #8 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() موديستو DF #25 | 1.8 مليون يورو | 181 سم | 72 كجم | - | 7 أكتوبر 1999 | 26 лет. | أنغولا |
![]() Mario·Barbudia. #24 | - | - | - | - | - | - | - |
Player statistics
2026/1/17 14:55 تحديث
| اللاعب | الدقائق | أهداف/ركلة جزاء | Assist | Yellow cards/Red card | Shot | Shot on target/Shots off target | Dribble/Successful actions | الاعتراضات | التصديات | Blocked shots | التشتيتات | Foul | Mistakes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ziyech #9 | الدقيقة 191' | 2 - 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - |
![]() Xiao #23 | 196' | 1/0 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
![]() Gerson·Dala #10 | 182' | 1/0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
![]() بارثولوميو هاسينتو كيسانغا #15 | 437' | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 16 | - | - |
![]() Hugo·Marquês #1 | 270' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
![]() Freddy #16 | 266' | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - |
![]() Antonio·Hosi #2 | 225 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
![]() لورينبو FW #18 | 184 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
![]() ماتا DF #4 | 180 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
![]() Té·Canero #13 | 180 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - |
![]() بواتو DF #3 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
![]() جاسبر DF #6 | 180 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 18 | - | - |
![]() كارموا DF #5 | 180 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 21 | - | - |
![]() Manster #8 | 175 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
![]() Jordi·Gaspar #12 | 168 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | - | - |
![]() إنسو فرنانديز FW #9 | 154 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
![]() Benedito·Mambuén·Mukendi #15 | 127 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
![]() Mabrouro #19 | 123' | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - |
![]() موديستو DF #25 | 90' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
![]() Nuriو·Futuna #2 | 90' | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - |
![]() بنسون FW #14 | 85' | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
![]() Chico·Banza #27 | الدقيقة 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Sandro·Cruz #17 | الدقيقة 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() إنتيكا MF #17 | الدقيقة 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Milion #7 | الدقيقة 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Gilbert #7 | الدقيقة 20 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
![]() Estrela #6 | الدقيقة 16 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
![]() Laurindo·Oreليو | الدقيقة 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Ali·Papel #11 | الدقيقة 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Domingos·Andrade #15 | الدقيقة 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Eddie·Alfonso #21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Signori.·Antonio #12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Pedro·Bondo.·Francisco #28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Ricardo·Battista #33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Manuel·Kylian. #20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Pedro·Pesoa. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Agostinuo.·Karenja. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Aldeer.·Kaptra.·Ferreira #83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Alpapeer. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Mario·Barbudia. #24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Neblu. #22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Injured players
2026/4/25 4:20 تحديث
| اللاعب | السبب | الحالة | التاريخ | Expected return date |
|---|---|---|---|---|
![]() جاسبر DF #6 | إصابة في الرباط الداخلي للركبة | - | 22 فبراير 2026 | - |
![]() لورينبو FW #18 | إصابة في أوتار الركبة | - | 12 أبريل 2026 | - |













































