المدرب الرئيسيألكسندر دوك
الملعب الرئيسيملعب رايمون كوبا
تأسس عام1919
Latest lineup
2026/2/3 3:35 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() كابيلر MF #15 | 200,000 يورو | 181 سم | 73 كجم | قدم يسارية | 15 أبريل 1987 | 39 عامًا | فرنسا |
![]() بيركاديم MF #14 | 7 ملايين يورو | 175 سم | 70 كجم | - | 14 فبراير 2002 | 24 عامًا | المغرب |
![]() سينغا GK #16 | 300,000 يورو | 185 سم | 80 كجم | قدم يسارية | 16 مارس 2002 | 24 عامًا | جمهورية الكونغو |
![]() بامبا DF #25 | 250,000 يورو | 182 سم | 68 كجم | يستخدم قدمه اليمنى | 25 أبريل 1990 | 36 عامًا | ساحل العاج |
![]() كامارا DF #4 | €8 million | 197 سم | 90 كجم | - | 6 مارس 2003 | 23 سنة | فرنسا |
![]() راو-ليسويا MF #27 | €3.5 million | 178 سم | 70 كجم | - | 16 يونيو 2000 | 25 سنة | فرنسا |
![]() ليفورت DF #21 | €1.2 million | 184 سم | 83 كجم | قدم يسارية | 28 يونيو 1993 | 32 سنة | فرنسا |
![]() كوركور DF #5 | €2.5 million | 182 سم | 78 كجم | - | 1 يناير 2007 | 19 سنة | فرنسا |
![]() هانيغ MF #26 | 250,000 يورو | 177 سم | 70 كجم | قدم يسارية | 4 فبراير 1990 | 36 عامًا | فرنسا |
![]() بونا GK #40 | 10 آلاف يورو | 189 سم | 78 كجم | - | 21 يونيو 2006 | 19 سنة | مالي |
![]() أكوس DF #2 | 1.8 مليون يورو | 180 سم | 75 كجم | يستخدم قدمه اليمنى | 28 يونيو 1996 | 29 عامًا | هايتي |
![]() بيمرا DF #24 | 3 ملايين يورو | 185 سم | 75 كجم | - | 8 مايو 2005 | 20 عامًا | فرنسا |
![]() اكومي DF #3 | 7 ملايين يورو | 179 سم | 74 كجم | - | 19 أغسطس 2003 | 22 عامًا | الجابون |
![]() بيركبيلا MF #93 | 2 مليون يورو | 177 سم | 68 كجم | يستخدم قدمه اليمنى | 28 يناير 1994 | 32 سنة | الجزائر |
![]() لور DF #20 | 800 ألف يورو | 181 سم | 70 كجم | - | 11 مارس 2007 | 19 سنة | - |
![]() موسافي FW #34 | - | - | - | - | 28 ديسمبر 2006 | 19 سنة | - |
![]() لانوا FW #36 | €1.2 million | 187 سم | 77 كيلوغراما | - | 13 أكتوبر 2005 | 20 عامًا | - |
![]() بيتر FW #35 | 15 مليون يورو | 183 سنتيمترا | 76 كيلوغراما | - | 2007-08-09 | 18 سنة | - |
![]() موتون MF #6 | 4.5 مليون يورو | 189 سم | 75 كجم | - | 2002-06-03 | 23 سنة | - |
![]() كوفي GK #12 | 5 ملايين يورو | 187 سم | 81 كجم | يستخدم قدمه اليمنى | 1996-10-16 | 29 عامًا | بوركينا فاسو |
![]() باراكا MF #41 | - | 178 سم | 73 كجم | - | 2007-02-23 | 19 سنة | المغرب |
![]() جالين MF #38 | - | - | - | - | 2006-03-01 | 20 عامًا | فرنسا |
![]() إنجانغوي MF #37 | - | - | - | - | 2005-05-26 | 20 عامًا | فرنسا |
![]() سينات MF #23 | 10 آلاف يورو | 181 سم | - | - | 2006-06-09 | 19 سنة | - |
![]() سافيدان FW #39 | - | - | - | - | 2007-05-15 | 18 سنة | فرنسا |
![]() سباي FW #7 | €2.5 million | 175 سم | 72 كجم | - | 2000-11-05 | 25 سنة | المغرب |
![]() هارونا FW #31 | 1.5 مليون يورو | - | - | - | 2006-11-05 | 19 سنة | - |
![]() فاندنبومين MF #8 | €2.5 million | 190 سم | 75 كجم | يستخدم قدمه اليمنى | 1995-07-21 | 30 هدفًا | هولندا |
![]() كوالييب FW #9 | €2.5 million | 183 سنتيمترا | 76 كيلوغراما | يستخدم قدمه اليمنى | 15 فبراير 2000 | 26 عامًا | وسط أفريقيا |
Player statistics
2026/4/26 3:24 تحديث
| اللاعب | الدقائق | أهداف/ركلة جزاء | Assist | Yellow cards/Red card | Shot | Shot on target/Shots off target | Dribble/Successful actions | الاعتراضات | التصديات | Blocked shots | التشتيتات | Foul | Mistakes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() بيتر FW #35 | 1159 | 5/0 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 9 | - | - |
![]() سيديقي شريف #11 | 1164 | 4/0 | - | - | - | - | - | 7 | 10 | - | 2 | - | - |
![]() بيركاديم MF #14 | 2149 | 2/0 | - | - | - | - | - | 36 عامًا | 9 | - | 23 سنة | - | - |
![]() موتون MF #6 | 1815 | 2/0 | - | - | - | - | - | 14 | 13 | - | 13 | - | - |
![]() راو-ليسويا MF #27 | 1705 | 2/0 | - | - | - | - | - | 14 | 7 | - | 42 | - | - |
![]() سباي FW #7 | 1697' | 2/0 | - | - | - | - | - | 7 | 11 | - | 2 | - | - |
![]() Abdelali #10 | 946' | 2/2 | - | - | - | - | - | 14 | 2 | - | 11 | - | - |
![]() هارونا FW #31 | 323' | 2/0 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 7 | - | - |
![]() كامارا DF #4 | 2449' | 1/0 | - | - | - | - | - | 31 | 1 | - | 162 | - | - |
![]() لانوا FW #36 | 445' | 1/0 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - |
![]() إستيبان ليبور #19 | 175' | 1/0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Alewina #18 | 127' | 1/0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
![]() ليفورت DF #21 | 2790' | - | - | - | - | - | - | 42 | 1 | - | 162 | - | - |
![]() بيركبيلا MF #93 | 2610' | - | - | - | - | - | - | 27 | 2 | - | 41 | - | - |
![]() كوفي GK #12 | 2430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - |
![]() اكومي DF #3 | 2035 | - | - | - | - | - | - | 28 | 2 | - | 45 | - | - |
![]() أكوس DF #2 | 2015 | - | - | - | - | - | - | 31 | 2 | - | 65 | - | - |
![]() فاندنبومين MF #8 | 976 | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | - | 13 | - | - |
![]() هانيغ MF #26 | 791 | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | - | 25 سنة | - | - |
![]() كوالييب FW #9 | 523 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 | - | - |
![]() كابيلر MF #15 | 419' | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | 9 | - | - |
![]() لور DF #20 | 380' | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 10 | - | - |
![]() بيمرا DF #24 | 367' | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 15 | - | - |
![]() كوركور DF #5 | 361' | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 8 | - | - |
![]() Karenba #17 | 225' | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - |
![]() بامبا DF #25 | 186' | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 8 | - | - |
![]() بونا GK #40 | 180' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
![]() سينغا GK #16 | 180' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
![]() سينات MF #23 | 31' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Bane·Diata | 4' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Maeel·Jernigon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() جالين MF #38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Yahia·Jelidi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Yang·Rahona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Jennigon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Injured players
2026/4/26 0:31 تحديث
| اللاعب | السبب | الحالة | التاريخ | Expected return date |
|---|---|---|---|---|
![]() هارونا FW #31 | إصابة | - | 1970-01-01 | - |
![]() أكوس DF #2 | إصابة في الفخذ | - | 2026-03-15 | - |
![]() بيركاديم MF #14 | إصابة في الذراع | - | 2026-04-16 | - |
![]() كوركور DF #5 | إصابة | - | 2026-04-01 | - |
![]() لور DF #20 | إصابة في الفخذ | - | 2026-04-19 | - |
![]() بونا GK #40 | راحة | - | 1970-01-01 | - |









































