Latest lineup
2026/1/4 16:11 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Steven·Holt #1 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() فالْدين (Valden) MF #8 | 600,000 يورو | 174 سم | 70 كجم | - | 4 مارس 2003 | 23 عامًا | أستراليا |
![]() رولينز (Rollins) DF #3 | 350,000 يورو | 181 سم | 73 كجم | يستخدم قدمه اليمنى | 23 أبريل 2004 | 22 عامًا | أستراليا |
![]() ماجيكودومي (Majekodunmi) DF #6 | 100,000 يورو | 188 سم | 75 كجم | - | 21 فبراير 2004 | 22 عامًا | أستراليا |
![]() ألاريتش (Alaric) MF #14 | 700,000 يورو | 178 سم | 72 كجم | - | 18 ديسمبر 2003 | 22 عامًا | - |
![]() بليير (Blair) FW #9 | 130,000 يورو | 180 سم | 75 كجم | - | 15 مارس 2004 | 22 عامًا | أستراليا |
![]() درو (Drou) FW #7 | 550,000 يورو | 176 سم | 71 كيلوغراما | - | 29 أغسطس 2003 | 22 عامًا | أستراليا |
![]() بول (Paul) DF #15 | 500 ألف يورو | 193 سنتيمترا | 80 كيلوغراما | - | 21 أغسطس 2003 | 22 عامًا | أستراليا |
![]() سيمونز (Simmons) DF #2 | 350,000 يورو | 173 سنتيمترا | 65 كيلوغراما | - | 26 مايو 2003 | 22 عامًا | أستراليا |
![]() Giuseppe·Bovalina #5 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() دوكوري (Doucoure) FW #11 | 500 ألف يورو | 176 سم | 72 كجم | يستخدم قدمه اليمنى | 17 يناير 2003 | 23 عامًا | أستراليا |
![]() هاموند (Hammond) FW #10 | 330 ألف يورو | 175 سنتيمترا | 65 كيلوغراما | - | 23 ديسمبر 2003 | 22 عامًا | أستراليا |
![]() Dillon·Pellec-Karen #18 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Kane·Vidmar #4 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Luis·Agostini #20 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Larkin·Allen #12 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Markus·Humbert #22 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() يوفانوفيتش (Jovanović) FW #16 | 900 ألف يورو | 180 سم | 76 كيلوغراما | - | 20 مايو 2005 | 20 عاما | أستراليا |
![]() ماك أليستر (Mac Allister) FW #23 | 100 ألف يورو | 182 سنتيمترا | 75 كجم | - | 12 أبريل 2007 | 19 | - |
![]() James·Ovri #21 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Gherlan·Pieriman #17 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بيور (Piol) FW #13 | 500 ألف يورو | 176 سم | 71 كيلوغراما | - | 11 أكتوبر 2004 | 21 | أستراليا |
![]() يونس (Younes) FW #19 | 300 ألف يورو | 175 سنتيمترا | 74 كجم | - | 2005-07-03 | 20 عاما | أستراليا |
Player statistics
2026/1/18 2:13 تحديث
| اللاعب | الدقائق | أهداف/ركلة جزاء | Assist | Yellow cards/Red card | Shot | Shot on target/Shots off target | Dribble/Successful actions | الاعتراضات | التصديات | Blocked shots | التشتيتات | Foul | Mistakes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kim Reik #16 | الدقيقة 127. | 3-0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
![]() ماك أليستر (Mac Allister) FW #23 | الدقيقة 227. | 2-0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
![]() دوكوري (Doucoure) FW #11 | الدقيقة 326. | 1-0 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
![]() ألاريتش (Alaric) MF #14 | 270 | 1-1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 5 | - | - |
![]() يوفانوفيتش (Jovanović) FW #16 | 253 | 1-0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - |
![]() ريس بوز نوفسكي #23 | 200 | 1-0 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | 1 | - | - |
![]() Grimmardi #10 | 143 | 1-0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
![]() رولينز (Rollins) DF #3 | 360 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 15 | - | - |
![]() Steven·Holt #1 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
![]() بول (Paul) DF #15 | 360 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | 15 | - | - |
![]() فالْدين (Valden) MF #8 | 328' | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - |
![]() باتريك بيتش #1 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
![]() ماجيكودومي (Majekodunmi) DF #6 | 265' | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 10 | - | - |
![]() James·Ovri #21 | 208' | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - |
![]() سيمونز (Simmons) DF #2 | 182' | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - |
![]() كيلي آدمسون #2 | 180' | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - |
![]() Antonios Pantazopoulos #13 | 167' | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - |
![]() Giuseppe·Bovalina #5 | 156' | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | - | - |
![]() هاموند (Hammond) FW #10 | 155' | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
![]() آبل فاراتي #22 | 152' | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
![]() Gherlan·Pieriman #17 | الدقيقة 127. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() درو (Drou) FW #7 | 118' | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
![]() بليير (Blair) FW #9 | 112'. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
![]() Luis·Agostini #20 | 105'. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
![]() أوسكار بريستمان #6 | الدقيقة 90 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
![]() بن جيبسون #21 | الدقيقة 61 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
![]() يونس (Younes) FW #19 | الدقيقة 25 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
![]() بيور (Piol) FW #13 | الدقيقة 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Alexander·Robinson #12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Dillon·Pellec-Karen #18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Larkin·Allen #12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Markus·Humbert #22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Kane·Vidmar #4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Injured players
2026/4/24 6:49 تحديث
| اللاعب | السبب | الحالة | التاريخ | Expected return date |
|---|---|---|---|---|
![]() بيور (Piol) FW #13 | تمزق الوتر. | - | 2026-03-02 | - |
![]() درو (Drou) FW #7 | إصابة في الظهر. | - | 2026-04-09 | - |




































