المدرب الرئيسيميكو إيسوكانجاس
الملعب الرئيسيملعب لاتينو
تأسس عام2002
Latest lineup
2026/4/23 2:44 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() يوكلينين MF #14 | 250,000 يورو | 181 سم | 74 كجم | قدم يسارية | 30 مارس 2000 | 26 عامًا | فنلندا |
![]() Johannes·Penti #12 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كولكو MF #26 | 200,000 يورو | 185 سم | - | - | 3 يوليو 2006 | 19 عامًا | فنلندا |
![]() Julius·Pananen #6 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Mathias·Ojala #8 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Miko·Pietikäinen #5 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كاكويا FW #22 | 150,000 يورو | 174 سم | 72 كجم | - | 13 أكتوبر 2000 | 25 عامًا | فنلندا |
![]() Adler·Kasama #18 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Olli·Tiihonen #17 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Otto·Kempinen #16 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Santri·Sintler #29 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Shadiraq·Cherime·Sai | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Lamine·Gozali #11 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Niklas·Schultz #99 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Sami·Sipola #2 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() سانتوس GK #13 | 250,000 يورو | 193 سم | 82 كجم | قدم يمنية | 21 أكتوبر 1994 | 31 | البرتغال |
![]() كاليو FW #27 | 50,000 يورو | 180 سم | - | - | 22 أكتوبر 2003 | 22 | - |
![]() بيرين DF #66 | 150,000 يورو | 184 سم | 74 كجم | قدم يسارية | 22 أكتوبر 1991 | 34 | فنلندا |
![]() Alasuo #23 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Iro·Mondolin #21 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() رامس FW #7 | 300 ألف يورو | 186 سم | 82 كجم | قدم يمنية | 4 أبريل 1996 | 30 | فنلندا |
![]() Kalifa·Jatta #20 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Álex·Lietza #3 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Youssef·Mäkeläinen #30 | - | - | - | - | - | - | - |
Player statistics
2026/4/25 21:52 تحديث
| اللاعب | الدقائق | أهداف/ركلة جزاء | Assist | Yellow cards/Red card | Shot | Shot on target/Shots off target | Dribble/Successful actions | الاعتراضات | التصديات | Blocked shots | التشتيتات | Foul | Mistakes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() رامس FW #7 | 445 دقيقة | 4/1 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - |
![]() كولكو MF #26 | 426 دقيقة | 3/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
![]() Iro·Mondolin #21 | 445 دقيقة | 1/0 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 9 | - | - |
![]() كاكويا FW #22 | 445 دقيقة | 1/0 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | 18 | - | - |
![]() كاليو FW #27 | 354 | 1/0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - |
![]() سانتوس GK #13 | 445 دقيقة | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
![]() بيرين DF #66 | 445 دقيقة | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 26 عامًا | - | - |
![]() Miko·Pietikäinen #5 | 412 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 24 | - | - |
![]() Lamine·Gozali #11 | 410'. | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - |
![]() Julius·Pananen #6 | 356 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | - | 13 | - | - |
![]() Otto·Kempinen #16 | 352 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 15 | - | - |
![]() يوكلينين MF #14 | 99 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - |
![]() Sami·Sipola #2 | 93 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - |
![]() Kalifa·Jatta #20 | 82 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
![]() Elias·Kallio | 72 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
![]() Santri·Sintler #29 | 44 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
![]() Álex·Lietza #3 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
![]() Youssef·Mäkeläinen #30 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Mathias·Ojala #8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Jessy·Korhonen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Mäkeläinen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Adler·Kasama #18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Niklas·Schultz #99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Alasuo #23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |






























