المدرب الرئيسيأوناي إيمري
الملعب الرئيسيملعب فيلا بارك
تأسس عام1874
Latest lineup
2026/4/16 18:41 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ماكين (McKin) MF #7 | 15 مليون يورو | 178 سم | 68 كجم | قدم اليسرى | 18 أكتوبر 1994 | 31 عامًا | اسكتلندا |
![]() مينس (Mins) DF #5 | 4 ملايين يورو | 196 سم | 77 كجم | قدم اليسرى | 13 مارس 1993 | 33 عامًا | إنجلترا |
![]() كونسا (Konsa) DF #4 | 40 مليون يورو | 183 سم | 77 كجم | قدم اليمنى | 23 أكتوبر 1997 | 28 عامًا | إنجلترا |
![]() كاش (Kash) DF #2 | 22 مليون يورو | 185 سم | 64 كيلوغراما | قدم اليمنى | 7 أغسطس 1997 | 28 عامًا | بولندا |
![]() مارتينيز (Martinez) GK #23 | 15 مليون يورو | 192 سنتيمترا | 89 كيلوغراما | قدم اليمنى | 02/09/1992 | 33 عامًا | الأرجنتين |
![]() واتكينز (Watkins) FW #11 | 30 مليون يورو | 180 سم | 70 كجم | قدم اليمنى | 30/12/1995 | 30 عامًا | إنجلترا |
![]() بوندييا (Buendía) MF #10 | 18 مليون يورو | 172 سم | 65 كجم | قدم اليمنى | 25/12/1996 | 29 عامًا | الأرجنتين |
![]() دين (Digne) DF #12 | 8 ملايين يورو | 178 سم | 74 كجم | قدم اليسرى | 20/07/1993 | 32 عامًا | فرنسا |
![]() كامارا (Kamara) MF #44 | 40 مليون يورو | 184 سم | 68 كجم | قدم اليمنى | 23/11/1999 | 26 عامًا | فرنسا |
![]() تيليمانز (Tielemans) MF #8 | 3500 مليون يورو | 176 سم | 72 كجم | قدم اليمنى | 7 مايو 1997 | 28 عامًا | بلجيكا |
![]() توماس (Torres) DF #14 | 22 مليون يورو | 191 سم | 80 كجم | قدم اليسرى | 16 يناير 1997 | 29 عامًا | إسبانيا |
![]() بيليه (Biele) MF #31 | 16 مليون يورو | 181 سم | 75 كجم | قدم اليسرى | 9 أغسطس 1997 | 28 عامًا | جامايكا |
![]() روجرز (Rogers) MF #27 | 80 مليون يورو | 187 سم | 82 كجم | قدم اليسرى | 26 يوليو 2002 | 23 سنة | إنجلترا |
![]() ماتسن (Matson) DF #22 | 30 مليون يورو | 178 سم | 65 كجم | قدم اليسرى | 10 مارس 2002 | 24 سنة | هولندا |
![]() بايرلي (Barkley) MF #6 | 5 ملايين يورو | 189 سم | 87 كجم | قدم اليمنى | 5 ديسمبر 1993 | 32 عامًا | إنجلترا |
![]() أونا نا (Onana) MF #24 | 45 مليون يورو | 195 سم | 76 كجم | يسارية | 2001-08-16 | 24 سنة | بلجيكا |
![]() بوغارد (Bogarde) MF #26 | 15 مليون يورو | 183 سم | 72 كجم | - | 2004-01-05 | 22 | هولندا |
![]() غارسيا DF #16 | 7 ملايين يورو | 183 سم | - | - | 2003-02-07 | 23 سنة | إسبانيا |
![]() بيزوت GK #40 | 2.5 مليون يورو | 194 سم | 85 كجم | قدم اليمنى | 1991-03-10 | 35 | هولندا |
![]() رايت GK #64 | 200 ألف | 188 سم | - | - | 2004-12-02 | 21 | إنجلترا |
![]() ليندلوف (Lindelof) DF #3 | 6 ملايين يورو | 187 سم | 80 كجم | قدم اليمنى | 1994-07-17 | 31 عامًا | السويد |
![]() سانشو (Sancho) FW #19 | 20 مليون يورو | 180 سم | 76 كجم | قدم اليمنى | 2000-03-25 | 26 عامًا | إنجلترا |
![]() إيليوت (Elliot) MF #9 | 22 مليون يورو | 170 سم | 65 كجم | قدم اليسرى | April 4, 2003 | 23 سنة | إنجلترا |
![]() أليسون (Alisson) FW #47 | 10 ملايين يورو | 184 سم | 59 كجم | - | May 5, 2006 | 19 سنة | البرازيل |
![]() أبراهام (Abraham) FW #18 | 20 مليون يورو | 194 سم | 81 كجم | قدم اليمنى | 2 أكتوبر 1997 | 28 عامًا | إنجلترا |
![]() لويس (Louis) MF #21 | 20 مليون يورو | 175 سم | 65 كجم | قدم اليمنى | 9 مايو 1998 | 27 عامًا | البرازيل |
Player statistics
2026/4/26 2:04 تحديث
| اللاعب | الدقائق | أهداف/ركلة جزاء | Assist | Yellow cards/Red card | Shot | Shot on target/Shots off target | Dribble/Successful actions | الاعتراضات | التصديات | Blocked shots | التشتيتات | Foul | Mistakes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() واتكينز (Watkins) FW #11 | 2553 دقيقة | 11/0 | - | - | - | - | - | 6 | 20 | - | 14 | - | - |
![]() روجرز (Rogers) MF #27 | 3015' | 9/0 | - | - | - | - | - | 13 | 23 سنة | - | 28 عامًا | - | - |
![]() بوندييا (Buendía) MF #10 | 1563 | 5/0 | - | - | - | - | - | 10 | 13 | - | 18 | - | - |
![]() ماكين (McKin) MF #7 | 1979 | 4/0 | - | - | - | - | - | 12 | 5 | - | 14 | - | - |
![]() Donny Malen #17 | 645' | 4/0 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 2 | - | - |
![]() كاش (Kash) DF #2 | 2715' | 3/0 | - | - | - | - | - | 21 | 7 | - | 80 | - | - |
![]() أونا نا (Onana) MF #24 | 1747' | 0/2 | - | - | - | - | - | 25 | 4 | - | 58 | - | - |
![]() بايرلي (Barkley) MF #6 | 556' | 0/2 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 9 | - | - |
![]() أبراهام (Abraham) FW #18 | 218' | 0/2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - |
![]() كامارا (Kamara) MF #44 | 1418' | 1/0 | - | - | - | - | - | 18 | 3 | - | 20 | - | - |
![]() لويس (Louis) MF #21 | 521' | 1/0 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | 7 | - | - |
![]() كونسا (Konsa) DF #4 | 2856' | - | - | - | - | - | - | 23 سنة | 4 | - | 115 | - | - |
![]() مارتينيز (Martinez) GK #23 | 2565' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 عامًا | - | - |
![]() دين (Digne) DF #12 | 1746' | - | - | - | - | - | - | 14 | 5 | - | 56 | - | - |
![]() تيليمانز (Tielemans) MF #8 | 1576 دقيقة | - | - | - | - | - | - | 16 | 6 | - | 16 | - | - |
![]() توماس (Torres) DF #14 | 1569 دقيقة | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | - | 56 | - | - |
![]() ماتسن (Matson) DF #22 | 1340 دقيقة | - | - | - | - | - | - | 14 | 5 | - | 52 | - | - |
![]() مينس (Mins) DF #5 | 1053 دقيقة | - | - | - | - | - | - | 9 | 4 | - | 67 | - | - |
![]() بوغارد (Bogarde) MF #26 | 874' | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 20 | - | - |
![]() سانشو (Sancho) FW #19 | 787' | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | 9 | - | - |
![]() ليندلوف (Lindelof) DF #3 | 662' | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 25 | - | - |
![]() إيفان غوسساد #29 | 588' | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 6 | - | - |
![]() بيزوت GK #40 | 495' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
![]() بيليه (Biele) MF #31 | 352' | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | - |
![]() إيليوت (Elliot) MF #9 | 109' | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - |
![]() أليسون (Alisson) FW #47 | 47' | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
![]() غارسيا DF #16 | 38' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() George·Hemmings | 25'. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
![]() Barros #83 | 16'. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() جمال الدين كيمر #56 | 8'. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Proctor #52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() تريستون رو #45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() باترسون #66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Brogio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Ilin #19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Hollingshead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Leon·Rouse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Theodore·Carroll | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() رايت GK #64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Injured players
2026/4/26 0:26 تحديث
| اللاعب | السبب | الحالة | التاريخ | Expected return date |
|---|---|---|---|---|
![]() كامارا (Kamara) MF #44 | إصابة في الركبة | - | 11 يناير 2026 | - |
![]() أليسون (Alisson) FW #47 | مصاب | - | 5 مارس 2026 | - |









































