المدرب الرئيسيخوان إينريكي
الملعب الرئيسيملعب إيفيس
تأسست عام2023
Latest lineup
2026/4/16 18:46 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() إينيه FW #18 | 50,000 يورو | 183 سم | 78 كجم | قدم يمنى | 28 يوليو 1983 | 42 عامًا | البرازيل |
![]() Pedro·Tricarillo #88 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بيرتلي GK #93 | 200,000 يورو | 187 سم | 84 كجم | قدم يمنى | 2 يونيو 1993 | 32 عامًا | البرازيل |
![]() Gustavo·Mendes #23 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Thiago·Frettas #3 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Lucas·Mora·Alvianno #1 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() تشيكي DF #24 | 400,000 يورو | 181 سم | 74 كجم | قدم يسارية | 10 ديسمبر 1994 | 31 عامًا | البرتغال |
![]() كاسترو DF #42 | 800,000 يورو | 185 سم | 82 كجم | - | 25 يناير 2001 | 25 سنة | كولومبيا |
![]() أكينسولا FW #11 | 800,000 يورو | - | - | - | 10 مارس 2003 | 23 years old | نيجيريا |
![]() سانتوس DF #33 | 100 ألف يورو | 193 سم | 83 كجم | قدم يمنى | 9 أبريل 1989 | 37 years old | البرازيل |
![]() Lucas·Anchos #67 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Thiago·Galleto #19 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ليما MF #8 | 400,000 يورو | 184 سم | 77 كجم | - | 27 مارس 2003 | 23 years old | البرازيل |
![]() إستيفيز MF #27 | 600 ألف يورو | 180 سم | 78 كجم | قدم يمنى | 23 يونيو 1999 | 26 years old | إسبانيا |
![]() Gillem·Molina #5 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() دوالتي FW #20 | 250 ألف يورو | 177 سم | - | - | 8 أبريل 2002 | 24 years old | باراغواي |
![]() نيفا FW #21 | 200,000 يورو | - | - | - | 15 مارس 2001 | 25 سنة | - |
![]() Leonardo·Daniel·Rivas #12 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Paul·Vito #3 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بيريرا FW #14 | 2 مليون يورو | 180 سم | 70 كجم | - | 27 سبتمبر 2005 | 20 | كولومبيا |
![]() Rubén·Semedo #35 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Carlos·Ponczek #26 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Roni #70 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Adriel #1 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Anda·Green #25 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Antony·Barauan #10 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Matthews·Pivo #97 | - | - | - | - | - | - | - |
Player statistics
2026/4/23 19:06 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antonio·Dummany #9 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() إينيه FW #18 | 50,000 يورو | 183 سم | 78 كجم | قدم يمنى | 28 يوليو 1983 | 42 عامًا | البرازيل |
![]() دوالتي FW #20 | 250 ألف يورو | 177 سم | - | - | 8 أبريل 2002 | 24 years old | باراغواي |
![]() ليما MF #8 | 400,000 يورو | 184 سم | 77 كجم | - | 27 مارس 2003 | 23 years old | البرازيل |
![]() بيريرا FW #14 | 2 مليون يورو | 180 سم | 70 كجم | - | 27 سبتمبر 2005 | 20 | كولومبيا |
![]() أكينسولا FW #11 | 800,000 يورو | - | - | - | 10 مارس 2003 | 23 years old | نيجيريا |
![]() إستيفيز MF #27 | 600 ألف يورو | 180 سم | 78 كجم | قدم يمنى | 23 يونيو 1999 | 26 years old | إسبانيا |
![]() ديوغو سبينس (Diogo Spence) #2 | 900,000 يورو | - | - | - | 17 أبريل 2004 | 22 | البرتغال |
![]() R.Barbosa #10 | 300,000 يورو | 170 سم | 55 كجم | قدم يمنى | 29 مارس 1996 | 30 | البرتغال |
![]() نيفا FW #21 | 200,000 يورو | - | - | - | 15 مارس 2001 | 25 سنة | - |
![]() Bann #4 | 800,000 يورو | 184 سم | - | - | 14 يناير 2004 | 22 | السنغال |
![]() كاسترو DF #42 | 800,000 يورو | 185 سم | 82 كجم | - | 25 يناير 2001 | 25 سنة | كولومبيا |
![]() تشيكي DF #24 | 400,000 يورو | 181 سم | 74 كجم | قدم يسارية | 10 ديسمبر 1994 | 31 عامًا | البرتغال |
![]() جيمي جراو #15 | 700,000 يورو | 184 سم | 67 كجم | قدم يسارية | 5 مايو 1997 | 28 | إسبانيا |
![]() Adriel #1 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Leonardo·Daniel·Rivas #12 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Gustavo·Mendes #23 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Paul·Vito #3 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() سانتوس DF #33 | 100 ألف يورو | 193 سم | 83 كجم | قدم يمنى | 9 أبريل 1989 | 37 years old | البرازيل |
![]() بيرتلي GK #93 | 200,000 يورو | 187 سم | 84 كجم | قدم يمنى | 2 يونيو 1993 | 32 عامًا | البرازيل |
![]() Roni #70 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Carlos·Ponczek #26 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Matthews·Pivo #97 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Rubén·Semedo #35 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Gustavo·Assunção #6 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() John·Gonzalvez #99 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Thiago·Galleto #19 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Gillem·Molina #5 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Bruno·Lorenzo #17 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Anda·Green #25 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Escobar #9 | 300,000 يورو | 187 سم | 75 كجم | قدم يمنى | 10 فبراير 2002 | 24 years old | إسبانيا |
![]() Kobamelo·Kodisang | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Ederson·Mukuan #50 | - | 167 سم | - | - | 12 ديسمبر 2003 | 22 | - |
![]() Leonardo·Rivas | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Antonio·Sosa·Machado #77 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Pedro·Tricarillo #88 | - | - | - | - | - | - | - |











































