المدرب الرئيسيخوان إينريكي
الملعب الرئيسيملعب إيفيس
تأسست عام2023
Latest lineup
2026/4/16 18:46 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() إينيه FW #18 | 50,000 يورو | 183 سم | 78 كجم | قدم يمنى | 28 يوليو 1983 | 42 عامًا | البرازيل |
![]() Pedro·Tricarillo #88 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بيرتلي GK #93 | 200,000 يورو | 187 سم | 84 كجم | قدم يمنى | 2 يونيو 1993 | 32 عامًا | البرازيل |
![]() Gustavo·Mendes #23 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Thiago·Frettas #3 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Lucas·Mora·Alvianno #1 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() تشيكي DF #24 | 400,000 يورو | 181 سم | 74 كجم | قدم يسارية | 10 ديسمبر 1994 | 31 عامًا | البرتغال |
![]() كاسترو DF #42 | 800,000 يورو | 185 سم | 82 كجم | - | 25 يناير 2001 | 25 سنة | كولومبيا |
![]() أكينسولا FW #11 | 800,000 يورو | - | - | - | 10 مارس 2003 | 23 years old | نيجيريا |
![]() سانتوس DF #33 | 100 ألف يورو | 193 سم | 83 كجم | قدم يمنى | 9 أبريل 1989 | 37 years old | البرازيل |
![]() Lucas·Anchos #67 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Thiago·Galleto #19 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ليما MF #8 | 400,000 يورو | 184 سم | 77 كجم | - | 27 مارس 2003 | 23 years old | البرازيل |
![]() إستيفيز MF #27 | 600 ألف يورو | 180 سم | 78 كجم | قدم يمنى | 23 يونيو 1999 | 26 years old | إسبانيا |
![]() Gillem·Molina #5 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() دوالتي FW #20 | 250 ألف يورو | 177 سم | - | - | 8 أبريل 2002 | 24 years old | باراغواي |
![]() نيفا FW #21 | 200,000 يورو | - | - | - | 15 مارس 2001 | 25 سنة | - |
![]() Leonardo·Daniel·Rivas #12 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Paul·Vito #3 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بيريرا FW #14 | 2 مليون يورو | 180 سم | 70 كجم | - | 27 سبتمبر 2005 | 20 | كولومبيا |
![]() Rubén·Semedo #35 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Carlos·Ponczek #26 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Roni #70 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Adriel #1 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Anda·Green #25 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Antony·Barauan #10 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Matthews·Pivo #97 | - | - | - | - | - | - | - |
Player statistics
2026/4/23 19:06 تحديث
| اللاعب | الدقائق | أهداف/ركلة جزاء | Assist | Yellow cards/Red card | Shot | Shot on target/Shots off target | Dribble/Successful actions | الاعتراضات | التصديات | Blocked shots | التشتيتات | Foul | Mistakes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antonio·Dummany #9 | الدقيقة 1967 | 4/0 | - | - | - | - | - | 5 | 11 | - | 35 | - | - |
![]() إينيه FW #18 | الدقيقة 345 | 4/2 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
![]() دوالتي FW #20 | 954' | 3/0 | - | - | - | - | - | 2 | 9 | - | 9 | - | - |
![]() ليما MF #8 | 1632 | 2/0 | - | - | - | - | - | 10 | 15 | - | 15 | - | - |
![]() بيريرا FW #14 | 1242 | 2/0 | - | - | - | - | - | 14 | 17 | - | 5 | - | - |
![]() أكينسولا FW #11 | 2085 | 1-0 | - | - | - | - | - | 13 | 12 | - | 20 | - | - |
![]() إستيفيز MF #27 | 1007' | 1-0 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | 20 | - | - |
![]() ديوغو سبينس (Diogo Spence) #2 | 1006' | 1-0 | - | - | - | - | - | 10 | 2 | - | 22 | - | - |
![]() R.Barbosa #10 | 649' | 1-0 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | 4 | - | - |
![]() نيفا FW #21 | 626' | 1-0 | - | - | - | - | - | 9 | 3 | - | 14 | - | - |
![]() Bann #4 | 587' | 1-0 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 21 | - | - |
![]() كاسترو DF #42 | 1805' | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 157 | - | - |
![]() تشيكي DF #24 | 1525' | - | - | - | - | - | - | 22 | 5 | - | 69 | - | - |
![]() جيمي جراو #15 | 1326' | - | - | - | - | - | - | 14 | 2 | - | 27 | - | - |
![]() Adriel #1 | 1170' | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 17 | - | - |
![]() Leonardo·Daniel·Rivas #12 | 1167' | - | - | - | - | - | - | 16 | 1 | - | 50 | - | - |
![]() Gustavo·Mendes #23 | 1162' | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 41 | - | - |
![]() Paul·Vito #3 | 1061' | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 64 | - | - |
![]() سانتوس DF #33 | 1018' | - | - | - | - | - | - | 12 | 3 | - | 105 | - | - |
![]() بيرتلي GK #93 | 990' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
![]() Roni #70 | 96′ | - | - | - | - | - | - | 15 | 4 | - | 30 | - | - |
![]() Carlos·Ponczek #26 | 89′ | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 | - | 67 | - | - |
![]() Matthews·Pivo #97 | 830' | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | 37 years old | - | - |
![]() Rubén·Semedo #35 | 782' | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | - | 53 | - | - |
![]() Gustavo·Assunção #6 | 689' | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | - | 14 | - | - |
![]() John·Gonzalvez #99 | 540' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
![]() Thiago·Galleto #19 | 423' | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 17 | - | - |
![]() Gillem·Molina #5 | 318' | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 20 | - | - |
![]() Bruno·Lorenzo #17 | 233' | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
![]() Anda·Green #25 | 188' | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - |
![]() Escobar #9 | 152' | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
![]() Kobamelo·Kodisang | 114' | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
![]() Ederson·Mukuan #50 | 81' | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - |
![]() Leonardo·Rivas | 37' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Antonio·Sosa·Machado #77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Pedro·Tricarillo #88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |











































