المدرب الرئيسيكونور هوريخان
الملعب الرئيسيملعب أوكويل
تأسست في1887
Latest lineup
2026/4/16 18:45 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() فيليبس MF #8 | 650,000 يورو | 180 سم | - | - | 15 يناير 1998 | 28 عامًا | إنجلترا |
![]() Kory·O'Keefe #7 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Mell·Durand·Givini #6 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Jack·Shepherd #5 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Luka·Cornell #48 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Mark·Roberts #4 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Kolecchi·Enwakkali #50 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Joshua·El #32 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Jonathan.·Brand #30 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Wimarl·Yuganathan #45 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كليري FW #19 | 150,000 يورو | 177 سم | 72 كجم | - | 13 أبريل 2004 | 22 عامًا | إنجلترا |
![]() ماكوريك FW #10 | 50,000 يورو | 185 سم | 75 كجم | يستخدم قدمه اليمنى | 29 نوفمبر 1987 | 38 عامًا | أيرلندا |
![]() Nathaniel·Ogbeta #14 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Patrick·Kelly #22 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Kieran·Flavier #51 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Tanner·Watson #27 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Egan·O'Connell #15 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بانكس FW #18 | 450,000 يورو | 183 سم | 73 كجم | - | September 26, 2001 | 24 سنة | إسكتلندا |
![]() تشيريفا MF #23 | 500 ألف يورو | 181 سم | 72 كجم | - | 12 أكتوبر 2003 | 22 عامًا | إنجلترا |
![]() جودمان GK #1 | 550,000 يورو | 179 سم | 74 كجم | - | 27 نوفمبر 2003 | 22 عامًا | كندا |
![]() Xu Bin #29 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Tom·Bradshaw #9 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Charlie·Lenon #20 | - | - | - | - | - | - | - |
Player statistics
2026/4/26 0:35 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ماكوريك FW #10 | 50,000 يورو | 185 سم | 75 كجم | يستخدم قدمه اليمنى | 29 نوفمبر 1987 | 38 عامًا | أيرلندا |
![]() ديفيس كالو دن #40 | 1,200,000 يورو | 180 سم | 68 كجم | - | 2 نوفمبر 1997 | 28 عامًا | إنجلترا |
![]() فيليبس MF #8 | 650,000 يورو | 180 سم | - | - | 15 يناير 1998 | 28 عامًا | إنجلترا |
![]() كليري FW #19 | 150,000 يورو | 177 سم | 72 كجم | - | 13 أبريل 2004 | 22 عامًا | إنجلترا |
![]() Luka·Cornell #48 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Wimarl·Yuganathan #45 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بانكس FW #18 | 450,000 يورو | 183 سم | 73 كجم | - | September 26, 2001 | 24 سنة | إسكتلندا |
![]() Tom·Bradshaw #9 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Patrick·Kelly #22 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كيلون ويكس #7 | 250,000 يورو | - | - | - | 22 ديسمبر 2004 | 21 | إنجلترا |
![]() Tanner·Watson #27 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Egan·O'Connell #15 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Joshua·El #32 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() جوناثان راسل #3 | 800,000 يورو | 193 سم | 88 كجم | - | October 9, 2000 | 25 | جامايكا |
![]() Leo·Farrell | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Charlie·Lenon #20 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Jack·Shepherd #5 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Jonathan.·Brand #30 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() جودمان GK #1 | 550,000 يورو | 179 سم | 74 كجم | - | 27 نوفمبر 2003 | 22 عامًا | كندا |
![]() Murphy·Cooper #1 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Mell·Durand·Givini #6 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Kory·O'Keefe #7 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Nathaniel·Ogbeta #14 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Mark·Roberts #4 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Nair·Farugia #23 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() George·Gent | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Fabio·Halo #11 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Kieran·Flavier #51 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Jack·Rooney #18 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Kolecchi·Enwakkali #50 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Connor·Bharat #29 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() تشيريفا MF #23 | 500 ألف يورو | 181 سم | 72 كجم | - | 12 أكتوبر 2003 | 22 عامًا | إنجلترا |
![]() Scott·Flinders #13 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() K·Graham #31 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Graham | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Jackson·Smith #12 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Robson·Woodcock #33 | - | - | - | - | - | - | - |
Injured players
2026/4/26 0:26 تحديث
| اللاعب | السبب | الحالة | التاريخ | Expected return date |
|---|---|---|---|---|
![]() Kehoe·Lopata #20 | راحة | - | 1 يناير 1970 | - |
![]() تشيريفا MF #23 | إصابة في الكاحل | - | 4 فبراير 2026 | - |
![]() Wimarl·Yuganathan #31 | إيقاف بسبب البطاقة الحمراء | - | 1 يناير 1970 | - |










































