المدرب الرئيسيكونور هوريخان
الملعب الرئيسيملعب أوكويل
تأسست في1887
Latest lineup
2026/4/16 18:45 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() فيليبس MF #8 | 650,000 يورو | 180 سم | - | - | 15 يناير 1998 | 28 عامًا | إنجلترا |
![]() Kory·O'Keefe #7 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Mell·Durand·Givini #6 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Jack·Shepherd #5 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Luka·Cornell #48 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Mark·Roberts #4 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Kolecchi·Enwakkali #50 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Joshua·El #32 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Jonathan.·Brand #30 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Wimarl·Yuganathan #45 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كليري FW #19 | 150,000 يورو | 177 سم | 72 كجم | - | 13 أبريل 2004 | 22 عامًا | إنجلترا |
![]() ماكوريك FW #10 | 50,000 يورو | 185 سم | 75 كجم | يستخدم قدمه اليمنى | 29 نوفمبر 1987 | 38 عامًا | أيرلندا |
![]() Nathaniel·Ogbeta #14 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Patrick·Kelly #22 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Kieran·Flavier #51 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Tanner·Watson #27 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Egan·O'Connell #15 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بانكس FW #18 | 450,000 يورو | 183 سم | 73 كجم | - | September 26, 2001 | 24 سنة | إسكتلندا |
![]() تشيريفا MF #23 | 500 ألف يورو | 181 سم | 72 كجم | - | 12 أكتوبر 2003 | 22 عامًا | إنجلترا |
![]() جودمان GK #1 | 550,000 يورو | 179 سم | 74 كجم | - | 27 نوفمبر 2003 | 22 عامًا | كندا |
![]() Xu Bin #29 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Tom·Bradshaw #9 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Charlie·Lenon #20 | - | - | - | - | - | - | - |
Player statistics
2026/4/26 0:35 تحديث
| اللاعب | الدقائق | أهداف/ركلة جزاء | Assist | Yellow cards/Red card | Shot | Shot on target/Shots off target | Dribble/Successful actions | الاعتراضات | التصديات | Blocked shots | التشتيتات | Foul | Mistakes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ماكوريك FW #10 | 2419 دقيقة | 15/0 | - | - | - | - | - | 8 | 30 | - | 39 | - | - |
![]() ديفيس كالو دن #40 | 1986 | 13/0 | - | - | - | - | - | 3 | 14' | - | 19' | - | - |
![]() فيليبس MF #8 | 2871' | 8-1 | - | - | - | - | - | 24 سنة | 12' | - | 45' | - | - |
![]() كليري FW #19 | 2462' | 6/0 | - | - | - | - | - | 12' | 19' | - | 10 | - | - |
![]() Luka·Cornell #48 | 3352 | 4/0 | - | - | - | - | - | 40 | 18 | - | 85 | - | - |
![]() Wimarl·Yuganathan #45 | 1637 | 3-0 | - | - | - | - | - | 18 | 6 | - | 32 | - | - |
![]() بانكس FW #18 | 1206' | 3-0 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | 10 | - | - |
![]() Tom·Bradshaw #9 | 1023 | 3-0 | - | - | - | - | - | - | 5' | - | 5' | - | - |
![]() Patrick·Kelly #22 | 2739 | 2/0 | - | - | - | - | - | 13 | 13 | - | 31 | - | - |
![]() كيلون ويكس #7 | 951 | 2/0 | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | 10 | - | - |
![]() Tanner·Watson #27 | 2408' | 1/0 | - | - | - | - | - | 33' | 1 | - | 117 | - | - |
![]() Egan·O'Connell #15 | 1865 | 1/0 | - | - | - | - | - | 14' | 2 | - | 147 | - | - |
![]() Joshua·El #32 | 1589 | 1/0 | - | - | - | - | - | 19' | 2 | - | 105 | - | - |
![]() جوناثان راسل #3 | 169 | 1/0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - |
![]() Leo·Farrell | 72 | 1/0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
![]() Charlie·Lenon #20 | في الدقيقة 38 | 1/0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Jack·Shepherd #5 | 3163 | - | - | - | - | - | - | 26 | 6 | - | 246 | - | - |
![]() Jonathan.·Brand #30 | 2747 | - | - | - | - | - | - | 29 | 5' | - | 72 | - | - |
![]() جودمان GK #1 | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - |
![]() Murphy·Cooper #1 | 1890 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 28 عامًا | - | - |
![]() Mell·Durand·Givini #6 | 1790 | - | - | - | - | - | - | 30 | 1 | - | 160 | - | - |
![]() Kory·O'Keefe #7 | 1732' | - | - | - | - | - | - | 22 عامًا | 5' | - | 38 عامًا | - | - |
![]() Nathaniel·Ogbeta #14 | 1457' | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 | - | الدقيقة 53 | - | - |
![]() Mark·Roberts #4 | الدقيقة 1019 | - | - | - | - | - | - | 5' | 1 | - | الدقيقة 106 | - | - |
![]() Nair·Farugia #23 | الدقيقة 326 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | - | - |
![]() George·Gent | الدقيقة 210 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - |
![]() Fabio·Halo #11 | الدقيقة 101 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
![]() Kieran·Flavier #51 | الدقيقة 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
![]() Jack·Rooney #18 | الدقيقة 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
![]() Kolecchi·Enwakkali #50 | في الدقيقة 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
![]() Connor·Bharat #29 | الدقيقة 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
![]() تشيريفا MF #23 | الدقيقة 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Scott·Flinders #13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() K·Graham #31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Graham | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Jackson·Smith #12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Robson·Woodcock #33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Injured players
2026/4/26 0:26 تحديث
| اللاعب | السبب | الحالة | التاريخ | Expected return date |
|---|---|---|---|---|
![]() Kehoe·Lopata #20 | راحة | - | 1 يناير 1970 | - |
![]() تشيريفا MF #23 | إصابة في الكاحل | - | 4 فبراير 2026 | - |
![]() Wimarl·Yuganathan #31 | إيقاف بسبب البطاقة الحمراء | - | 1 يناير 1970 | - |










































