Latest lineup
2026/3/28 17:32 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Michael·Ponte·Moreira #1 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Lucas·Esquivel #37 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() سانتوس (Santos) GK #23 | 400,000 يورو | 188 سم | 79 كجم | قدم يمنى | 17 مارس 1990 | 36 عامًا | البرازيل |
![]() ليو (Leo) DF #3 | 1.5 مليون يورو | 183 سم | 71 كجم | قدم يسرى | 6 مارس 1996 | 30 عامًا | البرازيل |
![]() Isak·Rodriguez·De·Lima #11 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Leonardo·Caetano·Silva #21 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Luis·Eduardo·Marquês·Dos Santos #53 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Rennan·Pisotto·Nepomuceno #70 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Matheus·Suarez·Rocha #42 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Rennan·Viana #50 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أكويل (Aguil) DF #33 | 800,000 يورو | 186 سم | 79 كجم | قدم يمنى | 29 أغسطس 1996 | 29 عامًا | كولومبيا |
![]() مندوزا (Mendoza) FW #7 | 700,000 يورو | 171 سم | 73 كجم | قدم يسرى | 27 يونيو 1992 | 33 عامًا | كولومبيا |
![]() بينافيديس (Benavides) DF #29 | 2.5 مليون يورو | 175 سم | 72 كجم | - | 23 أكتوبر 1995 | 30 عامًا | الأرجنتين |
![]() João·Victor·Machado·Krus #8 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Antonio·Felipão·Costa·Silva #5 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Kauan·Moraes #14 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Eduardo·Kojitzki·Anastasio. #53 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كفيروس (Kiveros) FW #9 | 4 ملايين يورو | 180 سم | 77 كجم | قدم يمنى | 26 أبريل 2000 | 25 عامًا | كولومبيا |
![]() تيران (Tierran) DF #13 | 1.5 مليون يورو | 187 سم | - | - | 24 سبتمبر 2000 | 25 عامًا | كولومبيا |
![]() Alessandro·Garcia #20 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Jadson·Alves·Dos Santos #16 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Luis·Gustavo #14 | - | - | - | - | - | - | - |
Player statistics
2026/4/24 19:30 تحديث
| اللاعب | الدقائق | أهداف/ركلة جزاء | Assist | Yellow cards/Red card | Shot | Shot on target/Shots off target | Dribble/Successful actions | الاعتراضات | التصديات | Blocked shots | التشتيتات | Foul | Mistakes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() كفيروس (Kiveros) FW #9 | 1075 دقيقة | 6 goals / 1 assist | - | - | - | - | - | 1 goal | 7 fouls committed | - | 11 fouls suffered | - | - |
![]() مندوزا (Mendoza) FW #7 | 93' | 4/0 | - | - | - | - | - | 7 fouls committed | 2 | - | 5 | - | - |
![]() جولي مار سيلفا أوليفيرا | 63 الدقيقة | 3/1 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 3 yellow cards | - | - |
![]() Lucas·Esquivel #37 | 86 الدقيقة | 1/0 | - | - | - | - | - | 8 | 6 | - | 22 | - | - |
![]() Luis·Gustavo #14 | 843' | 1/0 | - | - | - | - | - | 7 fouls committed | 1 goal | - | 14 | - | - |
![]() أكويل (Aguil) DF #33 | 801 | 1/0 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 50 | - | - |
![]() Eduardo·Kojitzki·Anastasio. #53 | 577 | 1/0 | - | - | - | - | - | 3 yellow cards | 1 goal | - | 1 goal | - | - |
![]() سانتوس (Santos) GK #23 | 1080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 fouls committed | - | - |
![]() آرتور دياز (Arthur Díaz) | 961 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 30 عامًا | - | - |
![]() بينافيديس (Benavides) DF #29 | 900 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 21 | - | - |
![]() Juan·Bodilra #27 | 567' | - | - | - | - | - | - | 7 fouls committed | 1 goal | - | 8 | - | - |
![]() تيران (Tierran) DF #13 | 558' | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 28 | - | - |
![]() برونو زابيري #10 | 501' | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | 2 | - | - |
![]() Jadson·Alves·Dos Santos #16 | 443' | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 5 | - | - |
![]() Derek #8 | 343' | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 goal | - | 13 | - | - |
![]() Chicte | 187' | - | - | - | - | - | - | - | 3 yellow cards | - | 1 goal | - | - |
![]() João·Victor·Machado·Krus #8 | 181' | - | - | - | - | - | - | 1 goal | 3 yellow cards | - | 1 goal | - | - |
![]() Gilberto. | 105' | - | - | - | - | - | - | 1 goal | - | - | 1 goal | - | - |
![]() ليو (Leo) DF #3 | 100' | - | - | - | - | - | - | 1 goal | - | - | 5 | - | - |
![]() Bruninho | 95' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Leonardo·Caetano·Silva #21 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Rennan·Pisotto·Nepomuceno #70 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Luis·Fernando #19 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 goal | - | - |
![]() Antonio·Felipão·Costa·Silva #5 | 5 دقائق | - | - | - | - | - | - | 1 goal | - | - | 1 goal | - | - |
![]() Diogo·Riquelme | 5 دقائق | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Isak·Rodriguez·De·Lima #11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Claudinho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Claudio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Luis·Eduardo·Marquês·Dos Santos #53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Bruninho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Chiquete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Raul·Léo·Gonzalvez #17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Matheus·Suarez·Rocha #42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Michael·Ponte·Moreira #1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








































