المدرب الرئيسيدانييل سوسوني
الملعب الرئيسياستاد فيزر
تأسس1899
التشكيلة
2026/2/3 0:06 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() فايندر DF #32 | 12 مليون يورو | 187 سم | 71 كجم | القدم اليسرى | 1998-03-16 | 28 | النمسا |
![]() بيتنكورت MF #10 | 1.2 مليون يورو | 171 سم | 63 كجم | القدم اليمنى | 1993-12-19 | 32 | ألمانيا |
![]() شميت MF #20 | 15 مليون يورو | 168 سم | 73 كجم | القدم اليمنى | 2000-01-27 | 26 | النمسا |
![]() ستارك DF #4 | 3.5 مليون يورو | 190 سم | 81 كجم | القدم اليمنى | 1995-04-14 | 31 | ألمانيا |
![]() أغو DF #27 | 6 مليون يورو | 180 سم | 73 كجم | القدم اليمنى | 1999-01-01 | 27 | ألمانيا |
![]() ستاج MF #6 | 14 مليون يورو | 187 سم | 81 كجم | القدم اليمنى | 1996-11-08 | 29 | الدنمارك |
![]() بايبر DF #5 | 4 مليون يورو | 192 سم | 86 كجم | القدم اليمنى | 1998-01-17 | 28 | ألمانيا |
![]() فيزر DF #8 | 3.5 مليون يورو | 176 سم | 67 كجم | القدم اليمنى | 1994-04-21 | 32 | ألمانيا |
![]() جينما FW #11 | 7 مليون يورو | 182 سم | 77 كجم | - | 2000-11-15 | 25 | ألمانيا |
![]() لين MF #14 | 10 مليون يورو | 182 سم | 77 كجم | القدم اليمنى | 1999-02-19 | 27 | بلجيكا |
![]() ديمان MF #2 | 3 مليون يورو | 181 سم | 75 كجم | القدم اليسرى | 2000-04-06 | 26 | بلجيكا |
![]() مالاتيني DF #22 | 2 مليون يورو | 190 سم | 80 كجم | القدم اليمنى | 2001-05-31 | 24 | الأرجنتين |
![]() توب FW #9 | 3.5 مليون يورو | 192 سم | 83 كجم | - | 2004-03-25 | 22 | ألمانيا |
![]() باكهاوس GK #30 | 12 مليون يورو | 194 سم | 82 كجم | - | 2004-04-16 | 22 | ألمانيا |
![]() غروول FW #17 | 6 مليون يورو | 182 سم | 75 كجم | القدمين | 1998-07-06 | 27 | النمسا |
![]() كولك GK #25 | 300,000 يورو | 187 سم | 85 كجم | القدم اليمنى | 1990-08-18 | 35 | ألمانيا |
![]() أدي MF #34 | 250,000 يورو | 187 سم | 81 كجم | - | 2007-01-08 | 19 | ألمانيا |
![]() جوفتيش MF #24 | 4 مليون يورو | 176 سم | 68 كجم | - | 2007-06-25 | 18 | - |
![]() شميتغن DF #33 | 700,000 يورو | 190 سم | 85 كجم | - | 2007-09-09 | 18 | ألمانيا |
![]() كوليبالي DF #31 | 22 مليون يورو | 191 سم | 75 كجم | - | 2007-05-23 | 18 | - |
![]() ووبل DF #39 | 3 مليون يورو | 188 سم | 84 كجم | القدم اليسرى | 1998-02-04 | 28 | النمسا |
![]() مبانغولا FW #7 | 10 مليون يورو | 181 سم | 69 كجم | - | 2004-01-16 | 22 | بلجيكا |
![]() سمالكاليف GK #37 | 150,000 يورو | 188 سم | 83 كجم | القدم اليمنى | 2007-05-14 | 18 | بلغاريا |
![]() موسى FW #29 | 500,000 يورو | 198 سم | 93 كجم | - | 2006-02-22 | 20 | - |
![]() هاين GK #13 | 3 مليون يورو | 193 سم | 80 كجم | القدم اليمنى | 2002-04-13 | 24 | إستونيا |
![]() سوجاوارا يوسوكي DF #3 | 7.5 مليون يورو | 179 سم | 69 كجم | القدم اليمنى | 2000-06-28 | 25 | اليابان |
![]() شميت DF #23 | 2.2 مليون يورو | 172 سم | 68 كجم | - | 1999-12-07 | 26 | سويسرا |
![]() بونيفاس FW #44 | 5 مليون يورو | 193 سم | 83 كجم | القدم اليمنى | 2000-12-23 | 25 | نيجيريا |
![]() بورتاس MF #18 | 8 مليون يورو | 178 سم | 74 كجم | القدم اليمنى | 1998-08-18 | 27 | سويسرا |
![]() ميلوشيفيتش FW #19 | 7 مليون يورو | 192 سم | 80 كجم | - | 2005-07-31 | 20 | صربيا |
إحصائيات اللاعبين
2026/4/26 23:28 تحديث
| اللاعب | الدقائق | أهداف/ركلة جزاء | تمريرات حاسمة | صفراء/حمراء | التسديدات | على المرمى/خارجه | مراوغات (ناجحة) | التدخلات | الاعتراضات | التصديات | التشتيتات | الأخطاء | أخطاء فادحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ستاج MF #6 | 2217′ | 10/0 | 2 | 5/0 | 52 | 21/31 | 22/10 | 37 | 17 | 14 | 40 | 31 | 305 |
![]() جينما FW #11 | 1730′ | 5/0 | - | 1/0 | 52 | 21/31 | 46/17 | 22 | 6 | 11 | 11 | 8 | 211 |
![]() شميت MF #20 | 2738′ | 3/3 | 8 | 4/0 | 53 | 19/34 | 94/35 | 43 | 12 | 16 | 12 | 18 | 615 |
![]() غروول FW #17 | 1944′ | 3/0 | 1 | 5/0 | 40 | 12/28 | 41/20 | 37 | 14 | 13 | 22 | 31 | 308 |
![]() مبانغولا FW #7 | 1086′ | 3/0 | 2 | - | 15 | 7/8 | 48/28 | 16 | 4 | 5 | 3 | 4 | 148 |
![]() ميلوشيفيتش FW #19 | ٤٣٨′ | 3/0 | 1 | 1/0 | 12 | ٤/٨ | ٩/٥ | 4 | 1 | 3 | 3 | ٧ | ٥٧ |
![]() فايندر DF #32 | ٢٣٢٤′ | 1/0 | - | ٨/١ | 8 | ٢/٦ | ٧/٤ | ٤١ | 32 | - | ١٤٧ | 15 | ٢٢٦ |
![]() كوليبالي DF #31 | ١٩٨٧′ | 1/0 | - | ٥/١ | 6 | ١/٥ | ٩/٧ | 26 | ٢١ | - | ١٠٣ | 18 | ٢٠٨ |
![]() بورتاس MF #18 | ١٦٤٨′ | 1/0 | 2 | 5/0 | ٣٤ | ٨/٢٦ | ٣٧/١٤ | ٥٤ | 15 | 11 | ٢١ | ٣٤ | ٢٦٨ |
![]() ديمان MF #2 | 985' | 1/0 | 1 | 3/0 | ٧ | 2/5 | 10/5 | 30 | 8 | 4 | 30 | 17 | 179 |
![]() توب FW #9 | 629' | 1/0 | 1 | 4/0 | 25 | 3/22 | ٩/٥ | 9 | 1 | 11 | 11 | 16 | 110 |
![]() شميت DF #23 | 556' | 1/0 | - | 2/0 | 5 | 2/3 | 16/10 | 12 | 8 | 1 | 15 | 8 | 109 |
![]() جوفتيش MF #24 | 320' | 1/0 | - | 1/0 | 5 | 2/3 | 4/0 | 11 | 4 | 3 | 9 | 5 | 53 |
![]() موسى FW #29 | 70' | 1/0 | - | - | 4 | 2/2 | 2/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
![]() باكهاوس GK #30 | 2610' | - | - | 1/0 | - | - | - | - | - | - | 37 | - | 200 |
![]() لين MF #14 | 2487' | - | - | 4/0 | 24 | 4/20 | 18/6 | ٥٤ | 64 | 11 | 90 | ٣٦ | ٢٥٤ |
![]() سوجاوارا يوسوكي DF #3 | ٢٣٤٨′ | - | 6 | 2/0 | 29 | ١١/١٨ | ٢٧/١١ | ٣٦ | 11 | 8 | ٧١ | 20 | ٣٦٣ |
![]() بايبر DF #5 | ١٢٧٩′ | - | - | 4/0 | 9 | ٣/٦ | 1/0 | 28 | ٢٣ | 2 | ٩٩ | 9 | ١٤٦ |
![]() أغو DF #27 | ٧٤٦′ | - | - | 1/0 | 2 | ١/١ | ٧/٤ | 20 | 11 | - | 22 | 8 | ٩٨ |
![]() ستارك DF #4 | ٧٠١′ | - | - | ٨/٢ | 3 | ١/٢ | 1/0 | 16 | 14 | - | ٥٩ | 11 | ٦١ |
![]() بيتنكورت MF #10 | ٦٠٨′ | - | 1 | 5/0 | ٧ | ٠/٧ | ٨/٣ | 16 | 8 | 1 | ١٠ | ٧ | ٨٢ |
![]() مالاتيني DF #22 | 516′ | - | - | 3/0 | 2 | 0/2 | 3/1 | 15 | 5 | 1 | 46 | ٧ | 70 |
![]() بونيفاس FW #44 | 325′ | - | 2 | 1/0 | 16 | 6/10 | 14/5 | 2 | - | 4 | 8 | 1 | 68 |
![]() هاين GK #13 | 180′ | - | - | - | - | - | ١/١ | - | - | - | 4 | - | 27 |
![]() شميتغن DF #33 | 36′ | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 5 | - | 5 |
![]() ألفيرو #28 | 32′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 |
![]() ووبل DF #39 | 25′ | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 2 |
![]() ألان #21 | 1′ | - | - | - | - | - | 1/0 | 2 | - | - | - | - | 3 |
![]() أوبتيز #35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() كولك GK #25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أدي MF #34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ماتس أوريلي هيتمان | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
الإصابات
2026/4/27 0:28 تحديث
| اللاعب | السبب | الحالة | التاريخ | العودة المتوقعة |
|---|---|---|---|---|
![]() فيزر DF #8 | إصابة في الركبة | - | 2025-07-17 | - |
![]() مالاتيني DF #22 | إصابة في الكاحل | - | 2026-03-16 | - |
![]() توب FW #9 | إصابة في الركبة | - | 2026-03-22 | - |
![]() أدي MF #34 | إصابة في الركبة | - | 2026-01-27 | - |
![]() هاين GK #13 | إصابة في اليد | - | 2026-03-20 | - |
![]() أغو DF #27 | إصابة عضلية | - | 2026-04-17 | - |
![]() سمالكاليف GK #37 | إيقاف بطاقة حمراء | - | 2026-04-20 | - |
![]() بيتنكورت MF #10 | إيقاف بطاقات صفراء متراكمة | - | 1970-01-01 | - |
![]() غروول FW #17 | إيقاف بطاقات صفراء متراكمة | - | 1970-01-01 | - |




































