المدرب الرئيسيجون ألويسي
الملعب الرئيسيملعب ووليانغيي الثقافي والرياضي المحترف لكرة القدم
تأسس-
التشكيلة
2026/3/5 17:55 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() فنغ زويوي MF #6 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() غان تشاو MF #39 | 100,000 يورو | 175 سم | 73 كجم | - | 1995-02-13 | 31 | الصين |
![]() رومولو MF #10 | 1,800,000 يورو | 169 سم | 74 كجم | القدم اليسرى | 1995-10-27 | 30 | البرازيل |
![]() فيليبي FW #9 | 400,000 يورو | 193 سم | 90 كجم | القدم اليسرى | 1992-04-03 | 34 | البرازيل |
![]() هو هيتاو DF #2 | 700,000 يورو | 173 سم | 65 كجم | - | 2003-10-05 | 22 | الصين |
![]() موتاليب ييمينكارز MF #29 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ران ويفنغ GK #15 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() لياو رونغشيانغ MF #58 | 250,000 يورو | 170 سم | 60 كجم | - | 2004-10-27 | 21 | الصين |
![]() دونغ يانفينغ DF #19 | 100,000 يورو | 182 سم | 75 كجم | - | 1996-02-11 | 30 | الصين |
![]() تانغ تشوانغ FW #24 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() جيان تاو GK #1 | 130,000 يورو | 186 سم | 81 كجم | - | 2001-06-01 | 24 | الصين |
![]() أيزيماتي كايسار FW #45 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() لي يانغ DF #22 | 200,000 يورو | 183 سم | 75 كجم | القدم اليمنى | 1997-07-22 | 28 | الصين |
![]() مايتيجيانغ MF #25 | 30,000 يورو | 182 سم | 72 كجم | القدم اليسرى | 1991-01-14 | 35 | الصين |
![]() وي شياو FW #7 | 800,000 يورو | 176 سم | 68 كجم | القدم اليمنى | 1995-04-08 | 31 | الصين |
![]() لياو ليشينغ MF #23 | 80,000 يورو | 180 سم | 70 كجم | القدم اليمنى | 1993-04-29 | 32 | الصين |
![]() هان بينغفي DF #18 | 130,000 يورو | 190 سم | 92 كجم | القدم اليمنى | 1993-04-28 | 32 | الصين |
![]() وانغ دونغشينغ DF #17 | 200,000 يورو | 179 سم | 67 كجم | - | 1997-05-12 | 28 | الصين |
![]() ليو ديانزوا GK #32 | 150,000 يورو | 188 سم | 86 كجم | القدم اليمنى | 1990-06-26 | 35 | الصين |
![]() يانغ مينغيانغ MF #16 | 400,000 يورو | 172 سم | 63 كجم | القدم اليمنى | 1995-07-11 | 30 | الصين |
![]() لي مويو FW #48 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() وانغ زيتونغ DF #59 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() تانغ زيتشينغ GK #60 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بينغ هاوشين GK #55 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() تشن سيلينغ DF #53 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() لي كيه MF #51 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() وانغ زيمينغ FW #20 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() سيلفا FW #11 | 400,000 يورو | 170 سم | 68 كجم | القدم اليمنى | 1993-01-06 | 33 | البرازيل |
![]() روسا MF #5 | 1,200,000 يورو | 183 سم | 83 كجم | القدم اليسرى | 1996-03-22 | 30 | البرازيل |
![]() أليكسيس زو DF #3 | 150,000 يورو | 183 سم | 72 كجم | - | 1999-02-11 | 27 | هونغ كونغ |
![]() سوروكين DF #28 | مليون يورو | 192 سم | 85 كجم | القدم اليمنى | 1995-11-04 | 30 | روسيا |
![]() باي هيلامو FW #27 | 400,000 يورو | 188 سم | 76 كجم | - | 2003-03-08 | 23 | الصين |
![]() هي ييران DF #4 | 130,000 يورو | 184 سم | 75 كجم | - | 2005-02-17 | 21 | الصين |
إحصائيات اللاعبين
2026/4/26 13:42 تحديث
| اللاعب | الدقائق | أهداف/ركلة جزاء | تمريرات حاسمة | صفراء/حمراء | التسديدات | على المرمى/خارجه | مراوغات (ناجحة) | التدخلات | الاعتراضات | التصديات | التشتيتات | الأخطاء | أخطاء فادحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() سيلفا FW #11 | 675′ | 6/1 | 4 | - | 25 | 12/13 | 15/6 | 10 | 5 | 8 | 3 | 4 | 110 |
![]() فيليبي FW #9 | 331′ | 6/1 | 1 | - | 14 | 7/7 | 8/3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 49 |
![]() وي شياو FW #7 | 687′ | 3/1 | 2 | 2/0 | 24 | 10/14 | 34/21 | 9 | 4 | 6 | 13 | 7 | 118 |
![]() سوروكين DF #28 | 720′ | 2/0 | - | 2/0 | 6 | 4/2 | - | 7 | 8 | - | 35 | 5 | ٨٦ |
![]() باي هيلامو FW #27 | ١٨٢′ | 2/0 | - | - | 9 | ٦/٣ | ٤/٠ | 2 | 1 | - | - | 6 | 24 |
![]() رومولو MF #10 | ٧١٨′ | ١/٠ | 2 | - | 21 | ٥/١٦ | ٨/٥ | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | ١٥٧ |
![]() هو هيتاو DF #2 | ٧٠٣′ | ١/٠ | - | 2/0 | 3 | ١/٢ | ١٢/٥ | 22 | 13 | 1 | 21 | 9 | ١١٥ |
![]() لياو ليشينغ MF #23 | ٢٠٠′ | ١/٠ | - | 2/0 | 3 | ١/٢ | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | ١٩ |
![]() لياو رونغشيانغ MF #58 | ٤٥′ | ١/٠ | - | - | 2 | ١/١ | - | 2 | - | - | - | - | 9 |
![]() ليو ديانزوا GK #32 | 720′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | ٥٨ |
![]() هان بينغفي DF #18 | ٦٢٢′ | - | - | - | 3 | ٠/٣ | - | 6 | 3 | 1 | ٤١ | 4 | 34 |
![]() يانغ مينغيانغ MF #16 | ٦١٥′ | - | - | ٤/٠ | 3 | ١/٢ | ٦/٤ | ١٥ | 6 | 2 | 8 | 8 | 49 |
![]() روسا MF #5 | ٥٩٢′ | - | - | ١/٠ | 4 | 0/4 | 8/3 | 13 | 3 | 1 | 13 | 12 | 73 |
![]() هي ييران DF #4 | 554′ | - | 1 | ١/٠ | 4 | 1/3 | 5/2 | 12 | 6 | - | 17 | ١٥ | 82 |
![]() وانغ زيمينغ #20 | 239′ | - | - | - | 1 | 0/1 | - | - | 1 | - | 6 | 2 | 36 |
![]() وانغ دونغشينغ DF #17 | 166′ | - | 2 | - | 2 | 0/2 | 3/2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 29 |
![]() لي يانغ DF #22 | 99′ | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 14 | 2 | 8 |
![]() غان تشاو MF #39 | 30′ | - | - | 0/1 | - | - | ١/١ | 3 | - | - | - | 1 | 3 |
![]() أليكسيس زو DF #3 | 17′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 |
![]() موتاليب ييمينكار #29 | 1′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
![]() لي مويو FW #48 | 1′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
![]() دونغ يانفينغ DF #19 | 1′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() مايتيجيانغ MF #25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() لي كيه #51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() جيان تاو GK #1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() تشانغ زيتشينغ #60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() تشن سيلينغ #53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() وانغ زيتونغ #59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بينغ هاوشين #55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أيزيماتي كايسار #45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ران ويفنغ #15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() تشانغ تشوانغ #24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() فنج زويوي #6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
الإصابات
2026/4/22 20:18 تحديث
| اللاعب | السبب | الحالة | التاريخ | العودة المتوقعة |
|---|---|---|---|---|
![]() يانغ مينغيانغ MF #16 | إيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء | - | 1970-01-01 | - |




































