المدرب الرئيسيياكوب فريز
الملعب الرئيسي-
تأسس1948
التشكيلة
2026/3/27 13:51 تحديث
| اللاعب | القيمة السوقية | الطول | الوزن | القدم المفضلة | تاريخ الميلاد | العمر | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() هرديكي GK #1 | 1.8 مليون يورو | 190 سم | 80 كجم | القدم اليمنى | 1989-11-24 | 36 | فنلندا |
![]() نيكولا ألهو DF #17 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() فيلجامي سينيسالوا GK #23 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() أنتمان FW #7 | 4 مليون يورو | 185 سم | 74 كجم | - | 2001-08-15 | 24 | فنلندا |
![]() ماتي بيلطولا MF #2 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ميرو تانو DF #5 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() فولتا MF #6 | 3.5 مليون يورو | 170 سم | - | - | 2003-06-24 | 22 | فنلندا |
![]() سوهونين MF #16 | 550,000 يورو | 175 سم | 68 كجم | القدمين | 2001-01-14 | 25 | فنلندا |
![]() جورونين GK #12 | 500,000 يورو | 197 سم | 89 كجم | القدم اليمنى | 1993-03-21 | 33 | فنلندا |
![]() توبى كايسكينين FW #18 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() بوهجانبالو FW #20 | 4 مليون يورو | 184 سم | 83 كجم | القدم اليمنى | 1994-09-13 | 31 | فنلندا |
![]() فالاكا ري MF #22 | 5 مليون يورو | 187 سم | 76 كجم | القدم اليسرى | 1999-08-18 | 26 | فنلندا |
![]() كوسكي DF #21 | 1.5 مليون يورو | 185 سم | - | - | 2002-01-27 | 24 | فنلندا |
![]() زوكولا MF #8 | 450,000 يورو | 185 سم | - | - | 2002-05-21 | 23 | فنلندا |
![]() آدم ماكييف MF #11 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() لاين ماهوتا DF #15 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() يوهو لاكسونن DF #13 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() سامولي ييتينين DF #3 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ميتينين DF #4 | 450,000 يورو | 184 سم | 79 كجم | - | 2002-09-23 | 23 | فنلندا |
![]() سكيطا MF #10 | 5 مليون يورو | 174 سم | 58 كجم | القدم اليسرى | 2002-05-07 | 23 | فنلندا |
![]() أوكسانن MF #24 | 500,000 يورو | 180 سم | 75 كجم | القدم اليسرى | 2000-11-07 | 25 | فنلندا |
![]() عليفي MF #25 | 600,000 يورو | 196 سم | 85 كجم | القدم اليسرى | 2002-04-11 | 24 | فنلندا |
![]() بانانين MF #26 | 600,000 يورو | 180 سم | - | - | 2003-03-16 | 23 | فنلندا |
إحصائيات اللاعبين
2026/3/30 13:28 تحديث
| اللاعب | الدقائق | أهداف/ركلة جزاء | تمريرات حاسمة | صفراء/حمراء | التسديدات | على المرمى/خارجه | مراوغات (ناجحة) | التدخلات | الاعتراضات | التصديات | التشتيتات | الأخطاء | أخطاء فادحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() سكيطا MF #10 | 104′ | 1/0 | - | - | 1 | 1/0 | 1/0 | - | - | - | 1 | - | 12 |
![]() بوهجانبالو FW #20 | 101′ | 1/0 | - | - | 5 | 2/3 | - | 1 | - | - | - | - | 8 |
![]() أوكسانن MF #24 | 63′ | 1/0 | - | 1/0 | 1 | 1/0 | - | - | - | - | - | 3 | 8 |
![]() فولتا MF #6 | 180′ | - | 2 | - | 5 | 2/3 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 32 |
![]() سوهونين MF #16 | 148′ | - | - | - | 3 | 0/3 | 4/3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 18 |
![]() أنتمان FW #7 | 139′ | - | - | - | 2 | 1/1 | 4/1 | 2 | - | - | - | 1 | 16 |
![]() نيكولا ألهو #17 | 136′ | - | - | - | - | - | 1/0 | - | - | - | ٤ | - | ١٣ |
![]() رايان ماهوتا #15 | ١٢٦′ | - | - | - | - | - | ٢/٢ | 2 | - | - | 2 | 2 | ١٧ |
![]() آدم ماكييف #11 | ١١٧′ | - | - | - | - | - | 1/0 | 2 | - | - | 2 | 1 | 12 |
![]() هرديكي GK #1 | ٩٠′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ١٠ |
![]() فيلجامي سيني سالو #23 | ٩٠′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ٦ |
![]() ميتينين DF #4 | ٩٠′ | - | - | 1/0 | - | - | - | - | - | - | ٤ | 1 | 5 |
![]() كوسكي DF #21 | ٩٠′ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ٤ |
![]() سامولي ييتينن #3 | ٩٠′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ١١ | - | ١١ |
![]() ميرو تانو #5 | ٩٠′ | - | - | 1/0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | ٦ |
![]() فالاكا ري MF #22 | ٧٦′ | - | - | - | - | - | 1/0 | ٤ | - | - | - | - | ١٥ |
![]() توبى كاهكونن #18 | ٥٧′ | - | - | - | ٤ | ٣/١ | 4/1 | - | - | - | 1 | 1 | ٦ |
![]() يوهو لاكسونن #13 | ٥٤′ | - | - | - | - | - | 1/1 | 2 | - | - | 3 | - | ٩ |
![]() بانانين MF #26 | ٤٥′ | - | - | 1/0 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | ٤ |
![]() ماتي بيلطولا #2 | ٤٤′ | - | - | - | - | - | ٢/١ | 1 | - | - | - | 1 | 8 |
![]() عليفي MF #25 | ٣٢′ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 8 |
![]() زوكولا MF #8 | ١٨′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() جورونين GK #12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


























